RESULTADOS PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
| AF | AI | CC | CL | CS | HC | IQ | LC | LS | OH | PL | RG | SF | SW | U | UC | UCP | UE |
| Antofagasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Audax Italiano | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 |
| Colo Colo | - | - | | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobreloa | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobresal | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | - |
| Huachipato | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | - | - | - |
| Iquique | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Calera | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - |
| La Serena | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| O'Higgins | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palestino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 1-2 | - | - |
| Rangers | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| San Felipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Santiago Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Universidad de Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Universidad Católica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Universidad de Concepción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Unión Española | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DIF |
| 1 | Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Unión Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Huachipato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | O'Higgins | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | Cobresal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | La Calera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | San Felipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Universidad de Concepción | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Colo Colo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iquique | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cobreloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palestino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Santiago Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Antofagasta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Audax Italiano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | La Serena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Resultados Fecha 01 Apertura 2012, Primera División:
| 27/01/2012 | O'Higgins | - | Antofagasta | 1 - 0 | ACOSTA, MANUEL |
| 28/01/2012 | Huachipato | - | Santiago Wanderers | 2 - 1 | PUGA, CLAUDIO |
| 28/01/2012 | Palestino | - | Universidad Católica | 1 - 2 | TOBAR, ROBERTO |
| 28/01/2012 | Rangers | - | La Serena | 2 - 0 | GARCIA, ALVARO |
| 29/01/2012 | Audax Italiano | - | Unión Española | 0 - 2 | FUENZALIDA, CLAUDIO |
| 29/01/2012 | Colo Colo | - | Iquique | 0 - 0 | BASCUÑAN, JULIO |
| 29/01/2012 | Cobresal | - | San Felipe | 1 - 1 | DE LA ROSA, RENE |
| 29/01/2012 | La Calera | - | Universidad de Concepción | 1 - 1 | ULLOA, CARLOS |
GOLEADORES PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
| Jugador | Goles |
| RODRIGUEZ, BRIAN DAMIAN (HC) | 2 |
| CARAGLIO, MILTON (RG) | 1 |
| CARREÑO, ANGEL (LC) | 1 |
| CUELLAR, MIGUEL (CS) | 1 |
| FERNANDEZ, RAMON IGNACIO (OH) | 1 |
| HARBOTTLE, KEVIN (UC) | 1 |
| HERRERA, EMANUEL (UE) | 1 |
| LATORRE, CLAUDIO (SF) | 1 |
| MIER, MATIAS HENRY (UC) | 1 |
| PEREZ, CARLOS (PL) | 1 |
| PINEDA, JEAN PAUL (UE) | 1 |
| SILVA, JOSE LUIS (RG) | 1 |
| TOLOZA, RODRIGO (SW) | 1 |
| VARGAS, GABRIEL (UCP) | 1 |
Brian Rodríguez (Huachipato), el uruguayo con sus 2 goles queda al mando de los goleadores del Clausura 2012, su trayectoria en Primera División indica que suma 15 conquistas en 36 partidos jugados.- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario