Deportes Melipilla venció 2x0 a Trasandino y volvió a alcanzar en la cima de las posiciones a Barnechea, quién cayó con el colista en el norte.
Tanto melipillanos y huaicocheros, como líderes suman 53 puntos, quedando sólo 4 fechas para el final del torneo.
En la próxima fecha, Barnechea recibe a Lota Schwager y Melipilla visita a Naval.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
La ANFP confirmó el descenso por secretaría de Lota Schwager
La ANFP sancionó con la pérdida de 3 puntos a La Pintana, Vallenar y Lota Schwager.
Partido suspendido en el minuto 80, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
Partido pendiente, Lota Schwager - San Antonio Unido
Partido suspendido en el minuto 80, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
Partido pendiente, Lota Schwager - San Antonio Unido
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Milton Alegre de San Antonio Unido volvió a anotar y sigue subiendo en la tabla de goleadores, suma 15 goles en 20 partidos jugados. Hasta ahora registra el mejor promedio de goles por compromiso disputado (0,750) y también por minutos en cancha (un gol cada 98 minutos).
| PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 | ||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN |
| Lara, Francisco | Santa Cruz | 17 | 27 | 0.630 | 2344 | 137.9 |
| Venegas, Felipe | Barnechea | 15 | 26 | 0.577 | 2103 | 140.2 |
| Alegre, Milton | San Antonio Unido | 15 | 20 | 0.750 | 1483 | 98.9 |
| Salgado, Mario | Naval | 13 | 26 | 0.500 | 1907 | 146.7 |
| Julio, Sebastián | Santa Cruz | 11 | 24 | 0.458 | 1360 | 123.6 |
| Araya, Felipe | Independiente | 10 | 27 | 0.370 | 1797 | 179.7 |
| Gutiérrez, Patricio | Independiente | 10 | 22 | 0.455 | 1685 | 168.5 |
| Retamal, Cristián | Malleco Unido | 10 | 14 | 0.714 | 1230 | 123.0 |
| Gaete, Juan Carlos | Santa Cruz | 10 | 22 | 0.455 | 1840 | 184.0 |
| Vásquez, Christopher | Vallenar | 10 | 22 | 0.455 | 1477 | 147.7 |
| Villegas, David | Colchagua | 9 | 22 | 0.409 | 1729 | 192.1 |
| Gaínza, Camilo | La Pintana | 8 | 24 | 0.333 | 1588 | 198.5 |
| Zambrano, Juan Carlos | Trasandino | 8 | 25 | 0.320 | 2027 | 253.4 |
| Pino, Stefan | La Pintana | 7 | 19 | 0.368 | 1311 | 187.3 |
| Valenzuela, Luis | Melipilla | 7 | 14 | 0.500 | 1216 | 173.7 |
| Vega Guerra, Héctor | Trasandino | 7 | 10 | 0.700 | 885 | 126.4 |
| Cuéllar, Diego | Vallenar | 7 | 23 | 0.304 | 2040 | 291.4 |
| Muñoz, Cristián | Barnechea | 6 | 23 | 0.261 | 1796 | 299.3 |
| Alarcón, Sebastián | La Pintana | 6 | 28 | 0.214 | 2306 | 384.3 |
| Calderón, Alfredo | Lota Schwager | 6 | 13 | 0.462 | 832 | 138.7 |
| Sandoval, Mario | San Antonio Unido | 6 | 24 | 0.250 | 2002 | 333.7 |
| Herrera, Iván | Santa Cruz | 6 | 23 | 0.261 | 1790 | 298.3 |
LOS ARQUEROS
Boris Pérez, el portero de Melipilla no sufrió goles esta semana y contribuyó a que su equipo alcanzará en la punta de la tabla a Barnechea. Por ahora, registra en el torneo, el mejor promedio de gol encajado por partido (0,74).
| ARQUEROS - TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
| ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | ||||
| Aguilera, José | Barnechea | 4 | 3 | 112 | 55 | 0 | 1.33 |
| Manduca, Jorge | Barnechea | 27 | 25 | 308 | 16 | 8 | 1.08 |
| Meirone, Iván | Colchagua | 4 | 3 | 126 | 14 | 0 | 1.33 |
| Burgos, Fernando | Colchagua | 26 | 26 | 499 | 90 | 8 | 1.00 |
| Fuentes Faúndez, Diego | Independiente | 36 | 21 | 175 | 4 | 0 | 1.71 |
| Sotomayor, Luis | Independiente | 17 | 6 | 136 | 1 | 1 | 2.83 |
| Romero, Felipe | Independiente | 1 | 1 | 47 | 43 | 0 | 1.00 |
| Cañete, Leandro | La Pintana | 4 | 3 | 152 | 14 | 1 | 1.33 |
| Bravo, Jaime | La Pintana | 33 | 20 | 266 | 11 | 5 | 1.65 |
| Contreras, Bernardo | La Pintana | 9 | 7 | 151 | 24 | 1 | 1.29 |
| Yáñez, Felipe | Lota Schwager | 15 | 9 | 191 | 11 | 2 | 1.67 |
| Giolito, Angelo | Lota Schwager | 10 | 4 | 158 | 17 | 1 | 2.50 |
| Jordán, Siegfried | Lota Schwager | 15 | 14 | 360 | 23 | 4 | 1.07 |
| Torres, Ricardo | Lota Schwager | 5 | 2 | 70 | 7 | 0 | 2.50 |
| Acevedo, José | Malleco Unido | 30 | 26 | 249 | 93 | 10 | 1.15 |
| Roca, José | Malleco Unido | 4 | 3 | 102 | 3 | 1 | 1.33 |
| Saavedra, Gregory | Melipilla | 8 | 9 | 302 | 3 | 5 | 0.89 |
| Pérez, Boris | Melipilla | 14 | 19 | 281 | 177 | 9 | 0.74 |
| Merino, Gustavo | Naval | 27 | 19 | 243 | 39 | 6 | 1.42 |
| Collado, Franco | Naval | 8 | 9 | 265 | 23 | 4 | 0.89 |
| Prieto, Francisco | San Antonio U. | 31 | 22 | 245 | 53 | 4 | 1.41 |
| Figueroa, Diego | San Antonio U. | 4 | 5 | 159 | 62 | 1 | 0.80 |
| Torres, Diego | Santa Cruz | 8 | 7 | 224 | 51 | 3 | 1.14 |
| López, Cristóbal | Santa Cruz | 10 | 8 | 197 | 2 | 2 | 1.25 |
| Vargas, Miguel | Santa Cruz | 18 | 13 | 220 | 83 | 4 | 1.38 |
| Cerruti, Javier | Santa Cruz | 1 | 1 | 80 | 10 | 0 | 1.00 |
| Aguilera, Nicolás | Trasandino | 10 | 3 | 75 | 9 | 0 | 3.33 |
| Ortíz, Boris | Trasandino | 5 | 1 | 35 | 20 | 0 | 5.00 |
| Cerda, Fabián | Trasandino | 20 | 15 | 203 | 41 | 6 | 1.33 |
| González, Carlos | Trasandino | 13 | 10 | 331 | 3 | 3 | 1.30 |
| Julio, Carlos | Vallenar | 44 | 28 | 257 | 123 | 5 | 1.57 |
LOS ÁRBITROS
| ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2016-17 | RESULTADOS | EXPULSIONES | |||||
| NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL |
| Garay, Cristián | 17 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| Ahumada, Gustavo | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| Vejar, Fernando | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 |
| Silva, Jonathan | 16 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| Marín, Manuel | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Abdala, Julio | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Arcos, Héctor | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Quila, Matías | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Droguett, Cristián | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Saravia, Benjamín | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Sáez, Marcelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Díaz, Nicolás | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Echeverría, Marco | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Muñoz, Nicolás | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aranda, Claudio | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jara, Felipe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rumiano, Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aracena, Fabián | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oporto, Omar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Correa, Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jeria, Marcelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabero, José | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arrué, Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTALES | 166 | 93 | 31 | 42 | 56 | 60 | 116 |
ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
RESULTADOS DEL TORNEO
LA RACHA DE SAN ANTONIO UNIDO
San Antonio Unido suma 3 victorias consecutivas y con un duelo pendiente (ante Lota Schwager), aún tiene expectativas para luchar por el ascenso. En los últimos 19 pleitos no tiene empates en este torneo, ganó 14 juegos y perdió 5.