Sólo dos victorias registra Magallanes en calidad de visita, durante este año, y justamente una de ellas fue en el Sánchez Rumoroso, para ser más preciso fue el 18 de Junio y en marco de la Fecha 11 de la 2° Fase del Apertura, aquel día los hombres adiestrados por el "Arica" Hurtado vencieron con un gol agónico por 3 a 2.-
Coquimbo Unido por su parte, no puede volver a enredar puntos de local, ya que la paciencia del hincha porteño ha sido mancillada con el pobre comienzo del equipo de Torrente al cabo de 3 fechas disputadas en el Clausura 2011, ya que sólo ha obtenido 3 puntos, en lugar de los 7 que llevaba en el Apertura y ni hablar de las remotas posibilidades de conseguir algún cupo de ascenso directo en la Tabla Acumulada, dado que se ubica a 14 pts del lider, sólo una combinación de resultado permitiría que el 3° de la Tabla Acumulada pueda clasificar a la Liguilla de Promoción, situación que en este momento protagoniza Deportes Concepción 35 pts a 6 de Coquimbo U.....pero eso es ya en un escenario hipotético.-
A continuación los jugadores utilizados por ambos equipos después de la Fecha 3 del Clausura Primera B
| COQUIMBO UNIDO | PRESENCIAS | TARJETAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | PJ | MINTS | TIT. | TA | TR | GOLES |
| MANDUCA, JORGE IGNACIO | 3 | 270 | 3 | - | - | -4 |
| IRIARTE, JOSE | 3 | 270 | 3 | 1 | - | - |
| GRABOWSKY, JUAN FERNANDO | 3 | 270 | 3 | - | - | - |
| GUERRERO, ENZO | 3 | 270 | 3 | 1 | - | - |
| ORTIZ, NICOLAS | 3 | 270 | 3 | - | - | - |
| ROSS, CARLOS | 3 | 270 | 3 | - | - | - |
| ESCOBAR, CARLOS | 3 | 253 | 3 | - | - | 1 |
| CROVETTO, NICOLAS | 3 | 186 | 3 | 1 | - | - |
| PLAZA, MARCO | 3 | 141 | 2 | - | - | - |
| DE PORRAS, GONZALO MARTIN | 3 | 134 | 1 | - | 1 | 2 |
| HERRERA, IVAN | 3 | 83 | 0 | - | - | - |
| MUÑOZ, CRISTIAN | 2 | 171 | 2 | 1 | - | - |
| MIÑO, JUAN PABLO | 2 | 153 | 2 | 2 | - | - |
| OCAMPO, OTELO | 2 | 35 | 0 | - | - | - |
| SANTANDER, FRANCISCO | 1 | 74 | 1 | - | - | - |
| OLIVARES, MANUEL | 1 | 31 | 1 | - | 1 | - |
| AGUIRRE, LUIS | 1 | 16 | 0 | - | - | - |
| MAGALLANES | PRESENCIAS | TARJETAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | PJ | MINTS | TIT. | TA | TR | GOLES |
| BARRA, HECTOR | 2 | 180 | 2 | - | - | -3 |
| ABASCAL, GONZALO | 2 | 180 | 2 | 1 | - | - |
| REYES, ANDRES | 2 | 180 | 2 | - | - | - |
| CORNEJO, JUAN | 2 | 180 | 2 | - | - | - |
| FIGUEROA, CLAUDIO | 2 | 180 | 2 | - | - | - |
| CISTERNAS, CARLOS | 2 | 180 | 2 | 1 | - | - |
| LATORRE, CLAUDIO | 2 | 152 | 2 | - | - | 1 |
| NUÑEZ, JONATHAN | 2 | 131 | 2 | - | - | - |
| BRAVO, ESTEBAN | 2 | 130 | 2 | - | 1 | - |
| FICA, FERNANDO | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | - |
| MORENO, SERGIO | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - |
| CORTES, YAMIL | 1 | 77 | 0 | - | - | - |
| JARA, LUIS | 1 | 59 | 1 | - | - | - |
| REYNERO, FELIPE | 1 | 44 | 0 | - | - | - |
| ARENAS, JUAN PABLO | 1 | 28 | 0 | - | - | - |
| SALAS, PATRICIO | 1 | 13 | 1 | - | - | - |
| CORDOVA, DAVID | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| RIVERA, PEDRO | 1 | 1 | - | - | - | - |
TABLA DE POSICIONES ZONA NORTE Y ACUMULADA (Magallanes Penúltimo)
| ZONA NORTE | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Everton | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | San Marcos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Coquimbo U. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Antofagasta | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 5 | San Luis | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 6 | Magallanes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | Copiapo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| TABLA ACUMULADA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF. | Pts |
| 1 | Rangers | 21 | 13 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 43 |
| 2 | Antofagasta | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 24 | 6 | 42 |
| 3 | Concepcion | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 21 | 11 | 35 |
| 4 | Puerto Montt | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 24 | 3 | 33 |
| 5 | Naval | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 | 30 |
| 6 | Everton | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 30 |
| 7 | San Marcos | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 31 | 5 | 29 |
| 8 | Coquimbo U. | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 |
| 9 | San Luis | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | 27 |
| 10 | Union Temuco | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 26 |
| 11 | Curico U. | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 36 | -4 | 26 |
| 12 | Lota Schwager | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 25 |
| 13 | Magallanes | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 22 |
| 14 | Copiapo | 21 | 5 | 2 | 14 | 23 | 38 | -15 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario