RESULTADOS
PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012 (FECHA 6)
| 02/03/2012 | Universidad Católica | - | Rangers | 2 - 0 | DE LA ROSA, RENE |
| 03/03/2012 | Iquique | - | Audax Italiano | 1 - 2 | OSORIO, JORGE |
| 03/03/2012 | Palestino | - | Unión Española | 1 - 3 | ACOSTA, MANUEL |
| 03/03/2012 | San Felipe | - | Huachipato | 1 - 2 | ANDAUR, CRISTIAN |
| 03/03/2012 | Universidad de Chile | - | Cobresal | 3 - 1 | GARCIA, ALVARO |
| 03/03/2012 | U. de Concepción | - | O'Higgins | 1 - 3 | BASCUÑAN, JULIO |
| 04/03/2012 | Cobreloa | - | La Serena | 2 - 2 | PUGA, CLAUDIO |
| 04/03/2012 | La Calera | - | Antofagasta | 0 - 0 | ARANDA, CLAUDIO |
| 04/03/2012 | Santiago Wanderers | - | Colo Colo | 0 - 0 | GAMBOA, EDUARDO |
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DIF |
| 1 | O'Higgins | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Universidad de Chile | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 8 | +6 |
| 3 | Cobreloa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | +3 |
| 4 | Universidad Católica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | Unión Española | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 9 | +5 |
| 6 | Santiago Wanderers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | +1 |
| 7 | Colo Colo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | +2 |
| 8 | Iquique | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | San Felipe | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | La Calera | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Antofagasta | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | La Serena | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 |
| 14 | U. de Concepción | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 |
| 15 | Palestino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 16 | Audax Italiano | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 17 | Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 18 | Cobresal | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 |
Próxima Fecha:
GOLEADORES "TOP 10" DE PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
| Jugador | Goles |
| UBILLA, SEBASTIAN (Santiago Wanderers) | 6 |
| CANIO, CRISTIAN (Cobreloa) | 5 |
| RODRIGUEZ, BRIAN DAMIAN (Huachipato) | 5 |
| CANALES, NICOLAS (Palestino) | 4 |
| CUELLAR, MIGUEL (Cobresal) | 4 |
| FLORES CHANDIA, FELIPE (Cobreloa) | 4 |
| HERRERA, EMANUEL (Unión Española) | 4 |
| JAIME, SEBASTIAN OSCAR (Unión Española) | 4 |
| MILLAR, RODRIGO (Colo Colo) | 4 |
| RUIDIAZ, RAUL (Universidad de Chile) | 4 |
Cristián Canio suma 5 goles en este Apertura 2012 con la camiseta de Cobreloa.- Su campaña por Torneos Nacionales de Primera División dice que tiene 91 goles en 250 partidos jugados.-
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario