lunes, 4 de junio de 2018

LOS NÚMEROS DE LA FECHA 15 / TORNEO 1°B 2018

Coquimbo Unido pasa por un gran momento, lo que le permite tener la opción de quedar SEGUNDO en la tabla, a 1 punto del líder, si gana el próximo sábado a Barnechea en duelo pendiente (En Coquimbo, a las 18:00 hrs).
Triunfó con autoridad en Arica, sumando 5 victorias en sus últimas 6 presentaciones en el presente torneo. Por ahora, marcha en el 3° lugar con 25 unidades. (Si consideramos Copa Chile, tiene 7 partidos ganados en las últimos 8 pleitos).


LOS RESULTADOS




TABLA DE POSICIONES

Partidos Suspendidos: 09-Junio Coquimbo U.-Barnechea / 06-Junio Melipilla-Wanderers
El Campeón Asciende directamente.
Los Equipos que ocupen desde el 2° al 6° puesto, entrarán a playoffs por otro ascenso.
El último lugar desciende a 2°División



CAMPAÑAS COMO LOCAL



CAMPAÑAS COMO VISITA




PRÓXIMA FECHA




GOLEADORES

El argentino Rodrigo Holgado de Coquimbo Unido volvió a anotar y sigue como el máximo artillero del torneo con 12 goles en 14 partidos jugados.

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2018
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN PENALES
Holgado, Rodrigo Coquimbo Unido 12 14 0.857 1225 102.08 2
Cantero, Ever Cobresal 10 13 0.769 1111 111.10 2
Pino, Stefan Melipilla 6 13 0.462 1132 188.67 0
Estigarribia, Germán Copiapó 6 14 0.429 775 129.17 0
Ragusa, Franco Rangers 6 14 0.429 1125 187.50 0
Ortega, Oscar Santiago Morning 6 14 0.429 1183 197.17 1
Simón, Lucas García Cobreloa 6 15 0.400 1350 225.00 1
Silva, Michael Ñublense 6 15 0.400 1316 219.33 0
Henríquez, Jorge Alexis Barnechea 5 10 0.500 756 151.20 0
Rodríguez, Braian Barnechea 5 12 0.417 874 174.80 2
Sosa, Gonzalo Magallanes 5 12 0.417 1016 203.20 1
Román, Francisco Copiapó 5 14 0.357 1156 231.20 0
Escalante, David Santiago Morning 5 14 0.357 1181 236.20 2
Gattas, Rodrigo Rangers 4 11 0.364 724 181.00 1
Vega Guerra, Héctor San Felipe 4 13 0.308 1098 274.50 1
Collao, Marco Coquimbo Unido 4 14 0.286 947 236.75 0
Varas, Sebastián Ñublense 4 14 0.286 1191 297.75 0
Rojas, Yerko Santiago Morning 4 15 0.267 808 202.00 0
Jones, Thomas Magallanes 3 7 0.429 525 175.00 0
Servín, Bibencio Melipilla 3 8 0.375 274 91.33 0
Ross, Carlos Cobresal 3 12 0.250 979 326.33 0
Ruíz, Enzo La Serena 3 12 0.250 919 306.33 0
Castro, Reiner Santiago Wanderers 3 12 0.250 922 307.33 0
Ibáñez, Francisco Copiapó 3 13 0.231 658 219.33 2
Cano, Lucas La Serena 3 13 0.231 939 313.00 0
Pol, Marcos Sebastián La Serena 3 13 0.231 871 290.33 1
Luttecke, Allan Barnechea 3 14 0.214 1165 388.33 0
Valdivia, Brayan San Felipe 3 14 0.214 936 312.00 0
Barroilhet, Richard Magallanes 3 15 0.200 963 321.00 0
Cisterna, Jimmy San Felipe 3 15 0.200 1300 433.33 0
Nuñez, Fabián Santiago Morning 3 15 0.200 1238 412.67 1
Pino, Eric Valdivia 3 15 0.200 1248 416.00 3




LOS ASISTIDORES


El argentino David Escalante de Santiago Morning volvió a realizar una asistencia, por la Fecha 15 habilitó a Oscar Ortega en el primer gol de los bohemios ante Cobresal. El delantero suma 8 Pases Gol.




LOS ARQUEROS

Andrés Fernández de Unión San Felipe defiende el arco menos batido de la competencia, los sanfelipeños encajaron 13 goles en 15 duelos.
En cuanto al rendimiento personal, Fernández exhibe el mejor promedio de gol recibido por partido jugado del torneo. Le convirtieron sólo 6 goles en los 11 juegos que ha disputado (0.55). Además, dejó en 5 compromisos su portería en cero.
* Se consideran datos de arqueros que jugaron a lo menos 5 pleitos en el torneo 1°B 2018.

ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2018 GOLES EN CONTRA PARTIDOS JUGADOS PENALES ATAJADOS MINUTOS INVICTO PJ ARCO INVICTO PROMEDIO G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Manduca, Jorge Barnechea 17 13 0 174 0 2 1.31
Moewes, Robert Barnechea 1 2 0 102 19 1 0.50
Collao, Gonzalo Cobreloa 12 8 0 257 6 3 1.50
Olivares, Raúl Cobreloa 8 7 0 245 43 2 1.14
López, Sebastián Alberto Cobresal 14 15 0 438 18 6 0.93
Orellana, Guillermo Copiapó 16 12 0 162 136 4 1.33
Alfaro, Carlos Copiapó 5 3 0 103 24 0 1.67
Cano, Matías Coquimbo Unido 16 14 0 246 132 3 1.14
Hartard, Elías La Serena 7 6 0 186 17 2 1.17
López, Zacarías La Serena 13 9 0 219 49 2 1.44
Mall, Gonzalo Magallanes 23 15 0 197 7 2 1.53
Bravo, Jaime Melipilla 13 8 0 270 9 2 1.63
Morandi, Santiago Melipilla 5 4 0 153 16 2 1.25
Fuentes Faúndez, Diego Melipilla 1 3 0 241 16 2 0.33
Moyano, Fabián Puerto Montt 20 15 0 323 10 4 1.33
Bonnin, Yair Rangers 19 15 0 221 70 4 1.27
Pérez, Boris San Felipe 7 4 0 139 4 0 1.75
Fernández, Andrés San Felipe 6 11 0 363 171 5 0.55
Silva, Ignacio San Marcos 1 2 0 83 0 1 0.50
Peranic, Nicolás San Marcos 21 13 2 181 12 2 1.62
Tapia, Diego San Marcos 4 3 0 73 28 0 1.33
Carrizo, Pedro Santiago Morning 13 12 0 206 6 4 1.08
Muñoz, Hernán Santiago Morning 3 3 0 80 80 1 1.00
Canales, Leonardo Santiago Morning 2 1 0 75 75 0 2.00
Viana, Mauricio Santiago Wanderers 23 14 0 142 45 2 1.64
Figueroa, Diego Valdivia 20 15 0 225 0 3 1.33
Cabrera, Franco Ñublense 3 1 0 61 0 0 3.00
Contreras, Sebastián Ñublense 12 14 0 231 15 5 0.86




LOS ÁRBITROS

El juez Cristián Droguett reemplazó a Piero Maza mientras se desarrollaba el duelo entre S.Morning y Cobresal.

GOLES A FAVOR
ANOTADOS EN LAPSOS DE 15 MINUTOS



GOLES EN CONTRA
ANOTADOS EN LAPSOS DE 15 MINUTOS




EL PÚBLICO

La mayor asistencia de la Fecha 15, se registró en el Elías Figueroa de Valparaíso. 
7.036 personas vieron el triunfo de Wanderers 2x1 sobre Cobreloa. Además, los porteños mejoraron su promedio de público jugando en casa, es el equipo más visto de la competencia.

LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL
EQUIPOS PROMEDIO PARTIDOS
S. WANDERERS 6428 7
COBRELOA 3257 7
LA SERENA 3058 8
COQUIMBO U. 2870 5
ÑUBLENSE 2644 8
PUERTO MONTT 2588 9
COPIAPÓ 2047 8
MELIPILLA 1800 7
RANGERS 1800 7
VALDIVIA 1445 7
SAN MARCOS 1162 8
MAGALLANES 1049 7
BARNECHEA 610 8
S. MORNING 595 7
COBRESAL 518 7
U. SAN FELIPE 493 8
Fuente: GolGolGolazo, Twitter, Diarios, www.enelcamarin.cl



LOS MINUTOS

                                         ART. 31 DEL REGLAMENTO, JUGADORES NACIDOS A PARTIR DE 1998 DEBERÁN CUMPLIR 1350 MINUTOS EN CANCHA                                                                 (Hasta la Fecha 30 del Torneo 1°B 2018)
Datos: Claudio Véliz / Twitter: @LQVG_ / Facebook: Lo Que Viene Gol
EQUIPOS PJ PARTIDOS MINUTOS CUMPLIDOS MINUTOS POR CUMPLIR REGLA CUMPLIDA
Hasta la Fecha 10 FECHA 11 FECHA 12 FECHA 13 FECHA 14 FECHA 15 FECHA 16 FECHA 17 FECHA 18 FECHA 19 FECHA 20
COQUIMBO U. 14 773 90 90 90 90 62 1195 -155 88.52%
COPIAPO 15 706 90 90 90 90 90 1156 -194 85.63%
BARNECHEA 14 809 90 0 90 69 90 1148 -202 85.04%
SAN FELIPE 15 625 90 90 90 90 90 1075 -275 79.63%
SAN MARCOS 15 694 90 54 45 90 74 1047 -303 77.56%
LA SERENA 15 360 90 90 90 90 90 810 -540 60.00%
WANDERERS 14 342 90 90 90 13 90 715 -635 52.96%
COBRESAL 15 519 0 0 72 32 90 713 -637 52.81%
VALDIVIA 15 470 0 90 90 14 28 692 -658 51.26%
MAGALLANES 15 380 90 45 19 90 27 651 -699 48.22%
RANGERS 15 440 9 14 13 13 90 579 -771 42.89%
COBRELOA 15 407 14 64 0 9 80 574 -776 42.52%
S.MORNING 15 276 59 57 57 45 53 547 -803 40.52%
PTO.MONTT 15 348 45 4 27 62 56 542 -808 40.15%
MELIPILLA 14 179 0 33 90 90 90 482 -868 35.70%
ÑUBLENSE 15 220 45 63 18 80 0 426 -924 31.56%
Datos obtenidos a partir de los informes de los árbitros ANFP