lunes, 29 de febrero de 2016

RESUMEN FASE REGULAR TORNEO 2° DIVISIÓN 2015-2016

La Pintana y San Antonio Unido, los mejores ubicados al finalizar la fase regular del Torneo Nacional de 2°División 2015-16.
Los amarillos son dirigidos por Christian Muñoz (en 2013 estuvo en CD La Serena), en tanto, el técnico de los lilas es Jorge "chicho" García.
Por tercera temporada consecutiva, San Antonio Unido pelea el ascenso, todo se resolverá en la Liguilla.


RESULTADOS DE LA FECHA 26




ASÍ COMENZARÁN, LAS POSICIONES EN LA LIGUILLA DE ASCENSO

* Serán 10 fechas, el mejor ascenderá a Primera B



ASÍ COMENZARÁN, LAS POSICIONES EN LA LIGUILLA DE DESCENSO

* Cada equipo jugará 12 partidos, los 3 últimos descienden



CAMPAÑAS COMO LOCAL




CAMPAÑAS COMO VISITA




LA PRIMERA FECHA DE LAS LIGUILLAS




LOS ARQUEROS

Boris Pérez, el arquero de Melipilla, registró el mejor promedio de goles encajados por partidos, sólo lo batieron 20 veces en los 24 compromisos que disputó (0,833). Aún teniendo la valla menos vencida del torneo, aquéllo no fue suficiente para clasificar a la Liguilla de Ascenso.
Pérez fue el portero con la mejor marca de imbatibilidad en la primera fase, fueron 395 minutos con su arco invicto.
Mención honrosa para el guardameta Juan Palma de Santa Cruz, ya que en los 3 partidos que jugó nadie lo batió.

TORNEO 2°DIVISIÓN 2015-16 GOLES
EN CONTRA
PARTIDOS
JUGADOS
MINUTOS INVICTO PJ ARCO
INVICTO
PROMEDIO
G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Miranda, Eduardo Colchagua 19 13 259 28 2 1,462
Lemus, Carlos Colchagua 22 12 173 25 2 1,833
Rabanal, Gonzalo La Pintana 2 1 62 62 0 2,000
Contreras, Bernardo La Pintana 30 23 360 360 6 1,304
Covarrubias, René Linares 29 16 265 3 3 1,813
Castro, Jairo Linares 21 8 65 65 0 2,625
Rayo, Leonardo Lota Schwager 17 15 337 0 5 1,133
Fuentealba, Gustavo Lota Schwager 9 9 142 122 3 1,000
Torres, Ricardo Lota Schwager 4 2 90 26 0 2,000
Figueroa, Diego Malleco Unido 3 2 79 79 0 1,500
Leyton, Richard Malleco Unido 32 22 302 141 5 1,455
Pérez, Boris Melipilla 20 24 395 52 7 0,833
Jordán, Siegfried M. Mejillones 36 16 260 0 4 2,250
Hidalgo, Dilan M. Mejillones 12 5 113 45 0 2,400
Nieves, Darwin M. Mejillones 4 3 90 90 1 1,333
Smith, Gonzalo Naval 2 2 60 25 0 1,000
Merino, Gustavo Naval 23 23 334 25 7 1,000
Segovia, Juan Ovalle 5 2 69 4 0 2,500
López, Cristóbal Ovalle 35 22 196 1 6 1,591
Paillaqueo, Rodrigo San Antonio U 25 23 211 19 6 1,087
Sánchez, Sebastián San Antonio U 1 2 95 0 0 0,500
Palma, Juan Santa Cruz 0 3 270 270 3 0,000
Flores, Rodrigo Santa Cruz 25 21 218 110 6 1,190
González, Carlos Trasandino 8 5 229 4 2 1,600
Cerda, Fabián Trasandino 25 19 190 3 4 1,316
Fariña, Sergio Trasandino 2 1 30 30 0 2,000
Mall, Gonzalo Valdivia 38 24 248 23 3 1,583





GOLEADORES

Iván "pichunga" Herrera de Naval comanda la Tabla de Goleadores, el volante convirtió 13 goles en 23 pleitos.

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE 2°DIVISIÓN 2015-16
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ     PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN
Herrera, Iván Naval 13 23 0,565 2040 156,92
Malhue, Daniel Trasandino 12 19 0,632 1422 118,50
Giorgetti, Esteban Melipilla 11 23 0,478 1904 173,09
Ojeda, Christopher La Pintana 10 22 0,455 1882 188,20
Troncoso, Ignacio La Pintana 10 18 0,556 1026 102,60
Jorquera, Emerson Municipal Mejillones 9 21 0,429 1208 134,22
Torres, José Valdivia 9 15 0,600 1148 127,56
Vilches, Eduardo Naval 8 23 0,348 1747 218,38
González, Daniel Trasandino 8 15 0,533 1005 125,63
Bustamante, Cristián Malleco Unido 8 20 0,400 1207 150,88
Triviño, Lucas San Antonio Unido 7 15 0,467 1158 165,43
López, Leonel Malleco Unido 7 20 0,350 1581 225,86
Guajardo, Jorge Valdivia 7 16 0,438 1193 170,43






LOS ARBITROS

ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2015-16 RESULTADOS
NOMBRE DIRIGIDOS LOCAL EMPATE VISITA
Abdala, Julio 15 7 4 4
Marín, Manuel 15 5 4 6
Arcos, Héctor 14 6 1 7
Droguett, Cristián 14 4 5 5
Sáez, Marcelo 14 5 4 5
Saravia, Benjamín 13 5 3 5
Echeverría, Marco 13 4 4 5
Lara, Juan 13 8 3 2
Jara, Felipe 13 7 1 5
Ahumada, Gustavo 10 8 0 2
Aracena, Fabián 8 3 2 3
Silva, Jonathan 4 2 1 1
Jeria, Marcelo 2 2 0 0
Oporto, Omar 1 1 0 0
Gamboa, Nicolás 1 0 1 0
González, Marcelo 1 0 1 0
Rojas, Christian 1 0 1 0
De la Rosa, René 1 1 0 0
Aranda, Claudio 1 0 0 1
Rumiano, Carlos 1 1 0 0
Muñoz, Nicolás 1 1 0 0
TOTALES 156 70 35 51




ASÍ ANOTARON LOS 449 GOLES
TRAMOS DE 15 MINUTOS

EQUIPOS 0-15' 16-30' 31-45' 46-60' 61-75' 76-90' Total
Colchagua 2 5 2 4 5 6 24
La Pintana 8 6 9 7 10 14 54
Linares 6 4 4 2 5 2 23
Lota Schwager 3 2 5 4 3 7 24
Malleco Unido 2 3 5 6 4 10 30
Melipilla 2 3 4 5 5 5 24
M. Mejillones 6 2 5 5 5 9 32
Naval 3 6 7 5 11 11 43
Ovalle 6 6 4 2 2 4 24
San Antonio U. 2 4 8 5 9 11 39
Santa Cruz 8 4 4 2 7 14 39
Trasandino 5 5 9 7 7 12 45
Valdivia 2 6 7 10 12 11 48





ASÍ RECIBIERON LOS 449 GOLES
TRAMOS DE 15 MINUTOS


EQUIPOS 0-15' 16-30' 31-45' 46-60' 61-75' 76-90' Total
Colchagua 7 4 3 9 9 9 41
La Pintana 6 7 4 3 4 8 32
Linares 5 7 5 8 11 14 50
Lota Schwager 5 3 6 3 6 7 30
Malleco Unido 5 7 5 4 4 10 35
Melipilla 1 1 7 2 2 7 20
M. Mejillones 6 7 7 6 9 17 52
Naval 2 1 3 5 4 10 25
Ovalle 6 4 7 6 8 9 40
San Antonio U. 2 2 6 5 6 5 26
Santa Cruz 2 3 4 3 10 3 25
Trasandino 3 6 6 8 5 7 35
Valdivia 5 4 10 2 7 10 38





LAS MAYORES Y MENORES RACHAS 

LAS MAYORES Y MENORES RACHAS EN EL TORNEO 1°B 2015-16
EQUIPOS RESULTADOS GOLES
Triunfos Empates Derrotas Sin Ganar Sin Perder Arco Invicto Anotando Sin Anotar Recibiendo
Colchagua 1 3 4 16 3 1 3 2 11
La Pintana 5 1 2 3 6 4 8 1 11
Linares 2 1 7 11 4 3 5 2 13
Lota Schwager 1 3 2 8 5 2 6 2 6
Malleco Unido 3 1 2 4 3 2 8 2 12
Melipilla 2 3 3 3 7 3 5 3 6
M. Mejillones 2 2 4 8 4 2 5 1 8
Naval 6 2 4 4 11 3 12 1 7
Ovalle 3 2 2 4 3 2 4 2 9
San Antonio U. 6 3 1 5 6 2 9 1 6
Santa Cruz 3 1 1 3 4 1 5 2 4
Trasandino 4 2 3 3 6 3 9 3 6
Valdivia 3 2 2 3 4 1 14 1 11
MAYOR MENOR