Mauricio Salazar sigue escribiendo historia en Club Deportes La Serena, el estandarte granate anotó su Gol N° 120 con la camiseta que ama.
Mauricio Javier Salazar Durán, 36 años, futbolista de Club Deportes La Serena, el emblema de la institución, próximo a cumplir 19 años en actividad, se fue 2 veces y regresó en otras 2, tuvo un corto paso por Huachipato y Audax Italiano. Sin embargo, Salazar estaba "hecho" para brillar en el club que lo vio nacer, su historia la sigue escribiendo él, sigue forjando la leyenda que en tiempos venideros, le permitirá ser recordado como el hombre, que más veces gritó gol y aquél que más veces vistió esa granate, color que ha variado con el tiempo, pero que genera un mismo sentimiento en sus hinchas.
Jornada a jornada fue "moldeando" su monumento, que aún nadie ve, pero que pronto alguien tendrá que esculpir, pero no será pronto, porque aún le quedan páginas por escribir en la historia de Club Deportes La Serena.
El pasado sábado anotó su Gol 120 en 454 Partidos disputados en el club donde es ídolo, por lo que merece, realizar un repaso de su trayectoria en el conjunto de La Portada.
El pasado sábado anotó su Gol 120 en 454 Partidos disputados en el club donde es ídolo, por lo que merece, realizar un repaso de su trayectoria en el conjunto de La Portada.
EL DEBUT
Su primer partido por Torneos, lo disputó el 27 de Julio de 1997. A la edad de 17 años, Salazar ingresaba en el minuto 75, reemplazando a Felipe Flores, en duelo correspondiente a la Fecha 1 del Clausura de 1°División. El escenario fue el Estadio Nacional, el rival U.de Chile, el resultado, una derrota 0x3.
La Ficha de ese partido (Diario El Día)
SU PRIMER GOL
Luego de su debut en 1997 y un año 1998 truncado por cumplir con el Servicio Militar, Mauricio Salazar volvería a la actividad en 1999. Lamentablemente, ese año no fue bueno para el club, una pésima campaña traería como consecuencia el descenso a 1°B. Sin embargo, para Salazar aquel año significó iniciar su carrera batiendo redes rivales, su primer gol por Torneos lo consiguió el 03 de Noviembre de 1999, en un partido correspondiente a la Zona de Descenso, frente a Iquique en La Portada, fue un doblete en el triunfo 5x3.
EL GOL 100
Quizás pudo tener otro escenario, quizás pudo ser en otra circunstancia, pero el Gol N° 100 de Mauricio Salazar jugando por La Serena llegó en un duelo correspondiente a Copa Chile, fue un martes feriado, 16 de Julio del 2013, en el desierto de El Salvador. Su conquista fue el descuento en la derrota 1x2 ante Cobresal.
La asistencia fue de Aníbal Domeneghini, El Gol 100 de Mauricio Salazar en el desierto, y el festejo con el argentino.
EL GOL 120
Recién salido del horno, lo anotó este sábado 13 de Febrero, un tiro penal en segunda instancia pues el juez lo ordenó repetir, fue ante San Felipe en La Portada, en la Fecha 20 del Torneo 1°B 2015-16. Empate 1x1.
EL RIVAL QUE MÁS VECES HA ENFRENTADO
Y no podía ser otro, jugando por La Serena en Torneos su rival más habitual ha sido Coquimbo Unido. Ante Los Piratas disputó 32 compromisos, que en la jerga regional responden al cartel de Clásicos.
Ante los aurinegros ganó 7, empató 11 y perdió 14 partidos. Además, es su 2° víctima preferida para anotarle goles, en total han sido 8 conquistas. Cada vez que batió el arco porteño, La Serena NUNCA PERDIÓ, abrochó 5 triunfos y 2 igualdades (en un Clásico marcó 2 goles).
La Serena ganó 2x0 a Coquimbo Unido el 28 de Junio del 2013, era la Edición 100 del Clásico, y la imagen retrata a Mauricio Salazar besando el escudo serenense tras batir el arco del eterno rival, aportó 1 gol en el 2x0 final. Fue su conquista N°99 con los granates.
AL RIVAL QUE MÁS VECES LE ANOTÓ
A Cobresal lo tiene de "casero", no sólo ante esta escuadra abrochó su Gol 100, es al club que más goles le marcó actuando por Torneos en Deportes La Serena. En total han sido 12 anotaciones en 22 enfrentamientos. El año pasado le convirtió en los 2 pleitos de Copa Chile.
LOS ESTADIOS DONDE MÁS GOLES HA ANOTADO
De los 120 goles que suma por Torneos con Deportes La Serena más de la mitad los convirtió en el Estadio La Portada, en total 70 festejos.
Con este detalle: 64 fueron en el antiguo y 6 en el remodelado.
La segunda cancha donde más goles sentenció ha sido el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, en total 12 anotaciones. Con este detalle: solamente 1 en el antiguo y 11 en el Bicentenario.
SU ANTERIOR CICLO EN 1° B
Salazar en el presente acumula 4 temporadas consecutivas en la división de plata del fútbol chileno (2013, 2013-14, 2014-15 y 2015-16), pero en su historial ya registra un primer ciclo defendiendo a los papayeros en Primera B. También, comprendió un total de 4 temporadas seguidas, entre el año 2000 y 2003.
Algunas fotos del ciclo 2000-2003
EN 1°DIVISIÓN
En la máxima categoría de nuestro fútbol, Mauricio Salazar registra 51 goles en 209 compromisos. Si bien, no es el máximo artillero del club en Nacionales de 1°División, está muy cerca de Felipe Flores, que ostenta ese privilegio con 63 anotaciones.
Desde el año 2012, que Salazar no juega un partido en la Serie de Honor.
Otros Datos
* Mauricio Salazar actuando por La Serena en Torneos ha jugado 454 partidos y ha convertido 120 goles. Desde 1997 a la fecha enfrentó a 42 equipos rivales (se considera como equipos distintos a Talcahuano-Naval y Arica-San Marcos).
* A los rivales que más veces derrotó fueron a Cobresal ("casero") y a Everton, con 8 partidos ganados a c/u.
* Salazar en cancha fue más veces vencido por Coquimbo Unido, los piratas ganaron en 14 oportunidades.
* A 5 rivales aún no les puede ganar, a U.Católica en 12 enfrentamientos (PE 3-PP 9), a Linares, Barnechea y San Marcos en 3 partidos a c/u (todas fueron derrotas). Al otro club que nunca ha podido derrotar a Naval (1 empate).
* Los 454 partidos jugados por La Serena tienen el siguiente detalle:
155 victorias, 113 empates y 186 derrotas. En 382 encuentros inició como titular, en 72 compromisos entró desde la banca y en 151 ocasiones fue sustituido. Hasta el 13-02-2015 ha disputado 33.420 minutos con la casaquilla granate.
* De sus 120 goles anotados, 77 los anotó jugando como local y 43 fueron como forastero. En los primeros tiempos se matriculó con 59 conquistas, y en los períodos complementarios celebró 61 dianas.
* De sus 120 goles anotados, 77 los anotó jugando como local y 43 fueron como forastero. En los primeros tiempos se matriculó con 59 conquistas, y en los períodos complementarios celebró 61 dianas.
* De los 42 equipos rivales que ha enfrentado, a sólo 8 no les ha podido anotar goles: Melipilla (en 9 PJ), Curicó Unido (en 5 PJ), Fernández Vial (en 5 PJ), Barnechea (en 3 PJ), Linares (en 3 PJ), San Marcos (en 3 PJ), Trasandino (en 2 PJ) y Naval (en 1 PJ).
* Mauricio Salazar convirtió 15 goles siendo arbitrado por Claudio Puga. Es con el juez que más veces anotó.
RESÚMENES DE SU TRAYECTORIA POR TORNEOS EN CD LA SERENA
CAMPAÑAS
DETALLE DE CAMPAÑAS
* Mauricio Salazar convirtió 15 goles siendo arbitrado por Claudio Puga. Es con el juez que más veces anotó.
RESÚMENES DE SU TRAYECTORIA POR TORNEOS EN CD LA SERENA
CAMPAÑAS
DETALLE DE CAMPAÑAS
MIN: Minutos - TIT: Titular - ING: Ingresó - SAL: Salió - G 1T: Goles 1°Tiempo G 2T: Goles 2°Tiempo
RIVALES QUE ENFRENTÓ
SUS PRIMEROS 120 GOLES, UNO X UNO
N° | LOS 120 GOLES DE MAURICIO SALAZAR POR TORNEOS JUGANDO POR CD LA SERENA | ||||||
FECHA | RIVAL | MINUTO | ARBITRO | JORNADA | ESTADIO | TORNEO | |
1 | 03-11-1999 | Iquique | 85 | Selman, Rubén | 36 | La Portada | 1°DIVISION |
2 | 03-11-1999 | Iquique | 90 | Selman, Rubén | 36 | La Portada | 1°DIVISION |
3 | 21-05-2000 | Rangers | 15 | Puga, Claudio | 3 | La Portada | PRIMERA B |
4 | 28-05-2000 | Cobresal | 45 | Rosales, Tommy | 4 | La Portada | PRIMERA B |
5 | 30-09-2001 | Cobresal | 40 | Schiemann, Christian | 24 | La Portada | PRIMERA B |
6 | 30-09-2001 | Cobresal | 88 | Schiemann, Christian | 24 | La Portada | PRIMERA B |
7 | 06-10-2001 | Osorno | 78 | Puga, Claudio | 25 | Parque Schott | PRIMERA B |
8 | 06-10-2001 | Osorno | 90 | Puga, Claudio | 25 | Parque Schott | PRIMERA B |
9 | 16-02-2002 | Iquique | 64 | Gamboa, Eduardo | 1 | La Portada | PRIMERA B |
10 | 02-03-2002 | Magallanes | 34 | Aranda, Claudio | 3 | La Portada | PRIMERA B |
11 | 02-03-2002 | Magallanes | 57 | Aranda, Claudio | 3 | La Portada | PRIMERA B |
12 | 02-03-2002 | Magallanes | 76 | Aranda, Claudio | 3 | La Portada | PRIMERA B |
13 | 10-03-2002 | Antofagasta | 84 | Bascuñán, Julio | 4 | Regional | PRIMERA B |
14 | 16-03-2002 | Ovalle | 15 | Puga, Claudio | 5 | La Portada | PRIMERA B |
15 | 16-03-2002 | Ovalle | 69 | Puga, Claudio | 5 | La Portada | PRIMERA B |
16 | 23-03-2002 | Arica | 45 | Rosales, Tommy | 6 | Carlos Dittborn | PRIMERA B |
17 | 20-04-2002 | Magallanes | 23 | Schiemann, Christian | 10 | Santiago Bueras | PRIMERA B |
18 | 04-05-2002 | Ovalle | 48 | Rosales, Tommy | 12 | Municipal de Ovalle | PRIMERA B |
19 | 11-05-2002 | Arica | 86 | Aranda, Claudio | 13 | La Portada | PRIMERA B |
20 | 01-06-2002 | Everton | 16 | Acosta, Manuel | 2 | La Portada | PRIMERA B |
21 | 15-06-2002 | Puerto Montt | 88 | Bascuñán, Julio | 4 | La Portada | PRIMERA B |
22 | 10-08-2002 | Ovalle | 88 | Díaz, Cristián | 12 | La Portada | PRIMERA B |
23 | 05-10-2002 | Iquique | 64 | Suazo, Oscar | 4 | Tierra de Campeones | PRIMERA B |
24 | 02-11-2002 | Arica | 8 | Acosta, Manuel | 9 | La Portada | PRIMERA B |
25 | 02-11-2002 | Arica | 51 | Acosta, Manuel | 9 | La Portada | PRIMERA B |
26 | 29-11-2002 | Ovalle | 34 | Suazo, Oscar | 14 | Municipal de Ovalle | PRIMERA B |
27 | 08-03-2003 | Arica | 90 | Schiemann, Christian | 2 | Carlos Dittborn | PRIMERA B |
28 | 27-04-2003 | Lota Schwager | 69 | Ulloa, Carlos | 3 | Federico Schwager | PRIMERA B |
29 | 29-06-2003 | La Calera | 76 | Lemus, Juan Carlos | 12 | Nicolás Chahuán | PRIMERA B |
30 | 05-07-2003 | Magallanes | 36 | De la Rosa, René | 13 | La Portada | PRIMERA B |
31 | 24-08-2003 | Ovalle | 38 | Gamboa, Eduardo | 19 | Municipal de Ovalle | PRIMERA B |
32 | 27-08-2003 | Lota Schwager | 25 | Astroza, Carlos | 18 | La Portada | PRIMERA B |
33 | 07-09-2003 | Osorno | 15 | Zelaya, Alejandro | 21 | Parque Schott | PRIMERA B |
34 | 28-09-2003 | Copiapó | 57 | Lemus, Juan Carlos | 24 | Copiapó | PRIMERA B |
35 | 04-10-2003 | Talcahuano | 9 | Gamboa, Eduardo | 25 | La Portada | PRIMERA B |
36 | 01-11-2003 | Everton | 46 | Puga, Claudio | 30 | Sausalito | PRIMERA B |
37 | 01-11-2003 | Everton | 55 | Puga, Claudio | 30 | Sausalito | PRIMERA B |
38 | 14-02-2004 | U.Española | 82 | Mondría, Néstor | 2 | La Portada | 1°DIVISION |
39 | 09-03-2004 | Palestino | 7 | Osses, Enrique | 6 | La Portada | 1°DIVISION |
40 | 09-03-2004 | Palestino | 10 | Osses, Enrique | 6 | La Portada | 1°DIVISION |
41 | 21-04-2004 | Temuco | 11 | De la Rosa, René | 13 | La Portada | 1°DIVISION |
42 | 09-05-2004 | Colo Colo | 7 | Ponce, Eduardo | 17 | La Portada | 1°DIVISION |
43 | 07-07-2004 | Coquimbo Unido | 25 | Ponce, Eduardo | La Portada | PreSud | |
44 | 17-02-2007 | Cobreloa | 82 | García, Alvaro | 4 | La Portada | 1°DIVISION |
45 | 18-03-2007 | Coquimbo Unido | 78 | Chandía, Carlos | 9 | Francisco Sánchez Rumoroso | 1°DIVISION |
46 | 26-09-2007 | Huachipato | 62 | Gamboa, Eduardo | 11 | La Portada | 1°DIVISION |
47 | 11-11-2007 | Ñublense | 8 | García, Alvaro | 20 | Nelson Oyarzún | 1°DIVISION |
48 | 17-02-2008 | Cobreloa | 18 | Selman, Rubén | 5 | Calama | 1°DIVISION |
49 | 26-04-2008 | Colo Colo | 57 | Aros, Guido | 17 | La Portada | 1°DIVISION |
50 | 04-05-2008 | Santiago Morning | 9 | Osses, Enrique | 19 | La Portada | 1°DIVISION |
51 | 04-05-2008 | Santiago Morning | 19 | Osses, Enrique | 19 | La Portada | 1°DIVISION |
52 | 04-05-2008 | Santiago Morning | 86 | Osses, Enrique | 19 | La Portada | 1°DIVISION |
53 | 16-08-2009 | Cobreloa | 24 | Aros, Guido | 6 | La Portada | 1°DIVISION |
54 | 16-08-2009 | Cobreloa | 67 | Aros, Guido | 6 | La Portada | 1°DIVISION |
55 | 16-08-2009 | Cobreloa | 88 | Aros, Guido | 6 | La Portada | 1°DIVISION |
56 | 02-09-2009 | Coquimbo Unido | 31 | Puga, Claudio | Bicentenario Sánchez Rumoroso | Copa Chile | |
57 | 17-09-2009 | U.Española | 54 | Ponce, Eduardo | 10 | Santa Laura | 1°DIVISION |
58 | 03-10-2009 | Cobresal | 70 | Bascuñán, Julio | 13 | La Portada | 1°DIVISION |
59 | 25-10-2009 | U.de Chile | 15 | Ponce, Eduardo | 15 | La Portada | 1°DIVISION |
60 | 08-11-2009 | Iquique | 29 | Osorio, Jorge | 17 | La Portada | 1°DIVISION |
61 | 17-04-2010 | U.Católica | 39 | Osorio, Jorge | 12 | La Portada | 1°DIVISION |
62 | 15-05-2010 | Vallenar | 21 | González, Marcelo | Vallenar | Copa Chile | |
63 | 15-05-2010 | Vallenar | 42 | González, Marcelo | Vallenar | Copa Chile | |
64 | 15-05-2010 | Vallenar | 52 | González, Marcelo | Vallenar | Copa Chile | |
65 | 18-07-2010 | Cobresal | 81 | Acosta, Manuel | 16 | La Portada | 1°DIVISION |
66 | 07-08-2010 | U.de Chile | 72 | Pozo, Pablo | 19 | Bicentenario Sánchez Rumoroso | 1°DIVISION |
67 | 22-08-2010 | Santiago Wanderers | 60 | De la Rosa, René | 21 | La Portada | 1°DIVISION |
68 | 26-09-2010 | Colo Colo | 33 | Puga, Claudio | 25 | La Portada | 1°DIVISION |
69 | 24-10-2010 | U.Española | 28 | Ulloa, Carlos | 28 | La Portada | 1°DIVISION |
70 | 06-11-2010 | Cobreloa | 51 | Aros, Guido | 30 | La Portada | 1°DIVISION |
71 | 04-12-2010 | O'Higgins | 56 | De la Rosa, René | 34 | La Portada | 1°DIVISION |
72 | 18-02-2011 | Audax Italiano | 46 | Rojas, Christian | 4 | La Portada | 1°DIVISION |
73 | 18-02-2011 | Audax Italiano | 65 | Rojas, Christian | 4 | La Portada | 1°DIVISION |
74 | 05-03-2011 | Ñublense | 28 | Puga, Claudio | 7 | Bicentenario N.Oyarzún | 1°DIVISION |
75 | 05-03-2011 | Ñublense | 42 | Puga, Claudio | 7 | Bicentenario N.Oyarzún | 1°DIVISION |
76 | 19-06-2011 | Cobresal | 41 | Caamaño, Francisco | La Portada | Copa Chile | |
77 | 19-06-2011 | Cobresal | 73 | Caamaño, Francisco | La Portada | Copa Chile | |
78 | 23-07-2011 | Coquimbo Unido | 79 | Acosta, Manuel | La Portada | Copa Chile | |
79 | 09-09-2011 | Ñublense | 15 | Gamboa, Eduardo | 7 | La Portada | 1°DIVISION |
80 | 28-09-2011 | Iquique | 15 | Puga, Claudio | 10 | Tierra de Campeones | 1°DIVISION |
81 | 15-10-2011 | Santiago Wanderers | 85 | Rumiano, Carlos | 12 | Playa Ancha | 1°DIVISION |
82 | 19-11-2011 | Cobreloa | 49 | Puga, Claudio | 16 | La Portada | 1°DIVISION |
83 | 18-02-2012 | O'Higgins | 50 | Andaur, Cristián | 4 | La Portada | 1°DIVISION |
84 | 25-02-2012 | Santiago Wanderers | 20 | Polic, Patricio | 5 | La Portada | 1°DIVISION |
85 | 25-02-2012 | Santiago Wanderers | 48 | Polic, Patricio | 5 | La Portada | 1°DIVISION |
86 | 17-03-2012 | U. de Concepción | 78 | Ulloa, Carlos | 8 | La Portada | 1°DIVISION |
87 | 14-04-2012 | Audax Italiano | 45 | Aranda, Claudio | 12 | La Portada | 1°DIVISION |
88 | 28-04-2012 | Antofagasta | 42 | Andaur, Cristián | 14 | La Portada | 1°DIVISION |
89 | 28-04-2012 | Antofagasta | 66 | Andaur, Cristián | 14 | La Portada | 1°DIVISION |
90 | 06-07-2012 | Rangers | 43 | Acosta, Manuel | 1 | La Portada | 1°DIVISION |
91 | 29-07-2012 | O'Higgins | 65 | Gamboa, Eduardo | 4 | El Teniente | 1°DIVISION |
92 | 04-08-2012 | Santiago Wanderers | 44 | Fuenzalida, Claudio | 5 | Playa Ancha | 1°DIVISION |
93 | 08-09-2012 | Cobresal | 30 | Gamboa, Eduardo | La Portada | Copa Chile | |
94 | 08-09-2012 | Cobresal | 50 | Gamboa, Eduardo | La Portada | Copa Chile | |
95 | 21-09-2012 | Iquique | 32 | Puga, Claudio | 11 | La Portada | 1°DIVISION |
96 | 29-09-2012 | Audax Italiano | 13 | De la Rosa, René | 12 | Bicentenario La Florida | 1°DIVISION |
97 | 07-04-2013 | Coquimbo Unido | 8 | Hermosilla, Angelo | 9 | Bicentenario S. Rumoroso | PRIMERA B |
98 | 07-04-2013 | Coquimbo Unido | 38 | Hermosilla, Angelo | 9 | Bicentenario S. Rumoroso | PRIMERA B |
99 | 28-06-2013 | Coquimbo Unido | 18 | Puga, Claudio | Bicentenario Sánchez Rumoroso | Copa Chile | |
100 | 16-07-2013 | Cobresal | 78 | Arcos, Héctor | El Cobre | Copa Chile | |
101 | 25-08-2013 | San Luis | 14 | Deischler, César | 5 | Bicentenario Sánchez Rumoroso | PRIMERA B |
102 | 30-11-2013 | San Luis | 89 | Campusano, José | 17 | Lucio Fariña | PRIMERA B |
103 | 14-12-2013 | Temuco | 35 | Caamaño, Francisco | 19 | Bicentenario Sánchez Rumoroso | PRIMERA B |
104 | 14-12-2013 | Temuco | 90 | Caamaño, Francisco | 19 | Bicentenario Sánchez Rumoroso | PRIMERA B |
105 | 23-03-2014 | San Felipe | 70 | Hermosilla, Angelo | 12 | San Felipe | PRIMERA B |
106 | 12-04-2014 | Lota Schwager | 16 | Arcos, Héctor | 15 | Bicentenario Sánchez Rumoroso | PRIMERA B |
107 | 12-04-2014 | Lota Schwager | 85 | Arcos, Héctor | 15 | Bicentenario Sánchez Rumoroso | PRIMERA B |
108 | 23-11-2014 | San Luis | 32 | Muñoz, Nicolás | 16 | Lucio Fariña | PRIMERA B |
109 | 28-02-2015 | Lota Schwager | 80 | De la Rosa, René | 29 | La Pampilla | PRIMERA B |
110 | 08-07-2015 | Cobresal | 42 | Jona, Héctor | El Cobre | Copa Chile | |
111 | 25-07-2015 | Ñublense | 88 | Aranda, Claudio | 1 | La Portada | PRIMERA B |
112 | 02-08-2015 | Cobresal | 75 | De la Rosa, René | La Portada | Copa Chile | |
113 | 05-08-2015 | Coquimbo Unido | 25 | Maza, Piero | Bicentenario Sánchez Rumoroso | Copa Chile | |
114 | 15-08-2015 | Iberia | 55 | Jona, Héctor | 3 | La Portada | PRIMERA B |
115 | 10-10-2015 | Puerto Montt | 87 | Jona, Héctor | 9 | Parque Schott | PRIMERA B |
116 | 14-10-2015 | Everton | 70 | De la Rosa, René | 10 | La Pampilla | PRIMERA B |
117 | 15-11-2015 | Santiago Morning | 13 | Rumiano, Carlos | 14 | Santiago Bueras | PRIMERA B |
118 | 22-11-2015 | Concepción | 43 | Cabero, José | 15 | La Portada | PRIMERA B |
119 | 27-11-2015 | Temuco | 20 | Blanca, Patricio | Liguilla | La Portada | PRIMERA B |
120 | 13-02-2016 | San Felipe | 21 | Pavez, Cristián | 20 | La Portada | PRIMERA B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario