Tras 2 derrotas seguidas fuera de casa, el líder Cobresal retornó a la victoria en su cancha, donde ha ganado todos los partidos. Al frente, Santiago Wanderers sumó su tercera derrota consecutiva y se hunde en el fondo de la tabla.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
Partidos Suspendidos: 09-Junio Coquimbo U.-Barnechea / 10-Junio Melipilla-Wanderers
El Campeón Asciende directamente.
Los Equipos que ocupen desde el 2° al 6° puesto, entrarán a playoffs por otro ascenso.
El último lugar desciende a 2°División
CAMPAÑAS DE LOCAL
CAMPAÑAS DE VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Franco Ragusa de Rangers convirtió un doblete en el triunfo de su equipo sobre La Serena en Talca. El ex evertoniano suma 6 goles en 13 partidos jugados.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2018 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Holgado, Rodrigo | Coquimbo Unido | 11 | 13 | 0.846 | 1135 | 103.18 | 2 |
Cantero, Ever | Cobresal | 9 | 12 | 0.750 | 1021 | 113.44 | 2 |
Pino, Stefan | Melipilla | 6 | 12 | 0.500 | 1042 | 173.67 | 0 |
Ragusa, Franco | Rangers | 6 | 13 | 0.462 | 1035 | 172.50 | 0 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 6 | 14 | 0.429 | 1260 | 210.00 | 1 |
Silva, Michael | Ñublense | 6 | 14 | 0.429 | 1226 | 204.33 | 0 |
Henríquez, Jorge Alexis | Barnechea | 5 | 10 | 0.500 | 756 | 151.20 | 0 |
Rodríguez, Braian | Barnechea | 5 | 11 | 0.455 | 800 | 160.00 | 2 |
Sosa, Gonzalo | Magallanes | 5 | 11 | 0.455 | 927 | 185.40 | 1 |
Estigarribia, Germán | Copiapó | 5 | 13 | 0.385 | 685 | 137.00 | 0 |
Román, Francisco | Copiapó | 5 | 13 | 0.385 | 1067 | 213.40 | 0 |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 5 | 13 | 0.385 | 1100 | 220.00 | 1 |
Gattas, Rodrigo | Rangers | 4 | 11 | 0.364 | 724 | 181.00 | 1 |
Vega Guerra, Héctor | San Felipe | 4 | 12 | 0.333 | 1008 | 252.00 | 1 |
Collao, Marco | Coquimbo Unido | 4 | 13 | 0.308 | 891 | 222.75 | 0 |
Varas, Sebastián | Ñublense | 4 | 13 | 0.308 | 1101 | 275.25 | 0 |
Escalante, David | Santiago Morning | 4 | 13 | 0.308 | 1091 | 272.75 | 2 |
Rojas, Yerko | Santiago Morning | 4 | 14 | 0.286 | 801 | 200.25 | 0 |
Jones, Thomas | Magallanes | 3 | 6 | 0.500 | 435 | 145.00 | 0 |
Servín, Bibencio | Melipilla | 3 | 8 | 0.375 | 274 | 91.33 | 0 |
Ross, Carlos | Cobresal | 3 | 12 | 0.250 | 981 | 327.00 | 0 |
Ibáñez, Francisco | Copiapó | 3 | 12 | 0.250 | 594 | 198.00 | 2 |
Luttecke, Allan | Barnechea | 3 | 13 | 0.231 | 1076 | 358.67 | 0 |
Valdivia, Brayan | San Felipe | 3 | 13 | 0.231 | 863 | 287.67 | 0 |
Cisterna, Jimmy | San Felipe | 3 | 14 | 0.214 | 1210 | 403.33 | 0 |
Nuñez, Fabián | Santiago Morning | 3 | 14 | 0.214 | 1151 | 383.67 | 1 |
LOS ASISTIDORES
LOS MEJORES HABILITADORES DE GOL EN 1ªB 2018 | ||||
JUGADOR | EQUIPO | PASES GOL | PJ | GOLES |
Escalante, David | Santiago Morning | 7 | 13 | 4 |
Sanhueza, Arturo | Cobreloa | 5 | 14 | 0 |
Carvallo, Aníbal | La Serena | 4 | 11 | 1 |
Sepúlveda, Nelson | Cobresal | 4 | 11 | 0 |
Pino, Stefan | Melipilla | 4 | 12 | 6 |
Croce, Nicolás | Ñublense | 4 | 13 | 0 |
Gutiérrez, Juan | Cobresal | 4 | 14 | 1 |
LOS ARQUEROS
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2018 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Manduca, Jorge | Barnechea | 16 | 12 | 0 | 174 | 23 | 2 | 1.33 |
Moewes, Robert | Barnechea | 1 | 2 | 0 | 102 | 19 | 1 | 0.50 |
Collao, Gonzalo | Cobreloa | 12 | 8 | 0 | 257 | 6 | 3 | 1.50 |
Olivares, Raúl | Cobreloa | 6 | 6 | 0 | 245 | 72 | 2 | 1.00 |
López, Sebastián Alberto | Cobresal | 12 | 14 | 0 | 438 | 132 | 6 | 0.86 |
Orellana, Guillermo | Copiapó | 16 | 11 | 0 | 162 | 46 | 3 | 1.45 |
Alfaro, Carlos | Copiapó | 5 | 3 | 0 | 103 | 24 | 0 | 1.67 |
Cano, Matías | Coquimbo Unido | 16 | 13 | 0 | 246 | 42 | 2 | 1.23 |
Hartard, Elías | La Serena | 7 | 6 | 0 | 186 | 17 | 2 | 1.17 |
López, Zacarías | La Serena | 10 | 8 | 0 | 219 | 1 | 2 | 1.25 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 21 | 14 | 0 | 197 | 71 | 2 | 1.50 |
Bravo, Jaime | Melipilla | 13 | 8 | 0 | 270 | 9 | 2 | 1.63 |
Morandi, Santiago | Melipilla | 5 | 4 | 0 | 153 | 16 | 2 | 1.25 |
Fuentes Faúndez, Diego | Melipilla | 0 | 2 | 0 | 167 | 167 | 2 | 0.00 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 19 | 14 | 0 | 323 | 27 | 4 | 1.36 |
Bonnin, Yair | Rangers | 17 | 14 | 0 | 221 | 63 | 4 | 1.21 |
Pérez, Boris | San Felipe | 7 | 4 | 0 | 139 | 4 | 0 | 1.75 |
Fernández, Andrés | San Felipe | 6 | 10 | 0 | 363 | 81 | 4 | 0.60 |
Silva, Ignacio | San Marcos | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0.00 |
Peranic, Nicolás | San Marcos | 21 | 13 | 2 | 181 | 12 | 2 | 1.62 |
Tapia, Diego | San Marcos | 3 | 2 | 0 | 73 | 4 | 0 | 1.50 |
Carrizo, Pedro | Santiago Morning | 12 | 11 | 0 | 206 | 47 | 4 | 1.09 |
Muñoz, Hernán | Santiago Morning | 3 | 3 | 0 | 80 | 80 | 1 | 1.00 |
Canales, Leonardo | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 75 | 75 | 0 | 2.00 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 22 | 13 | 0 | 142 | 8 | 2 | 1.69 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 17 | 14 | 0 | 225 | 118 | 3 | 1.21 |
Cabrera, Franco | Ñublense | 3 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3.00 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 11 | 13 | 0 | 231 | 30 | 5 | 0.85 |
LOS ÁRBITROS
GOLES A FAVOR
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
GOLES EN CONTRA
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
EL PÚBLICO
En el partido entre Cobreloa y Barnechea se registró la mejor asistencia de público de la Fecha 14. Al Zorros del Desierto concurrieron 2387 espectadores que atestiguaron la victoria de los naranjas.
LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL | ||
EQUIPOS | PROMEDIO | PARTIDOS |
S. WANDERERS | 6326 | 6 |
COBRELOA | 3257 | 7 |
LA SERENA | 3216 | 7 |
COQUIMBO U. | 2870 | 5 |
ÑUBLENSE | 2761 | 7 |
PUERTO MONTT | 2588 | 9 |
COPIAPÓ | 2047 | 8 |
MELIPILLA | 1923 | 6 |
RANGERS | 1800 | 7 |
VALDIVIA | 1445 | 7 |
SAN MARCOS | 1213 | 7 |
MAGALLANES | 1049 | 7 |
BARNECHEA | 626 | 7 |
S. MORNING | 598 | 6 |
COBRESAL | 518 | 7 |
U. SAN FELIPE | 479 | 7 |
Fuente: GolGolGolazo, Twitter, Diarios, www.enelcamarin.cl | ||
LOS MINUTOS
ART. 31 DEL REGLAMENTO, JUGADORES NACIDOS A PARTIR DE 1998 DEBERÁN CUMPLIR 1350 MINUTOS EN CANCHA (Hasta la Fecha 30 del Torneo 1°B 2018) | |||||||||||||||
Datos: Claudio Véliz / Twitter: @LQVG_ / Facebook: Lo Que Viene Gol | |||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PARTIDOS | MINUTOS CUMPLIDOS | MINUTOS POR CUMPLIR | REGLA CUMPLIDA | ||||||||||
Hasta la Fecha 10 | FECHA 11 | FECHA 12 | FECHA 13 | FECHA 14 | FECHA 15 | FECHA 16 | FECHA 17 | FECHA 18 | FECHA 19 | FECHA 20 | |||||
COQUIMBO U. | 13 | 773 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1133 | -217 | 83.93% | ||||||
COPIAPO | 14 | 706 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1066 | -284 | 78.96% | ||||||
BARNECHEA | 13 | 809 | 90 | 0 | 90 | 69 | 1058 | -292 | 78.37% | ||||||
SAN FELIPE | 14 | 625 | 90 | 90 | 90 | 90 | 985 | -365 | 72.96% | ||||||
SAN MARCOS | 14 | 694 | 90 | 54 | 45 | 90 | 973 | -377 | 72.07% | ||||||
LA SERENA | 14 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | -630 | 53.33% | ||||||
VALDIVIA | 14 | 470 | 0 | 90 | 90 | 14 | 664 | -686 | 49.19% | ||||||
WANDERERS | 13 | 342 | 90 | 90 | 90 | 13 | 625 | -725 | 46.30% | ||||||
MAGALLANES | 14 | 380 | 90 | 45 | 19 | 90 | 624 | -726 | 46.22% | ||||||
COBRESAL | 14 | 519 | 0 | 0 | 72 | 32 | 623 | -727 | 46.15% | ||||||
COBRELOA | 14 | 407 | 14 | 64 | 0 | 9 | 494 | -856 | 36.59% | ||||||
S.MORNING | 14 | 276 | 59 | 57 | 57 | 45 | 494 | -856 | 36.59% | ||||||
RANGERS | 14 | 440 | 9 | 14 | 13 | 13 | 489 | -861 | 36.22% | ||||||
PTO.MONTT | 14 | 348 | 45 | 4 | 27 | 62 | 486 | -864 | 36.00% | ||||||
ÑUBLENSE | 14 | 220 | 45 | 63 | 18 | 80 | 426 | -924 | 31.56% | ||||||
MELIPILLA | 13 | 179 | 0 | 33 | 90 | 90 | 392 | -958 | 29.04% | ||||||
Datos obtenidos a partir de los informes de los árbitros ANFP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario