Vuelven a compartir la punta del torneo, La Serena cayó como local y Cobreloa rescató un punto en el sur, de cerca hay varios elencos acechando a los líderes, reñida y disputada etapa final del campeonato.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
- Asciende directamente el Campeón, en caso de igualdad en el primer lugar, se definirá en un partido en cancha neutral.
- El otro ascenso, saldrá de la final que disputen el 2° lugar con el ganador de la liguilla que disputarán los equipos que ocupen el 3°, 4°, 5° y 6° puesto.
- El elenco que finalice en el último lugar descenderá a la Segunda División.
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
El argentino Maximiliano Quinteros de Copiapó por tercera fecha seguida ha vuelto a anotar, es el máximo artillero de la categoría.
LOS ASISTIDORES
Ignacio Jara de Cobreloa volvió a matricularse con una asistencia, esta vez fue en el sur ante Puerto Montt.
LOS ARQUEROS
El portero argentino Nicolás Peranic de Deportes Melipilla ha recibido 19 goles en 21 pleitos, suma en curso una imbatibilidad de 225 minutos. Mantuvo en 8 juegos su valla invicta.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2019 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Moewes, Robert | Barnechea | 21 | 21 | 0 | 393 | 76 | 8 | 1.00 |
Méndez, Lucas | Barnechea | 2 | 1 | 0 | 48 | 19 | 0 | 2.00 |
González, Claudio | Cobreloa | 22 | 21 | 0 | 354 | 36 | 7 | 1.05 |
Araya, Hugo | Cobreloa | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1.00 |
Muñoz, Hernán | Copiapó | 18 | 21 | 2 | 229 | 90 | 8 | 0.86 |
Zamora, Matías | Copiapó | 3 | 1 | 0 | 44 | 7 | 0 | 3.00 |
Carrizo, Pedro | La Serena | 10 | 11 | 0 | 242 | 36 | 5 | 0.91 |
López, Zacarías | La Serena | 11 | 11 | 0 | 251 | 85 | 5 | 1.00 |
Nocetti, Alexis Nicolás | La Serena | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1.00 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 21 | 15 | 0 | 215 | 94 | 3 | 1.40 |
Espinoza, Nelson | Magallanes | 6 | 6 | 0 | 143 | 13 | 2 | 1.00 |
Puebla, Pablo | Magallanes | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0.00 |
Peranic, Nicolás | Melipilla | 19 | 21 | 0 | 248 | 225 | 8 | 0.90 |
León, Cristóbal | Melipilla | 1 | 1 | 0 | 74 | 16 | 0 | 1.00 |
Castillo, Daniel | Puerto Montt | 16 | 19 | 0 | 320 | 41 | 7 | 0.84 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 4 | 2 | 0 | 76 | 28 | 0 | 2.00 |
Cifuentes, Francisco | Puerto Montt | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 | 0 | 1.00 |
Peric, Nicolás | Rangers | 24 | 17 | 0 | 309 | 180 | 6 | 1.41 |
Leyton, Richard | Rangers | 2 | 5 | 0 | 210 | 39 | 3 | 0.40 |
Vásquez, Marcelo | Rangers | 3 | 2 | 1 | 119 | 14 | 0 | 1.50 |
Fernández, Andrés | Unión San Felipe | 13 | 10 | 1 | 223 | 0 | 2 | 1.30 |
Salvador, Jonathan | Unión San Felipe | 12 | 11 | 0 | 371 | 208 | 5 | 1.09 |
Cáceres, Bastián | Unión San Felipe | 1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 1.00 |
García, Juan Manuel | San Luis | 10 | 7 | 0 | 172 | 20 | 1 | 1.43 |
Figueroa, Leonardo | San Luis | 21 | 14 | 0 | 169 | 28 | 2 | 1.50 |
Catalán, Kevin | San Luis | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0.00 |
Paillaqueo, Rodrigo | Santa Cruz | 25 | 20 | 1 | 268 | 9 | 7 | 1.25 |
Santis, Claudio | Santa Cruz | 5 | 2 | 0 | 78 | 4 | 0 | 2.50 |
Olguín, Matías | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0.00 |
Gelpi, Leandro | Santiago Morning | 6 | 4 | 0 | 218 | 22 | 1 | 1.50 |
Cabrera, Franco | Santiago Morning | 21 | 17 | 1 | 230 | 62 | 7 | 1.24 |
Canales, Leonardo | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2.00 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 22 | 21 | 1 | 387 | 0 | 9 | 1.05 |
Fuentes, Christian | Santiago Wanderers | 2 | 1 | 0 | 36 | 22 | 0 | 2.00 |
Gamonal, José Luis | Temuco | 19 | 21 | 0 | 270 | 89 | 9 | 0.90 |
Obregón, Brandon | Temuco | 1 | 1 | 0 | 55 | 35 | 0 | 1.00 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 40 | 21 | 0 | 211 | 23 | 3 | 1.90 |
Breit, Matías | Valdivia | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1.00 |
Reyes, Camilo | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 53 | 37 | 0 | 1.00 |
Jiménez, Miguel | Ñublense | 8 | 5 | 0 | 147 | 56 | 1 | 1.60 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 18 | 16 | 0 | 254 | 49 | 6 | 1.13 |
PENALES, EXPULSADOS, GOLES DE CABEZA Y TIROS LIBRES, AUTOGOLES Y JUGADORES UTILIZADOS
TODOS LOS RESULTADOS
LOS ÁRBITROS
GOLES A FAVOR
ANOTADOS EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
GOLES EN CONTRA
ANOTADOS EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
LAS RACHAS
EL PÚBLICO
La mejor asistencia de público de la fecha se registró en el Chinquihue, 5790 personas vieron la igualdad entre Puerto Montt y Cobreloa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario