CD La Serena con su empate en Talca, quedó como único líder del Torneo 1°B 2019, el equipo de Luis Marcoleta aprovechó la derrota de Cobreloa ante Melipilla.
Los serenenses suman 4 fechas sin perder y tienen sólo una derrota en las últimas 11 jornadas.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
- Asciende directamente el Campeón, en caso de igualdad en el primer lugar, se definirá en un partido en cancha neutral.
- El otro ascenso, saldrá de la final que disputen el 2° lugar con el ganador de la liguilla que disputarán los equipos que ocupen el 3°, 4°, 5° y 6° puesto.
- El elenco que finalice en el último lugar descenderá a la Segunda División.
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
El argentino Maximiliano Quinteros de Deportes Copiapó es el único goleador del campeonato.
LOS ASISTIDORES
El argentino David Escalante de Ñublense, vuelve a descatarse como un buen asistidor en nacionales de 1°B.
LOS ARQUEROS
El golero Pedro Carrizo de CD La Serena recibió 8 goles en los 10 pleitos que disputó en este campeonato.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2019 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Moewes, Robert | Barnechea | 20 | 20 | 0 | 393 | 37 | 8 | 1.00 |
Méndez, Lucas | Barnechea | 2 | 1 | 0 | 48 | 19 | 0 | 2.00 |
González, Claudio | Cobreloa | 21 | 20 | 0 | 354 | 36 | 7 | 1.05 |
Araya, Hugo | Cobreloa | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1.00 |
Muñoz, Hernán | Copiapó | 18 | 20 | 2 | 229 | 0 | 7 | 0.90 |
Zamora, Matías | Copiapó | 3 | 1 | 0 | 44 | 7 | 0 | 3.00 |
Carrizo, Pedro | La Serena | 8 | 10 | 0 | 242 | 190 | 5 | 0.80 |
López, Zacarías | La Serena | 11 | 11 | 0 | 251 | 85 | 5 | 1.00 |
Nocetti, Alexis Nicolás | La Serena | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1.00 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 21 | 14 | 0 | 215 | 4 | 2 | 1.50 |
Espinoza, Nelson | Magallanes | 6 | 6 | 0 | 143 | 13 | 2 | 1.00 |
Puebla, Pablo | Magallanes | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0.00 |
Peranic, Nicolás | Melipilla | 19 | 20 | 0 | 248 | 135 | 7 | 0.95 |
León, Cristóbal | Melipilla | 1 | 1 | 0 | 74 | 16 | 0 | 1.00 |
Castillo, Daniel | Puerto Montt | 15 | 18 | 0 | 320 | 16 | 7 | 0.83 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 4 | 2 | 0 | 76 | 28 | 0 | 2.00 |
Cifuentes, Francisco | Puerto Montt | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 | 0 | 1.00 |
Peric, Nicolás | Rangers | 24 | 17 | 0 | 309 | 180 | 6 | 1.41 |
Leyton, Richard | Rangers | 1 | 4 | 0 | 159 | 159 | 3 | 0.25 |
Vásquez, Marcelo | Rangers | 3 | 2 | 1 | 119 | 14 | 0 | 1.50 |
Fernández, Andrés | Unión San Felipe | 10 | 9 | 1 | 223 | 47 | 2 | 1.11 |
Salvador, Jonathan | Unión San Felipe | 12 | 11 | 0 | 371 | 208 | 5 | 1.09 |
Cáceres, Bastián | Unión San Felipe | 1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 1.00 |
García, Juan Manuel | San Luis | 10 | 7 | 0 | 172 | 20 | 1 | 1.43 |
Figueroa, Leonardo | San Luis | 20 | 13 | 0 | 169 | 36 | 2 | 1.54 |
Catalán, Kevin | San Luis | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0.00 |
Paillaqueo, Rodrigo | Santa Cruz | 24 | 19 | 1 | 268 | 126 | 7 | 1.26 |
Santis, Claudio | Santa Cruz | 5 | 2 | 0 | 78 | 4 | 0 | 2.50 |
Olguín, Matías | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0.00 |
Gelpi, Leandro | Santiago Morning | 6 | 4 | 0 | 218 | 22 | 1 | 1.50 |
Cabrera, Franco | Santiago Morning | 20 | 16 | 1 | 230 | 128 | 7 | 1.25 |
Canales, Leonardo | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2.00 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 20 | 20 | 1 | 387 | 90 | 9 | 1.00 |
Fuentes, Christian | Santiago Wanderers | 2 | 1 | 0 | 36 | 22 | 0 | 2.00 |
Gamonal, José Luis | Temuco | 18 | 20 | 0 | 270 | 90 | 9 | 0.90 |
Obregón, Brandon | Temuco | 1 | 1 | 0 | 55 | 35 | 0 | 1.00 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 38 | 20 | 0 | 211 | 61 | 3 | 1.90 |
Breit, Matías | Valdivia | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1.00 |
Reyes, Camilo | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 53 | 37 | 0 | 1.00 |
Jiménez, Miguel | Ñublense | 7 | 4 | 0 | 147 | 17 | 1 | 1.75 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 18 | 16 | 0 | 254 | 49 | 6 | 1.13 |
LOS ÁRBITROS
GOLES A FAVOR
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
GOLES EN CONTRA
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
LAS RACHAS
EL PÚBLICO
La mayor asistencia de público de la fecha, se registró en el Fiscal de Talca, 5279 personas vieron el empate entre rojinegros y granates.
No hay comentarios:
Publicar un comentario