Los Líderes del torneo sacaron sus tareas adelante jugando como locales, CD La Serena dio cuenta de Barnechea, Cobreloa superó a Unión San Felipe, ambos pleitos tuvieron ganadores por la cuenta mínima.
Cobreloa sigue invicto como dueño de casa en el presente certamen, por todo tipo de competencias acumula 19 juegos sin perder en su cancha (12 triunfos y 7 empates). Su última caída en el Zorros del Desierto, ocurrió el 14-07-2018, 2x3 ante U. de Chile por Copa Chile.
CD La Serena sumó su TERCERA VICTORIA consecutiva, su mejor racha de triunfos en 1°B 2019. Hablando de rachas, también atraviesa por su mejor seguidilla de pleitos anotando goles, ya son 7 compromisos al hilo.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
- Asciende directamente el Campeón, en caso de igualdad en el primer lugar, se definirá en un partido en cancha neutral.
- El otro ascenso, saldrá de la final que disputen el 2° lugar con el ganador de la liguilla que disputarán los equipos que ocupen el 3°, 4°, 5° y 6° puesto.
- El elenco que finalice en el último lugar descenderá a la Segunda División.
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Luego de 2 partidos sin convertir, volvió a anotar el argentino de Copiapó, Maximiliano Quinteros, dándole el empate a su equipo en la agonía del partido ante Temuco.
El goleador comanda la tabla de artilleros junto al uruguayo Ignacio Lemmo de Puerto Montt y el trasandino Marcos Pol que dejó Deportes Valdivia al termino de la 1°Rueda (fue transferido a O'Higgins).
LOS ASISTIDORES
El paraguayo Gustavo Guerreño de Deportes Melipilla realizó las 3 asistencias de los goles de su equipo sobre Santiago Morning.
LOS ARQUEROS
Daniel Castillo, portero de Deportes Puerto Montt, registra el mejor promedio de gol recibido por partido jugado, le convirtieron 13 conquistas en 17 pleitos (0,76)
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2019 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Moewes, Robert | Barnechea | 18 | 19 | 0 | 393 | 54 | 8 | 0,95 |
Méndez, Lucas | Barnechea | 2 | 1 | 0 | 48 | 19 | 0 | 2,00 |
González, Claudio | Cobreloa | 20 | 19 | 0 | 354 | 108 | 7 | 1,05 |
Araya, Hugo | Cobreloa | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1,00 |
Muñoz, Hernán | Copiapó | 16 | 19 | 2 | 229 | 28 | 7 | 0,84 |
Zamora, Matías | Copiapó | 3 | 1 | 0 | 44 | 7 | 0 | 3,00 |
Carrizo, Pedro | La Serena | 8 | 9 | 0 | 242 | 100 | 4 | 0,89 |
López, Zacarías | La Serena | 11 | 11 | 0 | 251 | 85 | 5 | 1,00 |
Nocetti, Alexis Nicolás | La Serena | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1,00 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 18 | 13 | 0 | 215 | 0 | 2 | 1,38 |
Espinoza, Nelson | Magallanes | 6 | 6 | 0 | 143 | 13 | 2 | 1,00 |
Puebla, Pablo | Magallanes | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Peranic, Nicolás | Melipilla | 19 | 19 | 0 | 248 | 45 | 6 | 1,00 |
León, Cristóbal | Melipilla | 1 | 1 | 0 | 74 | 16 | 0 | 1,00 |
Castillo, Daniel | Puerto Montt | 13 | 17 | 0 | 320 | 141 | 7 | 0,76 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 4 | 2 | 0 | 76 | 28 | 0 | 2,00 |
Cifuentes, Francisco | Puerto Montt | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 | 0 | 1,00 |
Peric, Nicolás | Rangers | 24 | 17 | 0 | 309 | 180 | 6 | 1,41 |
Leyton, Richard | Rangers | 1 | 3 | 0 | 69 | 69 | 2 | 0,33 |
Vásquez, Marcelo | Rangers | 3 | 2 | 1 | 119 | 14 | 0 | 1,50 |
Fernández, Andrés | Unión San Felipe | 9 | 8 | 1 | 223 | 55 | 2 | 1,13 |
Salvador, Jonathan | Unión San Felipe | 12 | 11 | 0 | 371 | 208 | 5 | 1,09 |
Cáceres, Bastián | Unión San Felipe | 1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 1,00 |
García, Juan Manuel | San Luis | 10 | 7 | 0 | 172 | 20 | 1 | 1,43 |
Figueroa, Leonardo | San Luis | 17 | 12 | 0 | 169 | 10 | 2 | 1,42 |
Catalán, Kevin | San Luis | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Paillaqueo, Rodrigo | Santa Cruz | 24 | 18 | 1 | 268 | 36 | 6 | 1,33 |
Santis, Claudio | Santa Cruz | 5 | 2 | 0 | 78 | 4 | 0 | 2,50 |
Olguín, Matías | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Gelpi, Leandro | Santiago Morning | 6 | 4 | 0 | 218 | 22 | 1 | 1,50 |
Cabrera, Franco | Santiago Morning | 20 | 15 | 1 | 230 | 38 | 6 | 1,33 |
Canales, Leonardo | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2,00 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 20 | 19 | 1 | 387 | 0 | 8 | 1,05 |
Fuentes, Christian | Santiago Wanderers | 2 | 1 | 0 | 36 | 22 | 0 | 2,00 |
Gamonal, José Luis | Temuco | 18 | 19 | 0 | 270 | 0 | 8 | 0,95 |
Obregón, Brandon | Temuco | 1 | 1 | 0 | 55 | 35 | 0 | 1,00 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 37 | 19 | 0 | 211 | 57 | 3 | 1,95 |
Breit, Matías | Valdivia | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1,00 |
Reyes, Camilo | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 53 | 37 | 0 | 1,00 |
Jiménez, Miguel | Ñublense | 5 | 3 | 0 | 101 | 91 | 1 | 1,67 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 18 | 16 | 0 | 254 | 49 | 6 | 1,13 |
PENALES, EXPULSADOS, GOLES DE CABEZA Y TIROS LIBRES, AUTOGOLES Y JUGADORES UTILIZADOS
TODOS LOS RESULTADOS
LOS ÁRBITROS
GOLES A FAVOR
ANOTADOS EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
EL PÚBLICO
La mejor asistencia de la Fecha 20, estuvo en el último partido disputado, fue en jornada de día lunes, al Elías Figueroa de Valparaíso concurrieron 5843 personas, que vieron el triunfo de Wanderers 3x1 sobre Santa Cruz.
Situs Judi Slot Online Deposit Pulsa Tanpa Potongan
ResponderEliminarDaftar dan mainkan 20 Situs Judi Slot Online Terpercaya dan Terbaik 2021/2020. Keuntungan kadangpintar bermain judi online terlengkap seperti slot online deposit pulsa tanpa potongan.