A falta de 11 fechas para el final del torneo, Cobreloa y Deportes La Serena son los líderes del certamen.
Los granates fueron hasta Chillán y vencieron al local 2x1. En tanto, los naranjas rescataron un punto ante Santiago Morning.
Los serenenses no ocupaban el primer lugar de la divisional, restando 11 jornadas, desde la Temporada 1996, aquella vez de la mano del DT Gustavo Huerta, fueron campeones y ascendieron a Primera División.
TABLA DE POSICIONES
- Asciende directamente el Campeón, en caso de igualdad en el primer lugar, se definirá en un partido en cancha neutral.
- El otro ascenso, saldrá de la final que disputen el 2° lugar con el ganador de la liguilla que disputarán los equipos que ocupen el 3°, 4°, 5° y 6° puesto.
- El elenco que finalice en el último lugar descenderá a la Segunda División.
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
GOLEADORES
El uruguayo Ignacio Lemmo de Puerto Montt es el goleador del torneo junto al argentino Marcos Pol de Valdivia, que se marchó a O'Higgins de la 1°División.
LOS ASISTIDORES
Ignacio Jara, gran campaña del volante de Cobreloa, es el mejor asistidor del certamen y además, está entre los mejores goleadores del torneo.
LOS ARQUEROS
Daniel Castillo de Puerto Montt y Hernán Muñoz de Copiapó, son los guardametas del torneo con los mejores promedios de gol recibido por partido jugado.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2019 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Moewes, Robert | Barnechea | 17 | 18 | 0 | 393 | 90 | 8 | 0,94 |
Méndez, Lucas | Barnechea | 2 | 1 | 0 | 48 | 19 | 0 | 2,00 |
González, Claudio | Cobreloa | 20 | 18 | 0 | 354 | 18 | 6 | 1,11 |
Araya, Hugo | Cobreloa | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1,00 |
Muñoz, Hernán | Copiapó | 15 | 18 | 2 | 229 | 15 | 7 | 0,83 |
Zamora, Matías | Copiapó | 3 | 1 | 0 | 44 | 7 | 0 | 3,00 |
Carrizo, Pedro | La Serena | 8 | 8 | 0 | 242 | 10 | 3 | 1,00 |
López, Zacarías | La Serena | 11 | 11 | 0 | 251 | 85 | 5 | 1,00 |
Nocetti, Alexis Nicolás | La Serena | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1,00 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 16 | 12 | 0 | 215 | 24 | 2 | 1,33 |
Espinoza, Nelson | Magallanes | 6 | 6 | 0 | 143 | 13 | 2 | 1,00 |
Puebla, Pablo | Magallanes | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Peranic, Nicolás | Melipilla | 18 | 18 | 0 | 248 | 43 | 6 | 1,00 |
León, Cristóbal | Melipilla | 1 | 1 | 0 | 74 | 16 | 0 | 1,00 |
Castillo, Daniel | Puerto Montt | 13 | 16 | 0 | 320 | 51 | 6 | 0,81 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 4 | 2 | 0 | 76 | 28 | 0 | 2,00 |
Cifuentes, Francisco | Puerto Montt | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 | 0 | 1,00 |
Peric, Nicolás | Rangers | 24 | 16 | 0 | 309 | 90 | 5 | 1,50 |
Leyton, Richard | Rangers | 1 | 3 | 0 | 69 | 69 | 2 | 0,33 |
Vásquez, Marcelo | Rangers | 3 | 2 | 1 | 119 | 14 | 0 | 1,50 |
Fernández, Andrés | Unión San Felipe | 8 | 7 | 1 | 188 | 188 | 2 | 1,14 |
Salvador, Jonathan | Unión San Felipe | 12 | 11 | 0 | 371 | 208 | 5 | 1,09 |
Cáceres, Bastián | Unión San Felipe | 1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 1,00 |
García, Juan Manuel | San Luis | 10 | 7 | 0 | 172 | 20 | 1 | 1,43 |
Figueroa, Leonardo | San Luis | 16 | 11 | 0 | 169 | 50 | 2 | 1,45 |
Catalán, Kevin | San Luis | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Paillaqueo, Rodrigo | Santa Cruz | 21 | 17 | 1 | 268 | 55 | 6 | 1,24 |
Santis, Claudio | Santa Cruz | 5 | 2 | 0 | 78 | 4 | 0 | 2,50 |
Olguín, Matías | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Gelpi, Leandro | Santiago Morning | 6 | 4 | 0 | 218 | 22 | 1 | 1,50 |
Cabrera, Franco | Santiago Morning | 17 | 14 | 1 | 230 | 59 | 6 | 1,21 |
Canales, Leonardo | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2,00 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 19 | 18 | 1 | 387 | 42 | 8 | 1,06 |
Fuentes, Christian | Santiago Wanderers | 2 | 1 | 0 | 36 | 22 | 0 | 2,00 |
Gamonal, José Luis | Temuco | 17 | 18 | 0 | 227 | 181 | 8 | 0,94 |
Obregón, Brandon | Temuco | 1 | 1 | 0 | 55 | 35 | 0 | 1,00 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 36 | 18 | 0 | 211 | 143 | 3 | 2,00 |
Breit, Matías | Valdivia | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1,00 |
Reyes, Camilo | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 53 | 37 | 0 | 1,00 |
Jiménez, Miguel | Ñublense | 5 | 2 | 0 | 101 | 1 | 0 | 2,50 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 18 | 16 | 0 | 254 | 49 | 6 | 1,13 |
PENALES, GOLES DE CABEZA, DE TIRO LIBRE, EXPULSADOS, JUGADORES UTILIZADOS
LOS ÁRBITROS
Rodrigo Carvajal
GOLES A FAVOR EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario