Cobreloa se consagró como el mejor equipo de la rueda inicial, al terminar en la primera posición tras disputarse las primeras 15 fechas del certamen. Los naranjas dirigidos por Victor Rivero (experto en ascensos), buscan retornar a la serie de honor, tras 5 temporadas consecutivas en la división de plata del fútbol chileno.
TABLA DE POSICIONES - 1°RUEDA
Al final del torneo, ascenderán el equipo obtenga el primer lugar y el equipo que gane la liguilla que disputarán aquellos clubes ubicados desde el 2° al 6° puesto.
El elenco que ocupe el lugar 16 de la tabla descenderá a la Segunda División.
CAMPAÑAS COMO LOCAL - 1°RUEDA
CAMPAÑAS COMO VISITA - 1°RUEDA
RESULTADOS DE LA 1°RUEDA
GOLEADORES
Marcos Sebastián Pol de Deportes Valdivia es el goleador del torneo con 11 goles en 11 partidos jugados. El argentino tiene el mejor promedio de gol por partido jugado: 1 gol por encuentro y también tiene el mejor promedio de gol por minutos en cancha, convierte cada 87 minutos.
Por clubes chilenos suma 67 conquistas en 168 compromisos disputados.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2019 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Pol, Marcos Sebastián | Valdivia | 11 | 11 | 1,000 | 965 | 87,73 | 2 |
Quinteros, Maximiliano | Copiapó | 8 | 13 | 0,615 | 962 | 120,25 | 0 |
Lemmo, Ignacio | Puerto Montt | 8 | 14 | 0,571 | 1259 | 157,38 | 0 |
Jara, Ignacio | Cobreloa | 7 | 14 | 0,500 | 1200 | 171,43 | 1 |
Pinto, Mathias | Ñublense | 7 | 14 | 0,500 | 1222 | 174,57 | 0 |
Gauna, Nicolás | Puerto Montt | 7 | 14 | 0,500 | 1162 | 166,00 | 0 |
Gutiérrez, Enzo | Santiago Wanderers | 6 | 13 | 0,462 | 1121 | 186,83 | 0 |
Bielkiewicz, Diego | Rangers | 5 | 10 | 0,500 | 758 | 151,60 | 0 |
Curiel, Miguel Angel | Santiago Morning | 5 | 13 | 0,385 | 1072 | 214,40 | 0 |
Palacios, Lautaro | San Felipe | 5 | 14 | 0,357 | 1139 | 227,80 | 0 |
Romero, Sebastián | Cobreloa | 4 | 8 | 0,500 | 615 | 153,75 | 0 |
Casanova, Luis | Temuco | 4 | 9 | 0,444 | 752 | 188,00 | 0 |
Sosa, Gonzalo | Melipilla | 4 | 10 | 0,400 | 821 | 205,25 | 0 |
Alvarez, Gonzalo | San Felipe | 4 | 10 | 0,400 | 786 | 196,50 | 0 |
Lanaro, Gustavo | Santiago Wanderers | 4 | 11 | 0,364 | 603 | 150,75 | 0 |
Abán, Gonzalo | Cobreloa | 4 | 12 | 0,333 | 863 | 215,75 | 0 |
Briceño, Mario | Barnechea | 4 | 14 | 0,286 | 1175 | 293,75 | 0 |
Oyarzo, Byron | Barnechea | 3 | 8 | 0,375 | 688 | 229,33 | 0 |
Viotti, Rafael | Cobreloa | 3 | 8 | 0,375 | 375 | 125,00 | 0 |
Jones, Thomas | Magallanes | 3 | 8 | 0,375 | 309 | 103,00 | 1 |
González, Mark | Magallanes | 3 | 9 | 0,333 | 735 | 245,00 | 0 |
Ríos, Michael | Rangers | 3 | 10 | 0,300 | 883 | 294,33 | 2 |
Silva, Michael | La Serena | 3 | 11 | 0,273 | 674 | 224,67 | 0 |
Parada, Sebastián | San Luis | 3 | 12 | 0,250 | 515 | 171,67 | 1 |
Altamirano, Lionel | Santiago Wanderers | 3 | 12 | 0,250 | 681 | 227,00 | 0 |
Espinoza, Leonardo | Temuco | 3 | 12 | 0,250 | 863 | 287,67 | 0 |
Castro, Reiner | Temuco | 3 | 12 | 0,250 | 1026 | 342,00 | 0 |
Vranjican, Pablo | La Serena | 3 | 13 | 0,231 | 1081 | 360,33 | 0 |
Ruíz, Enzo | La Serena | 3 | 13 | 0,231 | 995 | 331,67 | 0 |
Sandoval, Mario | Melipilla | 3 | 13 | 0,231 | 1170 | 390,00 | 2 |
Luna, Jorge | Rangers | 3 | 13 | 0,231 | 1123 | 374,33 | 0 |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 3 | 13 | 0,231 | 998 | 332,67 | 0 |
Belinetz, Oscar | Barnechea | 3 | 14 | 0,214 | 1017 | 339,00 | 0 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 3 | 14 | 0,214 | 1238 | 412,67 | 0 |
Vazzoler, Francisco | Copiapó | 3 | 14 | 0,214 | 1173 | 391,00 | 2 |
González, Ronald | Copiapó | 3 | 14 | 0,214 | 868 | 289,33 | 0 |
Hormazábal, Fabián | La Serena | 3 | 14 | 0,214 | 1213 | 404,33 | 0 |
Pérez Catalán, Sebastián | Ñublense | 3 | 14 | 0,214 | 916 | 305,33 | 0 |
Leal, Pablo | Valdivia | 3 | 14 | 0,214 | 1255 | 418,33 | 0 |
ASISTIDORES
Ignacio Jara de Cobreloa es el mejor asistidor del torneo con 8 asistencias en 14 partidos jugados, además convirtió 7 goles en el presente certamen.
Como segundo mejor asistidor del campeonato, se encuentra el eterno Cristián "La Nona" Muñoz de Unión San Felipe, con 5 pases gol.
ARQUEROS
El guardameta Hernán Muñoz de Deportes Copiapó no solo defiende el arco menos batido del torneo, también ostenga el mejor promedio de gol recibido por partido jugado (0.71) y suma más penales atajados (2). Además, junto a Mauricio Viana de Wanderers son quienes suman más partidos dejando su valla invicta (7).
El arquero alemán de Barnechea, Robert Moewes hasta ahora ostenta la mejor marca de imbatibilidad del certamen, logró mantener su arco invicto por 393 minutos.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2019 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Moewes, Robert | Barnechea | 13 | 14 | 0 | 393 | 135 | 6 | 0,93 |
Méndez, Lucas | Barnechea | 2 | 1 | 0 | 48 | 19 | 0 | 2,00 |
González, Claudio | Cobreloa | 15 | 14 | 0 | 293 | 293 | 6 | 1,07 |
Araya, Hugo | Cobreloa | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 0 | 1,00 |
Muñoz, Hernán | Copiapó | 10 | 14 | 2 | 229 | 82 | 7 | 0,71 |
Zamora, Matías | Copiapó | 3 | 1 | 0 | 44 | 7 | 0 | 3,00 |
Carrizo, Pedro | La Serena | 4 | 5 | 0 | 133 | 133 | 2 | 0,80 |
López, Zacarías | La Serena | 10 | 10 | 0 | 251 | 226 | 5 | 1,00 |
Nocetti, Alexis Nicolás | La Serena | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1,00 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 16 | 12 | 0 | 215 | 24 | 2 | 1,33 |
Espinoza, Nelson | Magallanes | 2 | 2 | 0 | 92 | 92 | 1 | 1,00 |
Puebla, Pablo | Magallanes | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Peranic, Nicolás | Melipilla | 14 | 14 | 0 | 232 | 159 | 5 | 1,00 |
León, Cristóbal | Melipilla | 1 | 1 | 0 | 74 | 16 | 0 | 1,00 |
Castillo, Daniel | Puerto Montt | 10 | 12 | 0 | 320 | 14 | 5 | 0,83 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 4 | 2 | 0 | 76 | 28 | 0 | 2,00 |
Cifuentes, Francisco | Puerto Montt | 1 | 1 | 0 | 75 | 15 | 0 | 1,00 |
Peric, Nicolás | Rangers | 14 | 12 | 0 | 309 | 85 | 4 | 1,17 |
Leyton, Richard | Rangers | 1 | 3 | 0 | 69 | 69 | 2 | 0,33 |
Vásquez, Marcelo | Rangers | 3 | 2 | 1 | 119 | 14 | 0 | 1,50 |
Fernández, Andrés | Unión San Felipe | 5 | 3 | 1 | 147 | 27 | 0 | 1,67 |
Salvador, Jonathan | Unión San Felipe | 12 | 11 | 0 | 371 | 208 | 5 | 1,09 |
Cáceres, Bastián | Unión San Felipe | 1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 1,00 |
García, Juan Manuel | San Luis | 10 | 7 | 0 | 172 | 20 | 1 | 1,43 |
Figueroa, Leonardo | San Luis | 12 | 7 | 0 | 154 | 53 | 1 | 1,71 |
Catalán, Kevin | San Luis | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Paillaqueo, Rodrigo | Santa Cruz | 17 | 13 | 1 | 268 | 10 | 4 | 1,31 |
Santis, Claudio | Santa Cruz | 5 | 2 | 0 | 78 | 4 | 0 | 2,50 |
Olguín, Matías | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Gelpi, Leandro | Santiago Morning | 6 | 4 | 0 | 218 | 22 | 1 | 1,50 |
Cabrera, Franco | Santiago Morning | 12 | 10 | 1 | 230 | 18 | 5 | 1,20 |
Canales, Leonardo | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2,00 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 14 | 14 | 1 | 387 | 36 | 7 | 1,00 |
Fuentes, Christian | Santiago Wanderers | 2 | 1 | 0 | 36 | 22 | 0 | 2,00 |
Gamonal, José Luis | Temuco | 13 | 14 | 0 | 227 | 64 | 6 | 0,93 |
Obregón, Brandon | Temuco | 1 | 1 | 0 | 55 | 35 | 0 | 1,00 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 29 | 14 | 0 | 211 | 0 | 2 | 2,07 |
Breit, Matías | Valdivia | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1,00 |
Reyes, Camilo | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 53 | 37 | 0 | 1,00 |
Jiménez, Miguel | Ñublense | 5 | 2 | 0 | 101 | 1 | 0 | 2,50 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 14 | 12 | 0 | 239 | 212 | 5 | 1,17 |
LOS ÁRBITROS
Fernando Vejar
GOLES A FAVOR
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
GOLES EN CONTRA
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario