REPASA EL PLANTEL UTILIZADO, RESULTADOS Y OTROS DATOS DE COQUIMBO UNIDO, DURANTE LA TEMPORADA 2018 (Torneo Primera B y Copa Chile).
Los Piratas coronaron el año 2018 con la obtención del Campeonato Nacional de 1°B y el ascenso a Primera División. Los porteños vuelven a la serie de honor luego de 11 años.
Su participación en Copa Chile quedó limitada en la segunda ronda, venciendo en la primera fase a Recoleta, posteriormente, cayó con Audax Italiano. En esta instancia, los aurinegros privilegiaron el torneo de 1°B.
La formación inicial que se enfrentó a Puerto Montt en la última fecha del nacional de 1°B. Arriba, Diego Carrasco, Alvaro Delgado, Sebastián Cabrera, Yashir Pinto, Sebastián Silva y Francisco Ayala. Abajo, Mario Pardo, Jorge Orellana, Matías Cano, Rodrigo Holgado y Sebastián Galani.
LOS 34 PARTIDOS DE LA TEMPORADA 2018
LOS 34 PARTIDOS DE COQUIMBO UNIDO | |||||||||
TODOS LOS PARTIDOS OFICIALES - TEMPORADA 2018 / 1°B Y COPA CHILE | |||||||||
N° | FECHA | LOCAL | GF | VISITA | GF | ARBITRO | ESTADIO | PÚBLICO | TORNEO |
1 | 03/02/2018 | Copiapó | 1 | Coquimbo U. | 2 | Carvajal, Rodrigo | Luis Valenzuela H | 2789 | Primera B |
2 | 11/02/2018 | Magallanes | 2 | Coquimbo U. | 1 | Garay, Cristián | San Bernardo | 1132 | Primera B |
3 | 25/02/2018 | La Serena | 1 | Coquimbo U. | 0 | Gamboa, Nicolás | La Portada | 8108 | Primera B |
4 | 03/03/2018 | Coquimbo U. | 2 | Cobreloa | 0 | Troncoso, Rafael | Sánchez Rumoroso | 4023 | Primera B |
5 | 17/03/2018 | Puerto Montt | 1 | Coquimbo U. | 2 | Aranda, Claudio | Chinquihue | 1870 | Primera B |
6 | 25/03/2018 | Valdivia | 1 | Coquimbo U. | 1 | Vejar, Fernando | Parque Municipal | 2183 | Primera B |
7 | 31/03/2018 | Coquimbo U. | 2 | Rangers | 3 | Saravia, Benjamín | Sánchez Rumoroso | 2661 | Primera B |
8 | 08/04/2018 | Cobresal | 2 | Coquimbo U. | 0 | Gamboa, Nicolás | El Cobre | 641 | Primera B |
9 | 15/04/2018 | Coquimbo U. | 4 | S. Wanderers | 1 | Arrué, Franco | Sánchez Rumoroso | 4837 | Primera B |
10 | 22/04/2018 | Ñublense | 1 | Coquimbo U. | 2 | Aranda, Claudio | Bic. Nelson Oyarzún | 2257 | Primera B |
11 | 30/04/2018 | Recoleta | 0 | Coquimbo U. | 4 | Araos, Miguel | Lucio Fariña | 132 | Copa Chile |
12 | 06/05/2018 | Coquimbo U. | 2 | Recoleta | 1 | Jara, Felipe | Sánchez Rumoroso | 1838 | Copa Chile |
13 | 12/05/2018 | Coquimbo U. | 1 | San Felipe | 0 | Aracena, Fabián | Sánchez Rumoroso | 2828 | Primera B |
14 | 20/05/2018 | S. Morning | 2 | Coquimbo U. | 1 | Droguett, Cristián | La Pintana | 494 | Primera B |
15 | 26/05/2018 | Coquimbo U. | 2 | Melipilla | 1 | Blanca, Patricio | Sánchez Rumoroso | 0 | Primera B |
16 | 03/06/2018 | San Marcos | 0 | Coquimbo U. | 2 | Gamboa, Nicolás | Carlos Dittborn | 807 | Primera B |
17 | 09/06/2018 | Coquimbo U. | 2 | Barnechea | 1 | Gilabert, Francisco | Sánchez Rumoroso | 3221 | Primera B |
18 | 12/06/2018 | Coquimbo U. | 0 | Audax Italiano | 5 | González, Felipe | Sánchez Rumoroso | 3003 | Copa Chile |
19 | 17/06/2018 | Audax Italiano | 3 | Coquimbo U. | 1 | Gamboa, Eduardo | Bic. La Florida | 917 | Copa Chile |
20 | 21/07/2018 | Coquimbo U. | 1 | Ñublense | 0 | Blanca, Patricio | Sánchez Rumoroso | 3764 | Primera B |
21 | 28/07/2018 | S. Wanderers | 2 | Coquimbo U. | 0 | Gamboa, Nicolás | Elías Figueroa | 6534 | Primera B |
22 | 04/08/2018 | Coquimbo U. | 2 | Copiapó | 1 | Aranda, Claudio | Sánchez Rumoroso | 3767 | Primera B |
23 | 10/08/2018 | Barnechea | 2 | Coquimbo U. | 4 | Blanca, Patricio | Barnechea | 653 | Primera B |
24 | 18/08/2018 | Coquimbo U. | 2 | La Serena | 1 | Gamboa, Nicolás | Sánchez Rumoroso | 7784 | Primera B |
25 | 26/08/2018 | Cobreloa | 2 | Coquimbo U. | 2 | Maza, Piero | Zorros del Desierto | 5742 | Primera B |
26 | 01/09/2018 | Coquimbo U. | 1 | Magallanes | 0 | Droguett, Cristián | Sánchez Rumoroso | 7508 | Primera B |
27 | 09/09/2018 | Coquimbo U. | 1 | Cobresal | 1 | González, Felipe | Sánchez Rumoroso | 7966 | Primera B |
28 | 23/09/2018 | Rangers | 0 | Coquimbo U. | 1 | Gamboa, Nicolás | Fiscal de Talca | 1846 | Primera B |
29 | 29/09/2018 | Coquimbo U. | 1 | Valdivia | 1 | Garay, Cristián | Sánchez Rumoroso | 8937 | Primera B |
30 | 06/10/2018 | San Felipe | 4 | Coquimbo U. | 3 | Lara, Juan | San Felipe | 2620 | Primera B |
31 | 14/10/2018 | Coquimbo U. | 0 | S. Morning | 0 | Tobar, Roberto | Sánchez Rumoroso | 8262 | Primera B |
32 | 21/10/2018 | Coquimbo U. | 4 | San Marcos | 0 | Troncoso, Rafael | Sánchez Rumoroso | 9229 | Primera B |
33 | 27/10/2018 | Melipilla | 0 | Coquimbo U. | 0 | González, Felipe | Bic. La Florida | 6142 | Primera B |
34 | 04/11/2018 | Coquimbo U. | 1 | Puerto Montt | 0 | Hermosilla, Angelo | Sánchez Rumoroso | 14919 | Primera B |
CAMPAÑA GENERAL: 34 PARTIDOS / TRIUNFOS 19 - EMPATES 6 - DERROTAS 9 / RENDIMIENTO: 61,76% |
El partido como Local ante Melipilla por sanción se jugó sin público
JUGADORES UTILIZADOS - TEMPORADA 2018 (1°B y Copa Chile)
COQUIMBO UNIDO - JUGADORES UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA 2018 / PRIMERA B y COPA CHILE | ||||||||||||||||
COQUIMBO U. 2018 | PRESENCIAS | GOLES | RESULTADOS EN CANCHA | |||||||||||||
Nº | JUGADORES | MIN | PJ | TIT | EN | SA | TR | GOLES | PASE GOL | AUTOGOL | ENCAJADO | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Carrasco, Diego | 2597 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 7 | 43 | 29 |
2 | Yedro, Mauricio | 2451 | 28 | 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 46 | 31 |
3 | Galani, Sebastián | 2439 | 30 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 7 | 48 | 32 |
4 | Holgado, Rodrigo | 2401 | 29 | 29 | 0 | 14 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 7 | 45 | 30 |
5 | González Saavedra, Diego | 2240 | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 41 | 28 |
6 | Ayala, Francisco | 2194 | 27 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 41 | 29 |
7 | Delgado, Kilian | 2089 | 26 | 26 | 0 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 41 | 29 |
8 | Cano, Matías | 2063 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | 14 | 4 | 5 | 35 | 20 |
9 | Silva, Sebastián | 2035 | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 | 45 | 28 |
10 | Torres, Washington | 1606 | 24 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 38 | 32 |
11 | Pardo, Mario | 1568 | 25 | 18 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 40 | 25 |
12 | Delgado, Alvaro | 1457 | 26 | 18 | 8 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 37 | 36 |
13 | Collao, Marco | 1052 | 16 | 13 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 24 | 22 |
14 | Pinto, Yashir | 1035 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 |
15 | Retamal, Daniel | 997 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 6 | 2 | 4 | 21 | 21 |
16 | Rolón, Maximiliano | 908 | 18 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 29 | 22 |
17 | Orellana, Jorge | 669 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 21 | 16 |
18 | Cabrera, Sebastián | 541 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 |
19 | Ferreira, Brian | 530 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 |
20 | Muñoz, Felipe | 414 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 |
21 | Huerta, Osmán | 359 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
22 | Manoucheri, Ali | 318 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 |
23 | Carvajal, Nicolás | 253 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 |
24 | Del Giglio, Franco | 225 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 |
25 | Meneses, Isaías | 203 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 |
26 | Castagnoli, Ulises | 191 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
27 | Martínez, Lucas | 175 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 |
28 | Araya, Luciano | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
29 | Berríos, Atilio | 76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
30 | Tapia, Andrés | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
31 | Martelli, Sebastián | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
32 | Zavala, Cristián | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
33 | Melivilú, Camilo | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JUGADOR X JUGADOR (ordenados por minutos en cancha)
Fotografías del plantel extraídas del Twitter @CoquimboUnido
GOLEADORES DEL EQUIPO EN LA TEMPORADA
ASISTIDORES DEL EQUIPO EN LA TEMPORADA
ADIÓS PRIMERA B!
En total fueron 379 partidos, 11 años y 12 temporadas consecutivas en torneos de 1°B, que debió soportar el hincha coquimbano, para ver finalmente de regreso a su equipo, a la primera categoría del fútbol chileno.
Hubo buenos momentos y muchos de los otros, se estuvo cerca del ascenso en el 2008, 2013 y en el 2014. Y también hubo sin sabores, luchar para mantenerse en la divisional, en la temporada 2014-15 y 2015-16.
Todo comenzó el 10-02-2008, cayendo en Concepción 0x1 ante Fernández Vial, en la Fecha 1 del Clausura de aquel lejano año 2008.
El gol del Almirante fue obra de Oscar Reyes (70'), y la ilusión del pronto regreso a 1°División, se había depositado en las manos del DT Nelson Cossio.
Y todo acabó este 04-11-2018, triunfando en casa, a estadio lleno, 1x0 sobre Puerto Montt, con gol de Rodrigo Holgado (13'). Fue el gol del Título Nacional (3° en su historia) y del regreso a 1°División!
EL DETALLE DE LAS 12 TEMPORADAS EN NACIONALES 1°B:
RENDIMIENTOS DE LOS DT PIRATAS EN 1°B 2008-2018
Patricio Graff, el director técnico argentino, se consagró como el entrenador con mejor rendimiento de un total de 18 entrenadores que utilizó Coquimbo Unido en estas 12 temporadas consecutivas en la división de plata del fútbol nacional.
Graff el DT de Coquimbo Unido Campeón Nacional 1°B 2018, alcanzó un 58,52% de rendimiento en las 2 temporadas (2017 y 2018) que sumó dirigiendo los destinos del cuadro pirata, completando 45 partidos bajo su conducción en Nacionales de 1°B, con 23 victorias, 10 empates y 12 derrotas.
AQUÍ LOS NÚMEROS DE LOS DT PORTEÑOS 2008-2018
LOS GOLES DEL PIRATA ANTES DEL PARTIDO DECISIVO
EL PARTIDO DECISIVO Y EL FESTEJO
No hay comentarios:
Publicar un comentario