LOS GOLEADORES Y ASISTIDORES DEL FÚTBOL CHILENO 2016 (el recuento considera datos de torneos nacionales e internacionales)
Nicolás Castillo se consagró como el goleador del Año 2016 en el fútbol chileno. El ariete de U. Católica anotó 29 goles en los 31 partidos que disputó, alcanzando un rendimiento de 0,935 de Gol x Partido. Y si consideramos sus minutos en cancha, el cruzado marcó una conquista cada 86 minutos.
* Como dato agregado, en el año 2016, Castillo jugó 6 compromisos por la Selección y anotó 1 gol.
LOS 29 GOLES EN LOS 31 PARTIDOS
LOS 29 GOLES DE NICOLÁS CASTILLO EN LOS 31 PARTIDOS QUE DISPUTÓ POR CLUBES EN EL AÑO 2016 | ||||||||
TORNEO | FECHA | PARTIDO | GOLES | GOL PENAL | ASISTENCIAS | MINUTOS | PRESENCIA | RESULTADO |
CLAUSURA | 17-01-2016 | U. Católica v Iquique | 1 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | EMPATE |
CLAUSURA | 23-01-2016 | La Calera v U. Católica | 0 | 0 | 1 | 69 | TITULAR | TRIUNFO |
CLAUSURA | 31-01-2016 | U. Católica v Santiago Wanderers | 3 | 0 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
CLAUSURA | 06-02-2016 | U. de Concepción v U. Católica | 2 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
CLAUSURA | 12-02-2016 | U. Católica v Unión Española | 2 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
CLAUSURA | 20-02-2016 | O'Higgins v U. Católica | 2 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | DERROTA |
CLAUSURA | 19-03-2016 | Palestino v U. Católica | 0 | 0 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
CLAUSURA | 03-04-2016 | U. Católica v Cobresal | 1 | 0 | 0 | 81 | TITULAR | TRIUNFO |
CLAUSURA | 10-04-2016 | San Marcos v U. Católica | 0 | 0 | 0 | 90 | TITULAR | DERROTA |
CLAUSURA | 26-04-2016 | San Luis v U. Católica | 0 | 0 | 0 | 90 | TITULAR | DERROTA |
CLAUSURA | 30-04-2016 | U. Católica v Audax Italiano | 0 | 0 | 0 | 45 | SUSTITUTO | TRIUNFO |
APERTURA | 14-08-2016 | U. Católica v Palestino | 0 | 0 | 0 | 26 | SUSTITUTO | EMPATE |
SUDAMERICANA | 17-08-2016 | U. Católica v Real Potosí | 0 | 0 | 0 | 24 | SUSTITUTO | EMPATE |
APERTURA | 21-08-2016 | U. Católica v Santiago Wanderers | 0 | 0 | 1 | 90 | TITULAR | DERROTA |
APERTURA | 27-08-2016 | U. de Chile v U. Católica | 1 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
APERTURA | 09-09-2016 | U. Católica v Everton | 0 | 0 | 1 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
SUPERCOPA | 15-09-2016 | U. Católica v U. de Chile | 1 | 0 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
COPA CHILE | 21-09-2016 | U. Católica v Temuco | 1 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
COPA CHILE | 28-09-2016 | Temuco v U. Católica | 1 | 0 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
APERTURA | 01-10-2016 | U. Católica v Huachipato | 1 | 1 | 1 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
APERTURA | 15-10-2016 | Unión Española v U. Católica | 1 | 0 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
COPA CHILE | 19-10-2016 | U. Católica v U. de Chile | 1 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
COPA CHILE | 24-10-2016 | U. de Chile v U. Católica | 1 | 0 | 1 | 90 | TITULAR | EMPATE |
APERTURA | 29-10-2016 | U. Católica v Audax Italiano | 1 | 0 | 2 | 82 | TITULAR | TRIUNFO |
APERTURA | 06-11-2016 | U. Católica v Colo Colo | 1 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | EMPATE |
APERTURA | 20-11-2016 | Antofagasta v U. Católica | 1 | 1 | 2 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
COPA CHILE | 23-11-2016 | U. Católica v Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 90 | TITULAR | DERROTA |
APERTURA | 26-11-2016 | U. Católica v U. de Concepción | 1 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
COPA CHILE | 30-11-2016 | Colo Colo v U. Católica | 0 | 0 | 0 | 17 | SUSTITUTO | DERROTA |
APERTURA | 04-12-2016 | Iquique v U. Católica | 4 | 0 | 0 | 88 | TITULAR | TRIUNFO |
APERTURA | 08-12-2016 | Temuco v U. Católica | 2 | 1 | 0 | 90 | TITULAR | TRIUNFO |
TOTALES | 29 | 12 | 9 | 2502 |
LOS PRINCIPALES GOLEADORES DEL FÚTBOL CHILENO 2016
PRINCIPALES GOLEADORES DEL FÚTBOL PROFESIONAL - AÑO 2016 - CLUBES CHILENOS (TORNEOS LOCALES E INTERNACIONALES) | ||||||||||
JUGADORES | GOLES | 1°DIVISION | PRIMERA B | 2°DIVISION | COPA CHILE | SUPERCOPA | LIBERTADORES | SUDAMERICANA | PARTIDOS | PROMEDIO |
Castillo, Nicolás | 29 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0,935 |
Paredes, Esteban | 24 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0,615 |
Churín, Diego | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,667 |
Benegas, Leandro | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0,432 |
Guarino, Javier | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,571 |
Lara, Francisco | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,533 |
Ruíz, Diego | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,536 |
Valencia, Leonardo | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0,455 |
Salom, Carlos | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,400 |
Comba, Sergio | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,520 |
Gaete, Juan Carlos | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,481 |
Lezcano, Gastón | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,351 |
Martínez, Cris | 13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,419 |
Tévez, Juan Manuel | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,419 |
LOS MEJORES ROMPE-REDES DEL 2016
El argentino Javier Guarino de Deportes Copiapó sacó la cara por los goleadores de las escuadras de la Primera B, en el 2016 anotó 16 goles en 28 encuentros. En tanto, el joven Francisco Lara de Santa Cruz, fue el mejor anotador de los equipos de la 2°División Profesional.
José Luis Silva se consagró como el mejor habilitador de pases gol en el año 2016. El volante que jugó el primer semestre en Curicó Unido, para continuar en Cobreloa en la segunda parte del año, demostró en ambas escuadras su condición de asistidor, completando 13 asistencias de gol en 34 compromisos.
César Valenzuela destacó como el mejor hombre pase gol, entre los equipos de 1°División, tanto en Palestino (1°Semestre) como en Huachipato (2°Semestre), frotó su lamparita para concretar 11 pases gol.
*En este recuento sólo se consideraron DATOS de equipos de la 1°División y 1°B.
PRINCIPALES ASISTIDORES DE GOL - CLUBES CHILENOS (1° y 1°B) - AÑOS 2016 - (TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES) | |||||||||
JUGADOR | ASISTENCIAS | 1°DIVISION | PRIMERA B | COPA CHILE | SUPERCOPA | LIBERTADORES | SUDAMERICANA | PARTIDOS | PROMEDIO |
Silva, José Luis | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,382 |
Ortega, Oscar | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,423 |
Salinas, Oscar | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,333 |
Valenzuela, César | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,367 |
Bustamante, Luis Gonzalo | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,265 |
Castillo, Nicolás | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,290 |
García, Gamadiel | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,692 |
Arrúa, Matías | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,348 |
Fuenzalida, José Pedro | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0,258 |
Otero, Rómulo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,615 |
Paredes, Esteban | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,205 |
Piña, Francisco | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,235 |
Sirino, Leandro | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,229 |
LOS MEJORES HOMBRE-PASE GOL DEL 2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario