martes, 22 de mayo de 2018

LOS NÚMEROS DE LA FECHA 13 / TORNEO 1°B 2018

Santiago Morning aprovechó la caída de Cobresal y quedó a 2 puntos del liderato tras vencer a Coquimbo Unido. Los bohemios completaron 4 fechas sin perder y en la próxima jornada visitarán a Valdivia.
El cuadro dirigido por Jaime García olvidó el trago amargo de la eliminación sufrida en Copa Chile ante Independiente de Cauquenes. Recordemos, que perdió la serie en definición a penales tras igualar los 2 compromisos, por lo que acumula 6 partidos sin perder por competencias.


RESULTADOS DE LA FECHA



TABLA DE POSICIONES

Partidos Suspendidos: 09-Junio Coquimbo U.-Barnechea / 10-Junio Melipilla-Wanderers
El Campeón Asciende directamente.
Los Equipos que ocupen desde el 2° al 6° puesto, entrarán a playoffs por otro ascenso.
El último lugar desciende a 2°División



CAMPAÑAS COMO LOCAL




CAMPAÑAS COMO VISITA




PRÓXIMA FECHA





GOLEADORES


Michael Silva de Ñublense anotó un hattrick en la goleada de los diablos rojos sobre Cobreloa en Chillán. El delantero sureño suma 5 goles en 13 partidos en el actual torneo.
Este fue su segundo hattrick en el fútbol chileno, completando 54 goles por clubes nacionales.

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2018
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN PENALES
Holgado, Rodrigo Coquimbo Unido 10 12 0,833 1045 104,50 2
Cantero, Ever Cobresal 8 11 0,727 931 116,38 1
Pino, Stefan Melipilla 6 12 0,500 1043 173,83 0
Rodríguez, Braian Barnechea 5 10 0,500 710 142,00 2
Román, Francisco Copiapó 5 12 0,417 977 195,40 0
Ortega, Oscar Santiago Morning 5 12 0,417 1009 201,80 1
Simón, Lucas García Cobreloa 5 13 0,385 1170 234,00 1
Silva, Michael Ñublense 5 13 0,385 1136 227,20 0
Henríquez, Jorge Alexis Barnechea 4 9 0,444 666 166,50 0
Sosa, Gonzalo Magallanes 4 10 0,400 837 209,25 1
Gattas, Rodrigo Rangers 4 11 0,364 724 181,00 1
Estigarribia, Germán Copiapó 4 12 0,333 594 148,50 0
Collao, Marco Coquimbo Unido 4 12 0,333 871 217,75 0
Varas, Sebastián Ñublense 4 12 0,333 1010 252,50 0
Ragusa, Franco Rangers 4 12 0,333 968 242,00 0
Escalante, David Santiago Morning 4 12 0,333 1001 250,25 2
Rojas, Yerko Santiago Morning 4 13 0,308 776 194,00 0
Jones, Thomas Magallanes 3 6 0,500 436 145,33 0
Servín, Bibencio Melipilla 3 8 0,375 274 91,33 0
Ross, Carlos Cobresal 3 11 0,273 921 307,00 0
Ibáñez, Francisco Copiapó 3 11 0,273 527 175,67 2
Vega Guerra, Héctor San Felipe 3 11 0,273 919 306,33 1
Luttecke, Allan Barnechea 3 12 0,250 1018 339,33 0
Valdivia, Brayan San Felipe 3 12 0,250 790 263,33 0
Nuñez, Fabián Santiago Morning 3 13 0,231 1082 360,67 1




ASISTIDORES

El argentino David Escalante sumó una nueva asistencia esta vez ante Coquimbo Unido, metió un pase perfecto para que Jorge Gatica abriera la cuenta, "chiquito" completó 7 Asistencias.
En tanto, el trasandino Nicolás Emanuel Croce de Ñublense realizó 3 asistencias en la goleada de los chillanejos sobre Cobreloa. El volante enteró 4 pases gol en el actual torneo.
Otro que se destacó en las asistencias en la Fecha 13, fue Aníbal Carvallo de La Serena, quién asistió en 2 oportunidades en el 4x1 de su equipo sobre San Marcos, el delantero papayero suma 4 asistencias en 1°B 2018.

LOS MEJORES HABILITADORES DE GOL EN 1ªB 2018
JUGADOR EQUIPO PASES GOL PJ GOLES
Escalante, David Santiago Morning 7 12 4
Carvallo, Aníbal La Serena 4 10 1
Sepúlveda, Nelson Cobresal 4 11 0
Croce, Nicolás Ñublense 4 12 0
Pino, Stefan Melipilla 4 12 6
Gutiérrez, Juan Cobresal 4 13 1
Sanhueza, Arturo Cobreloa 4 13 0




LOS ARQUEROS

ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2018 GOLES EN CONTRA PARTIDOS JUGADOS PENALES ATAJADOS MINUTOS INVICTO PJ ARCO INVICTO PROMEDIO G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Manduca, Jorge Barnechea 13 11 0 174 11 2 1,18
Moewes, Robert Barnechea 1 2 0 102 19 1 0,50
Collao, Gonzalo Cobreloa 12 8 0 257 6 3 1,50
Olivares, Raúl Cobreloa 5 5 0 245 82 2 1,00
López, Sebastián Alberto Cobresal 12 13 0 438 42 5 0,92
Orellana, Guillermo Copiapó 15 10 0 135 118 3 1,50
Alfaro, Carlos Copiapó 5 3 0 103 24 0 1,67
Cano, Matías Coquimbo Unido 15 12 0 246 34 2 1,25
Hartard, Elías La Serena 7 6 0 186 17 2 1,17
López, Zacarías La Serena 7 7 0 219 39 2 1,00
Mall, Gonzalo Magallanes 20 13 0 197 65 2 1,54
Bravo, Jaime Melipilla 13 8 0 270 9 2 1,63
Morandi, Santiago Melipilla 3 3 0 144 144 2 1,00
Fuentes Faúndez, Diego Melipilla 0 2 0 167 167 2 0,00
Moyano, Fabián Puerto Montt 16 13 0 323 40 4 1,23
Bonnin, Yair Rangers 16 13 0 215 194 4 1,23
Pérez, Boris San Felipe 7 4 0 139 4 0 1,75
Fernández, Andrés San Felipe 5 9 0 363 164 4 0,56
Silva, Ignacio San Marcos 0 1 0 55 55 0 0,00
Peranic, Nicolás San Marcos 20 12 2 181 3 2 1,67
Tapia, Diego San Marcos 2 1 0 54 22 0 2,00
Carrizo, Pedro Santiago Morning 11 10 0 206 38 4 1,10
Muñoz, Hernán Santiago Morning 3 3 0 80 80 1 1,00
Canales, Leonardo Santiago Morning 2 1 0 75 75 0 2,00
Viana, Mauricio Santiago Wanderers 21 12 0 142 33 2 1,75
Figueroa, Diego Valdivia 17 13 0 225 28 2 1,31
Cabrera, Franco Ñublense 3 1 0 61 0 0 3,00
Contreras, Sebastián Ñublense 9 12 0 231 144 5 0,75


LOS ÁRBITROS




GOLES A FAVOR
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS




GOLES EN CONTRA
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS




EL PÚBLICO


El equipo no responde, pero si su hinchada. Nuevamente, un partido de Santiago Wanderers fue el que reunió más espectadores, esta vez por la Fecha 13, asistieron 5837 personas a la caída de los caturros ante Valdivia en el Elías Figueroa.

LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL
EQUIPOS PROMEDIO PARTIDOS
S. WANDERERS 6326 6
COQUIMBO U. 3587 4
COBRELOA 3402 6
LA SERENA 3216 7
ÑUBLENSE 2761 7
PUERTO MONTT 2688 8
COPIAPÓ 2185 7
MELIPILLA 1923 6
RANGERS 1916 6
VALDIVIA 1524 6
SAN MARCOS 1213 7
MAGALLANES 1128 6
BARNECHEA 626 7
S. MORNING 598 6
COBRESAL 507 6
U. SAN FELIPE 479 7
Fuente: GolGolGolazo, Twitter, Diarios, www.enelcamarin.cl



MINUTOS JUVENILES

                               ART. 31 DEL REGLAMENTO, JUGADORES NACIDOS A PARTIR DE 1998 DEBERÁN CUMPLIR 1350 MINUTOS EN CANCHA                                                                    (Hasta la Fecha 30 del Torneo 1°B 2018)
Datos: Claudio Véliz / Twitter: @LQVG_ / Facebook: Lo Que Viene Gol
EQUIPOS PJ PARTIDOS MINUTOS CUMPLIDOS MINUTOS POR CUMPLIR REGLA CUMPLIDA
Hasta la Fecha 10 FECHA 11 FECHA 12 FECHA 13 FECHA 14 FECHA 15 FECHA 16 FECHA 17 FECHA 18 FECHA 19 FECHA 20
COQUIMBO U. 12 773 90 90 90 1043 -307 77.26%
BARNECHEA 12 809 90 0 90 989 -361 73.26%
COPIAPO 13 706 90 90 90 976 -374 72.30%
SAN FELIPE 13 625 90 90 90 895 -455 66.30%
SAN MARCOS 13 694 90 54 45 883 -467 65.41%
VALDIVIA 13 470 0 90 90 650 -700 48.15%
LA SERENA 13 360 90 90 90 630 -720 46.67%
WANDERERS 12 342 90 90 90 612 -738 45.33%
COBRESAL 13 519 0 0 72 591 -759 43.78%
MAGALLANES 13 380 90 45 19 534 -816 39.56%
COBRELOA 13 407 14 64 0 485 -865 35.93%
RANGERS 13 440 9 14 13 476 -874 35.26%
S.MORNING 13 276 59 57 57 449 -901 33.26%
PTO.MONTT 13 348 45 4 27 424 -926 31.41%
ÑUBLENSE 13 220 45 63 18 346 -1004 25.63%
MELIPILLA 12 179 0 33 90 302 -1048 22.37%
Datos obtenidos a partir de los informes de los árbitros ANFP










No hay comentarios:

Publicar un comentario