Tras 2 fechas disputadas, Independiente de Cauquenes es el exlusivo puntero del Transición 2017 de Segunda División. Los rojos ganaron sus dos compromisos sin recibir goles y tiene fecha libre la próxima jornada.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
El campeón enfrenta a Melipilla por un ascenso directo
Los dos últimos descienden a Tercera A
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
El presente torneo tiene a 3 goleadores con 2 Anotaciones; Luis González de Independiente Cauquenes, Edgar Melo de Malleco Unido y Stefan Pino de Recoleta.
LOS ARQUEROS
Diego Torres, el portero del líder Independiente de Cauquenes, aún no recibe goles en los 2 partidos que su equipo disputó en el actual torneo. Suma 180 minutos con su arco invicto en el Transición 2017. En la próxima fecha tendrá jornada libre.
También, pero con 90 minutos de imbatibilidad y con valla invicta, están Miguel Vargas y Bernardo Contreras, arqueros de Santa Cruz y Malleco Unido, respectivamente (sus clubes ya cumplieron con la fecha libre).
ARQUEROS - TORNEO 2°DIVISIÓN 2017 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | ||||
González, Francisco | Colchagua | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 1,00 |
Guzmán, Alexis | Colchagua | 2 | 1 | 50 | 14 | 0 | 2,00 |
Torres, Diego | Independiente | 0 | 2 | 180 | 180 | 2 | 0,00 |
Paillaqueo, Rodrigo | Deportes Pintana | 6 | 2 | 72 | 72 | 0 | 3,00 |
Contreras, Bernardo | Malleco Unido | 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Bravo, Jaime | Melipilla | 1 | 2 | 149 | 31 | 1 | 0,50 |
Merino, Gustavo | Naval | 2 | 2 | 128 | 29 | 0 | 1,00 |
Aravena, Bryan | Osorno | 3 | 1 | 83 | 16 | 0 | 3,00 |
Cañete, Leandro | Recoleta | 2 | 2 | 104 | 21 | 1 | 1,00 |
Reyes Ferrada, David | San Antonio U. | 1 | 2 | 153 | 153 | 1 | 0,50 |
Vargas, Miguel | Santa Cruz | 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Julio, Carlos | Vallenar | 2 | 2 | 79 | 63 | 0 | 1,00 |
LOS ÁRBITROS
ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2017 | RESULTADOS | EXPULSIONES | |||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Lara, Juan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ahumada, Gustavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silva, Jonathan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Quila, Matías | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aedo, Fabián | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Vergara, Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carvajal, Rodrigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millas, Nicolás | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Abdala, Julio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario