San Marcos de Arica, el subcampeón de la temporada anterior, busca confirmar su cupo directo en busca del ascenso. Ahora en el Transición comparte el liderato junto a Santiago Morning y Deportes Copiapó.
En la jornada dominical, el cuadro ariqueño se impuso 2x1 a Coquimbo Unido, completando 6 victorias consecutivas en su estadio por torneos.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
CAMPAÑAS DE LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
TABLA DEL DESCENSO - PROMEDIOS
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
El joven Nicolás Forttes (20 años) de Deportes Copiapó suma 2 goles en 2 partidos jugados. El jugador con pasado en las inferiores de la U. de Chile, anotó en las 2 victorias copiapinas, que le permiten a su equipo ser uno de los 3 punteros del certamen.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2017 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Olivera, Leonardo | San Marcos | 3 | 3 | 1,000 | 261 | 87,00 | 0 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 2 | 3 | 0,667 | 270 | 135,00 | 1 |
Forttes, Nicolás | Copiapó | 2 | 2 | 1,000 | 177 | 88,50 | 0 |
Ruíz, Diego | Iberia | 2 | 3 | 0,667 | 233 | 116,50 | 1 |
Pardo, Mario | Iberia | 2 | 3 | 0,667 | 270 | 135,00 | 0 |
Mosquera, John Jairo | La Serena | 2 | 3 | 0,667 | 260 | 130,00 | 0 |
Guajardo, Jorge | Puerto Montt | 2 | 3 | 0,667 | 172 | 86,00 | 0 |
Orellana, Miguel | San Felipe | 2 | 3 | 0,667 | 261 | 130,50 | 0 |
Campos López, Matías | San Marcos | 2 | 3 | 0,667 | 238 | 119,00 | 0 |
Silva, Michael | San Marcos | 2 | 3 | 0,667 | 232 | 116,00 | 1 |
ASISTIDORES
Los mejores asistidores de gol en el Transición:
Con 2 Pases Gol, Arturo Sanhueza de Cobreloa, el uruguayo Enzo Ruíz de San Marcos y Roberto Reyes de Santiago Morning.
ARQUEROS
El portero Sebastián Contreras de Ñublense sigue imbatible en el Transición. En las 3 fechas disputadas completa 270 minutos con su arco invicto. El elenco de Chillán es la única escuadra que aún no recibe goles en el certamen. En la próxima jornada, Ñublense visita a Coquimbo Unido.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2017 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Manduca, Jorge | Barnechea | 2 | 2 | 0 | 76 | 76 | 0 | 1,00 |
Acordino, Juan Ignacio | Barnechea | 3 | 1 | 0 | 39 | 19 | 0 | 3,00 |
Cacace, Ezequiel | Cobreloa | 3 | 3 | 0 | 111 | 90 | 2 | 1,00 |
Figueroa, Leonardo | Cobresal | 2 | 2 | 0 | 100 | 48 | 0 | 1,00 |
Prieto, Francisco | Cobresal | 2 | 1 | 0 | 45 | 31 | 0 | 2,00 |
Orellana, Guillermo | Copiapó | 2 | 3 | 0 | 172 | 43 | 1 | 0,67 |
Cabrera, Franco | Coquimbo Unido | 2 | 3 | 0 | 207 | 12 | 2 | 0,67 |
Jiménez, Miguel | Iberia | 6 | 3 | 0 | 91 | 50 | 0 | 2,00 |
Giovini, Lucas | La Calera | 2 | 3 | 0 | 165 | 165 | 1 | 0,67 |
Carrizo, Pedro | La Serena | 5 | 3 | 0 | 85 | 7 | 0 | 1,67 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 3 | 3 | 0 | 162 | 42 | 1 | 1,00 |
Limenza, Cristián | Puerto Montt | 6 | 3 | 0 | 128 | 8 | 1 | 2,00 |
Guzmán, Jaime | Rangers | 4 | 3 | 1 | 111 | 60 | 0 | 1,33 |
Fernández, Andrés | San Felipe | 3 | 3 | 0 | 88 | 41 | 0 | 1,00 |
López, Zacarías | San Marcos | 5 | 3 | 1 | 68 | 34 | 0 | 1,67 |
Muñoz, Hernán | Santiago Morning | 1 | 3 | 0 | 268 | 2 | 2 | 0,33 |
Leyton, Richard | Valdivia | 3 | 3 | 0 | 120 | 120 | 2 | 1,00 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 0 | 3 | 0 | 270 | 270 | 3 | 0,00 |
LOS ÁRBITROS
ARBITROS - TORNEO 1ªB 2017 | RESULTADOS | PENALES | EXPULSIONES | |||||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Gamboa, Nicolás | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Cabero, José | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jara, Felipe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Blanca, Patricio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Troncoso, Rafael | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Oporto, Omar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Arrué, Franco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aranda, Claudio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
González, Marcelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hermosilla, Angelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aracena, Fabián | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vejar, Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Droguett, Cristián | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
González, Felipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Garay, Cristián | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bascuñán, Julio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saravia, Benjamín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 24 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 14 |
ASÍ ANOTARON LOS 54 GOLES
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
RESUMEN DE GOLES ANOTADOS
ASÍ RECIBIERON LOS 54 GOLES DEL TORNEO
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
RESUMEN DE GOLES RECIBIDOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario