RESULTADOS DE LA FECHA
PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012 (FECHA 10)
| 30/03/2012 | La Serena | - | San Felipe | 2 - 1 | FUENZALIDA, C. |
| 31/03/2012 | Audax Italiano | - | Universidad Católica | 2 - 0 | RUMIANO, CARLOS |
| 31/03/2012 | Iquique | - | U. de Concepción | 2 - 0 | ROJAS, CHRISTIAN |
| 31/03/2012 | La Calera | - | Unión Española | 1 - 0 | GAMBOA, EDUARDO |
| 31/03/2012 | Palestino | - | Antofagasta | 0 - 0 | ARANDA, CLAUDIO |
| 31/03/2012 | Santiago Wanderers | - | Cobresal | 5 - 2 | ANDAUR, CRISTIAN |
| 01/04/2012 | Cobreloa | - | O'Higgins | 0 - 1 | ACOSTA, MANUEL |
| 01/04/2012 | Huachipato | - | Colo Colo | 0 - 3 | OSORIO, JORGE |
| 01/04/2012 | Universidad de Chile | - | Rangers | 2 - 0 | OSSES, ENRIQUE |
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DIF |
| 1 | Universidad de Chile | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 26 | 10 | +16 |
| 2 | O'Higgins | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17 | 8 | +9 |
| 3 | Santiago Wanderers | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22 | 15 | +7 |
| 4 | Iquique | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 7 | +7 |
| 5 | Colo Colo | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 8 | +4 |
| 6 | Universidad Católica | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | La Serena | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | Huachipato | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Unión Española | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | 18 | +4 |
| 10 | La Calera | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | Antofagasta | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | Palestino | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 15 | -4 |
| 13 | Cobreloa | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 16 | -3 |
| 14 | Audax Italiano | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 20 | -7 |
| 15 | Rangers | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 16 | -8 |
| 16 | U. de Concepción | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| 17 | San Felipe | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | -2 |
| 18 | Cobresal | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 29 | -16 |
Próxima Fecha:
TOP 10 DE LOS GOLEADORES PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
Intratable sigue Sebastián Ubilla, el wanderino anotó su tercer doblete en el Apertura 2012.- Por Torneos Nacionales de Primera División sumó 20 goles en 71 partidos jugados.-
| JUGADOR | GOLES |
| UBILLA, SEBASTIAN (SW) | 11 |
| RUIDIAZ, RAUL (U) | 8 |
| HERRERA, EMANUEL (UE) | 7 |
| CANIO, CRISTIAN (CL) | 6 |
| RODRIGUEZ, BRIAN DAMIAN (HC) | 6 |
| CANALES, NICOLAS (PL) | 5 |
| CUELLAR, MIGUEL (CS) | 5 |
| GUTIERREZ, ENZO HERNAN (OH) | 5 |
| CARAGLIO, MILTON JOEL (RG) | 4 |
| FERNANDEZ, RAMON IGNACIO (OH) | 4 |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario