lunes, 6 de febrero de 2017

LOS NÚMEROS DE LA FECHA 18 / TORNEO 1°B 2016-17

San Marcos de Arica, jugando como local, aprovechó la suspensión del partido del puntero Curicó Unido, derrotó a Puerto Montt y quedó a 1 punto del liderato.
Los nortinos tienen una gran campaña en casa, ganaron 25 de los 27 puntos que han disputado en el Carlos Dittborn, anotaron 13 goles y recibieron sólo 2 conquistas. En la próxima fecha, visita al colista Unión La Calera.


RESULTADOS DE LA FECHA




TABLA DE POSICIONES

*La Calera fue penalizado con la pérdida de 3 puntos, y se le dio por derrota 0x3, el partido que había empatado en cancha ante Valdivia.


CAMPAÑA COMO LOCAL



CAMPAÑAS COMO VISITA




PRÓXIMA FECHA




LOS GOLEADORES

Leonardo Espinoza de Santiago Morning anotó el gol del triunfo sobre Rangers. El jugador bohemio suma 6 goles en 16 pleitos. Sus 6 anotaciones se desglosan de la siguiente forma: 2 en los 1°Tiempo y 4 en los 2°Tiempo. 5 jugando como Local y 1 actuando como Visita.

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2016-17
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN PENALES
Ruíz, Diego Iberia 9 15 0,600 1308 145,33 2
Tévez, Juan Manuel Coquimbo Unido 7 14 0,500 1238 176,86 4
Silva, Michael San Marcos 7 16 0,438 1246 178,00 0
Guarino, Javier Copiapó 6 15 0,400 1235 205,83 1
Triviño, Lucas Ñublense 6 15 0,400 1198 199,67 0
Espinoza, Leonardo Santiago Morning 6 16 0,375 1389 231,50 0
Zúñiga, Sebastián S. Felipe/Curicó U. 5 13 0,385 970 194,00 1
Olivera, Leonardo Curicó Unido 5 11 0,455 560 112,00 0
Aquino, Jorge Daniel La Serena 5 14 0,357 1166 233,20 0
Salazar, Mauricio La Serena 5 12 0,417 941 188,20 1
Alvarado, Diego Magallanes 5 16 0,313 1389 277,80 2
Comba, Sergio Rangers 5 14 0,357 1108 221,60 1




LOS ASISTIDORES

LOS MEJORES HABILITADORES DE GOL EN 1ªB 2016-17
JUGADOR EQUIPO PASES GOL PJ GOLES
Ortega, Oscar Santiago Morning 7 13 4
Zúñiga, Sebastián S. Felipe/Curicó U 4 13 5
Abalos, Alfredo Curicó Unido 4 16 4
Gutiérrez, Juan Iberia 4 15 3
Salinas, Hans La Serena 4 16 2
Jeraldino, Ignacio San Felipe 4 14 3



LOS ARQUEROS
Sebastián Morandi, el portero uruguayo de San Marcos, contuvo dos penales en el importante triunfo de su equipo sobre Puerto Montt. En ambos duelos se impuso al ejecutante Juan Pablo Abarzúa (en uno de ellos y tras el rebote, el mediocampista de Puerto Montt anotó el empate parcial de los delfines).

ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2016-2017 GOLES EN CONTRA PARTIDOS JUGADOS PENALES ATAJADOS MINUTOS INVICTO PJ ARCO INVICTO PROMEDIO G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Cacace, Ezequiel Cobreloa 18 16 1 196 0 5 1,13
González, Claudio Copiapó 13 17 0 394 99 9 0,76
Cabrera, Franco Coquimbo Unido 18 14 1 288 6 5 1,29
Mall, Gonzalo Coquimbo Unido 1 2 0 117 117 1 0,50
Deschamps, Jorge Curicó Unido 4 6 0 225 121 3 0,67
Santelices, Luis Curicó Unido 6 10 0 237 138 7 0,60
Jiménez, Miguel Iberia 18 11 2 169 88 1 1,64
Vargas, Emanuel Iberia 11 5 0 112 36 1 2,20
Lovera, Ignacio La Calera 5 3 0 71 39 0 1,67
Paillaqueo, Rodrigo La Calera 21 13 0 174 5 2 1,62
Cousillas, Agustín La Calera 2 1 0 49 49 0 2,00
Hartard, Elías La Serena 20 15 0 257 9 4 1,33
Santis, Claudio La Serena 1 1 0 82 82 0 1,00
Burgos, Matías Magallanes 6 2 0 69 8 0 3,00
Quezada, José Magallanes 11 15 0 565 48 8 0,73
Limenza, Cristián Puerto Montt 7 5 0 137 1 1 1,40
Moyano, Fabián Puerto Montt 8 12 1 215 65 6 0,67
Aseff, Luis Ignacio Rangers 18 17 1 353 29 6 1,06
Salvador, Jonathan San Felipe 18 17 0 295 101 4 1,06
López, Zacarías San Marcos 4 7 0 328 15 4 0,57
Morandi, Santiago San Marcos 8 10 2 237 72 4 0,80
Muñoz, Hernán Santiago Morning 14 16 0 236 22 4 0,88
Leyton, Richard Valdivia 26 17 0 214 112 4 1,53
Contreras, Sebastián Ñublense 18 16 1 216 164 6 1,13
Reinoso, Pablo Ñublense 1 1 0 54 36 0 1,00
*Se considera como resultado 1x1 el duelo entre Valdivia y La Calera. Por secretaría ganó La Calera 3x0






LOS ARBITROS

El juez Benjamín Saravia debutó en Nacionales de 1°B, el juez proviene de la Segunda División Profesional.

ARBITROS - TORNEO 1ªB 2016-17 RESULTADOS PENALES EXPULSIONES
NOMBRE DIRIGIDOS LOCAL EMPATE VISITA LOCAL VISITA TOTAL LOCAL VISITA TOTAL
Aranda, Claudio 12 7 4 1 1 2 3 5 9 14
Gamboa, Nicolás 12 5 5 2 4 3 7 3 2 5
Cabero, José 12 6 4 2 2 2 4 2 4 6
Jeria, Marcelo 10 7 2 1 5 2 7 2 6 8
Jona, Héctor 10 5 4 1 2 0 2 3 1 4
Aracena, Fabián 10 5 2 3 3 4 7 1 3 4
Oporto, Omar 10 5 5 0 5 2 7 2 4 6
González, Marcelo 10 2 6 2 3 0 3 3 4 7
Jara, Felipe 9 4 4 1 0 0 0 0 3 3
Muñoz, Nicolás 8 1 4 3 2 0 2 0 2 2
Blanca, Patricio 8 1 3 4 2 3 5 0 3 3
Pavez, Cristián 7 4 1 2 1 3 4 0 2 2
Rumiano, Carlos 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Droguett, Cristián 2 1 0 1 0 3 3 1 0 1
Troncoso, Rafael 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Saravia, Benjamín 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 124 54 46 24 30 24 54 23 44 67






ASÍ HAN ANOTADO LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS


Pasaron 67 partidos oficiales para que Cobreloa volviera a anotar a lo menos 5 goles en un compromiso, no lo hacía desde el 05-04-2015, cuando goleó 6x0 a Huachipato en La Madriguera por el Clausura de 1°División.







ASÍ HAN RECIBIDOS LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS


* En los goles anotados y recibidos se considera el resultado en cancha de Valdivia y La Calera (1x1).


No hay comentarios:

Publicar un comentario