martes, 14 de febrero de 2017

LOS NÚMEROS DE LA FECHA 19 - TORNEO 1°B 2016-17

Curicó Unido sigue de fiesta, dio vuelta el marcador y goleó a Cobreloa. Los torteros son líderes invictos del certamen, volvieron al triunfo tras dos empates. En la próxima fecha visita a su escolta, San Marcos.


RESULTADOS DE LA FECHA



TABLA DE POSICIONES

*La Calera fue penalizado con la pérdida de 3 puntos, y se le dio por derrota 0x3, el partido que había empatado en cancha ante Valdivia.
Partidos Pendientes: Cobreloa - S.Morning / Iberia - Curicó U. / Valdivia - La Serena



CAMPAÑAS COMO LOCAL



CAMPAÑAS COMO VISITA



PRÓXIMA FECHA




LOS GOLEADORES

Sergio Comba, el argentino de Rangers se mete en la lucha por el cetro de los goleadores del torneo. Esta semana anotó su gol N° 6 en 15 partidos jugados (la ANFP lo considera con 7 tantos, le asigna el autogol de Washington Torres de Coquimbo Unido).

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2016-17
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN PENALES
Ruíz, Diego Iberia 9 16 0,563 1398 155,33 2
Tévez, Juan Manuel Coquimbo Unido 7 14 0,500 1238 176,86 4
Silva, Michael San Marcos 7 17 0,412 1308 186,86 0
Guarino, Javier Copiapó 6 15 0,400 1235 205,83 1
Triviño, Lucas Ñublense 6 16 0,375 1288 214,67 0
Comba, Sergio Rangers 6 15 0,400 1176 196,00 2
Espinoza, Leonardo Santiago Morning 6 17 0,353 1461 243,50 0
Zúñiga, Sebastián Curicó U-S.Felipe 5 14 0,357 990 198,00 1
Olivera, Leonardo Curicó Unido 5 11 0,455 560 112,00 0
Aquino, Jorge Daniel La Serena 5 14 0,357 1166 233,20 0
Salazar, Mauricio La Serena 5 12 0,417 941 188,20 1
Alvarado, Diego Magallanes 5 17 0,294 1479 295,80 2



LOS ASISTIDORES

Gary Tello colaboró con una asistencia en el triunfo de Curicó Unido sobre Cobreloa. El delantero suma 4 pases gol en el certamen.

LOS MEJORES HABILITADORES DE GOL EN 1ªB 2016-17
JUGADOR EQUIPO PASES GOL PJ GOLES
Ortega, Oscar Santiago Morning 7 13 4
Abalos, Alfredo Curicó Unido 4 16 4
Tello, Gary Curicó Unido 4 16 3
Zúñiga, Sebastián Curicó U-S.Felipe 4 14 5
Gutiérrez, Juan Iberia 4 16 3
Salinas, Hans La Serena 4 16 2
Jeraldino, Ignacio San Felipe 4 15 3





LOS ARQUEROS

Miguel Jiménez, arquero de Iberia, junto al portero uruguayo Santiago Morandi de San Marcos, son los atajadores de penal del campeonato, cada uno "tapó" 2 penales. Jiménez, por su parte, registra el mejor conteo de minutos en curso sin goles, con 178.

ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2016-2017 GOLES EN CONTRA PARTIDOS JUGADOS PENALES ATAJADOS MINUTOS INVICTO PJ ARCO INVICTO PROMEDIO G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Cacace, Ezequiel Cobreloa 23 17 1 196 11 5 1,35
González, Claudio Copiapó 13 17 0 394 99 9 0,76
Cabrera, Franco Coquimbo Unido 18 14 1 288 6 5 1,29
Mall, Gonzalo Coquimbo Unido 2 3 0 140 67 1 0,67
Deschamps, Jorge Curicó Unido 4 6 0 225 121 3 0,67
Santelices, Luis Curicó Unido 8 11 0 237 67 7 0,73
Jiménez, Miguel Iberia 18 12 2 178 178 2 1,50
Vargas, Emanuel Iberia 11 5 0 112 36 1 2,20
Lovera, Ignacio La Calera 5 3 0 71 39 0 1,67
Paillaqueo, Rodrigo La Calera 22 14 0 174 12 2 1,57
Cousillas, Agustín La Calera 2 1 0 49 49 0 2,00
Hartard, Elías La Serena 20 15 0 257 9 4 1,33
Santis, Claudio La Serena 1 1 0 82 82 0 1,00
Burgos, Matías Magallanes 6 2 0 69 8 0 3,00
Quezada, José Magallanes 12 16 0 565 50 8 0,75
Limenza, Cristián Puerto Montt 7 5 0 137 1 1 1,40
Moyano, Fabián Puerto Montt 8 13 1 215 155 7 0,62
Aseff, Luis Ignacio Rangers 19 18 1 353 77 6 1,06
Salvador, Jonathan San Felipe 19 18 0 295 77 4 1,06
López, Zacarías San Marcos 4 7 0 328 15 4 0,57
Morandi, Santiago San Marcos 9 11 2 237 4 4 0,82
Muñoz, Hernán Santiago Morning 15 17 0 236 81 4 0,88
Leyton, Richard Valdivia 26 17 0 214 112 4 1,53
Contreras, Sebastián Ñublense 20 17 1 216 0 6 1,18
Reinoso, Pablo Ñublense 1 1 0 54 36 0 1,00
*Se considera como resultado 1x1 el duelo entre Valdivia y La Calera. Por secretaría ganó La Calera 3x0





LOS ÁRBITROS

El juez Omar Oporto dirigió el triunfo de Puerto Montt sobre Santiago Morning. Con este árbitro ningún equipo visitante ha podido ganar en este campeonato.

ARBITROS - TORNEO 1ªB 2016-17 RESULTADOS PENALES EXPULSIONES
NOMBRE DIRIGIDOS LOCAL EMPATE VISITA LOCAL VISITA TOTAL LOCAL VISITA TOTAL
Aranda, Claudio 13 8 4 1 2 2 4 5 9 14
Cabero, José 12 6 4 2 2 2 4 2 4 6
Gamboa, Nicolás 12 5 5 2 4 3 7 3 2 5
Jeria, Marcelo 11 7 3 1 5 2 7 2 6 8
Oporto, Omar 11 6 5 0 5 2 7 3 5 8
Jona, Héctor 10 5 4 1 2 0 2 3 1 4
Aracena, Fabián 10 5 2 3 3 4 7 1 3 4
Jara, Felipe 10 4 5 1 0 0 0 0 4 4
González, Marcelo 10 2 6 2 3 0 3 3 4 7
Muñoz, Nicolás 9 2 4 3 4 0 4 0 3 3
Blanca, Patricio 9 1 3 5 2 3 5 0 3 3
Pavez, Cristián 7 4 1 2 1 3 4 0 2 2
Rumiano, Carlos 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Droguett, Cristián 2 1 0 1 0 3 3 1 0 1
Saravia, Benjamín 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Troncoso, Rafael 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
TOTALES 130 57 48 25 33 24 57 24 47 71





LOS PARTIDOS JUGADOS



ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS EN 15 MINUTOS



ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS


*En los goles anotados y recibidos, se consideró el resultado en cancha entre Valdivia y La Calera 1x1

No hay comentarios:

Publicar un comentario