El líder Cobresal rescató un empate en los descuentos ante Rangers. Los mineros siguen en la cima del torneo y mantuvieron su racha sin derrotas, que ya asciende a 9 compromisos.
En la próxima fecha reciben a Puerto Montt, en el estadio El Cobre tienen campaña perfecta, 5 triunfos en 5 partidos.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
Partidos Suspendidos: Coquimbo U.-Barnechea, Melipilla-Wanderers, La Serena-S.Morning y La Serena-Barnechea
El Campeón Asciende directamente.
Los Equipos que ocupen desde el 2° al 6° puesto, entrarán a playoffs por otro ascenso.
El último lugar desciende a 2°División
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
El argentino Rodrigo Holgado de Coquimbo Unido, anotó su segundo doblete en el torneo y comparte el liderato de artilleros de la competencia junto al paraguayo Ever Cantero de Cobresal.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2018 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Cantero, Ever | Cobresal | 8 | 9 | 0.889 | 751 | 93.88 | 1 |
Holgado, Rodrigo | Coquimbo Unido | 8 | 9 | 0.889 | 787 | 98.38 | 2 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 5 | 10 | 0.500 | 900 | 180.00 | 1 |
Román, Francisco | Copiapó | 5 | 10 | 0.500 | 797 | 159.40 | 0 |
Pino, Stefan | Melipilla | 5 | 9 | 0.556 | 791 | 158.20 | 0 |
Estigarribia, Germán | Copiapó | 4 | 9 | 0.444 | 465 | 116.25 | 0 |
Sosa, Gonzalo | Magallanes | 4 | 7 | 0.571 | 567 | 141.75 | 1 |
Ragusa, Franco | Rangers | 4 | 9 | 0.444 | 759 | 189.75 | 0 |
Rojas, Yerko | Santiago Morning | 4 | 9 | 0.444 | 605 | 151.25 | 0 |
Henríquez, Jorge Alexis | Barnechea | 3 | 6 | 0.500 | 518 | 172.67 | 0 |
Collao, Marco | Coquimbo Unido | 3 | 9 | 0.333 | 659 | 219.67 | 0 |
Gattas, Rodrigo | Rangers | 3 | 8 | 0.375 | 500 | 166.67 | 0 |
Vega Guerra, Héctor | San Felipe | 3 | 8 | 0.375 | 650 | 216.67 | 1 |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 3 | 9 | 0.333 | 759 | 253.00 | 1 |
Escalante, David | Santiago Morning | 3 | 9 | 0.333 | 786 | 262.00 | 2 |
LOS ASISTIDORES
No hubo cambios en los mejores asistidores del campeonato.
6 Asistencias:
David Escalante, argentino de Santiago Morning
4 Asistencias:
Stefan Pino de Deportes Melipilla
Arturo Sanhueza de Cobreloa
Juan Gutiérrez de Cobresal
LOS ARQUEROS
El joven portero de San Felipe, Andrés Fernández, registra el mejor promedio de gol recibido por partido jugado, le convirtieron 4 conquistas en 6 pleitos (0,67). Además, suma en curso 257 minutos con la valla invicta.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2018 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Manduca, Jorge | Barnechea | 11 | 8 | 0 | 149 | 36 | 1 | 1.38 |
Collao, Gonzalo | Cobreloa | 5 | 5 | 0 | 257 | 40 | 2 | 1.00 |
Olivares, Raúl | Cobreloa | 5 | 5 | 0 | 245 | 82 | 2 | 1.00 |
López, Sebastián Alberto | Cobresal | 7 | 10 | 0 | 438 | 7 | 5 | 0.70 |
Orellana, Guillermo | Copiapó | 13 | 7 | 0 | 135 | 38 | 2 | 1.86 |
Alfaro, Carlos | Copiapó | 5 | 3 | 0 | 103 | 24 | 0 | 1.67 |
Cano, Matías | Coquimbo Unido | 12 | 9 | 0 | 246 | 36 | 1 | 1.33 |
Hartard, Elías | La Serena | 4 | 5 | 0 | 186 | 20 | 2 | 0.80 |
López, Zacarías | La Serena | 4 | 3 | 0 | 148 | 3 | 1 | 1.33 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 14 | 10 | 0 | 197 | 55 | 2 | 1.40 |
Bravo, Jaime | Melipilla | 10 | 7 | 0 | 270 | 48 | 2 | 1.43 |
Morandi, Santiago | Melipilla | 3 | 1 | 0 | 44 | 41 | 0 | 3.00 |
Fuentes Faúndez, Diego | Melipilla | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0.00 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 11 | 10 | 0 | 323 | 46 | 4 | 1.10 |
Bonnin, Yair | Rangers | 14 | 10 | 0 | 215 | 0 | 2 | 1.40 |
Pérez, Boris | San Felipe | 7 | 4 | 0 | 139 | 4 | 0 | 1.75 |
Fernández, Andrés | San Felipe | 4 | 6 | 0 | 257 | 257 | 2 | 0.67 |
Silva, Ignacio | San Marcos | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0.00 |
Peranic, Nicolás | San Marcos | 11 | 9 | 2 | 181 | 38 | 2 | 1.22 |
Tapia, Diego | San Marcos | 2 | 1 | 0 | 54 | 22 | 0 | 2.00 |
Carrizo, Pedro | Santiago Morning | 8 | 6 | 0 | 206 | 0 | 2 | 1.33 |
Muñoz, Hernán | Santiago Morning | 3 | 3 | 0 | 80 | 80 | 1 | 1.00 |
Canales, Leonardo | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 75 | 75 | 0 | 2.00 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 16 | 9 | 0 | 142 | 14 | 2 | 1.78 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 14 | 10 | 0 | 225 | 56 | 2 | 1.40 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 7 | 10 | 0 | 231 | 24 | 4 | 0.70 |
LOS ÁRBITROS
EL PÚBLICO
La mejor asistencia de público de la Fecha 10, se registró en el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, ahí Coquimbo Unido goleó 4x1 a Wanderers ante 4837 personas.
EL RANKING DEL PÚBLICO COMO LOCAL
LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL | ||
EQUIPOS | PROMEDIO | PARTIDOS |
S. WANDERERS | 6565 | 4 |
LA SERENA | 4790 | 3 |
COQUIMBO U. | 3840 | 3 |
COBRELOA | 3576 | 5 |
ÑUBLENSE | 2942 | 5 |
COPIAPÓ | 2519 | 6 |
PUERTO MONTT | 2483 | 7 |
MELIPILLA | 2079 | 4 |
RANGERS | 1997 | 5 |
VALDIVIA | 1679 | 5 |
MAGALLANES | 1321 | 4 |
SAN MARCOS | 1292 | 6 |
BARNECHEA | 647 | 5 |
COBRESAL | 495 | 5 |
S. MORNING | 493 | 4 |
U. SAN FELIPE | 451 | 5 |
Fuente: GolGolGolazo, Twitter, Diarios, www.enelcamarin.cl | ||
ASÍ VAN LOS MINUTOS DE LOS JUVENILES
ART. 31 DEL REGLAMENTO, JUGADORES NACIDOS A PARTIR DE 1998 DEBERÁN CUMPLIR 1350 MINUTOS EN CANCHA (Hasta la Fecha 30 del Torneo 1°B 2018) | ||||||||||||||
Datos: Claudio Véliz / Twitter: @LQVG_ / Facebook: Lo Que Viene Gol | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PARTIDOS | MINUTOS CUMPLIDOS | MINUTOS POR CUMPLIR | REGLA CUMPLIDA | |||||||||
FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | FECHA 9 | FECHA 10 | |||||
COQUIMBO U. | 9 | 64 | 79 | JP | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 773 | -577 | 57,26% |
BARNECHEA | 8 | 90 | 90 | JP | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | JP | 90 | 720 | -630 | 53,33% |
COPIAPO | 10 | 7 | 0 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 706 | -644 | 52,30% |
SAN MARCOS | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 56 | 53 | 90 | 90 | 694 | -656 | 51,41% |
SAN FELIPE | 10 | 0 | 10 | 0 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 625 | -725 | 46,30% |
COBRESAL | 10 | 90 | 45 | 21 | 1 | 24 | 90 | 68 | 70 | 45 | 65 | 519 | -831 | 38,44% |
VALDIVIA | 10 | 22 | 45 | 73 | 0 | 15 | 90 | 90 | 90 | 0 | 45 | 470 | -880 | 34,81% |
RANGERS | 10 | 57 | 30 | 68 | 0 | 28 | 67 | 90 | 68 | 15 | 17 | 440 | -910 | 32,59% |
COBRELOA | 10 | 0 | 45 | 15 | 45 | 32 | 0 | 90 | 45 | 45 | 90 | 407 | -943 | 30,15% |
MAGALLANES | 10 | 56 | 45 | 76 | 0 | 31 | 45 | 69 | 58 | 0 | 0 | 380 | -970 | 28,15% |
PTO.MONTT | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 71 | 45 | 83 | 55 | 348 | -1002 | 25,78% |
WANDERERS | 9 | 0 | 45 | JP | 78 | 90 | 15 | 25 | 25 | 33 | 31 | 342 | -1008 | 25,33% |
S.MORNING | 9 | 32 | 25 | 13 | 16 | 5 | JP | 29 | 66 | 90 | 0 | 276 | -1074 | 20,44% |
LA SERENA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JP | 90 | 90 | JP | 90 | 270 | -1080 | 20,00% |
ÑUBLENSE | 10 | 9 | 63 | 0 | 3 | 71 | 0 | 7 | 3 | 64 | 0 | 220 | -1130 | 16,30% |
MELIPILLA | 9 | 61 | 0 | JP | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 19 | 54 | 179 | -1171 | 13,26% |
PJ: Partidos Jugados / JP: Juego Pendiente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario