Ñublense consiguió su segundo triunfo consecutivo y quedó como escolta del puntero Cobresal. Los rojos son el equipo con menos goles en contra y siguen invictos en casa. Por otra parte, tienen menos de un gol anotado por partido jugado.
El equipo de Emiliano Astorga suma 3 fechas sin derrotas y en la próxima fecha visitarán a Puerto Montt.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
Partidos Suspendidos: Coquimbo U.-Barnechea, Melipilla-Wanderers y La Serena-S.Morning
El Campeón Asciende directamente.
Los Equipos que ocupen desde el 2° al 6° puesto, entrarán a playoffs por otro ascenso.
El último lugar desciende a 2°División.
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Ever Cantero retornó a las redes para mantenerse como el exclusivo artillero del Torneo 1°B 2018. Suma 7 conquistas en 8 pleitos.
El paraguayo completó 115 goles en el fútbol chileno, 63 de ellos con la camiseta de Cobresal.
El paraguayo completó 115 goles en el fútbol chileno, 63 de ellos con la camiseta de Cobresal.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2018 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Cantero, Ever | Cobresal | 7 | 8 | 0.875 | 707 | 101.00 | 1 |
Holgado, Rodrigo | Coquimbo Unido | 6 | 7 | 0.857 | 612 | 102.00 | 2 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 5 | 8 | 0.625 | 720 | 144.00 | 1 |
Estigarribia, Germán | Copiapó | 4 | 8 | 0.500 | 391 | 97.75 | 0 |
Román, Francisco | Copiapó | 4 | 8 | 0.500 | 720 | 180.00 | 0 |
Ragusa, Franco | Rangers | 4 | 7 | 0.571 | 613 | 153.25 | 0 |
Pino, Stefan | Melipilla | 3 | 7 | 0.429 | 630 | 210.00 | 0 |
Vega Guerra, Héctor | San Felipe | 3 | 6 | 0.500 | 469 | 156.33 | 1 |
Rojas, Yerko | Santiago Morning | 3 | 7 | 0.429 | 451 | 150.33 | 0 |
Escalante, David | Santiago Morning | 3 | 7 | 0.429 | 630 | 210.00 | 2 |
Henríquez, Jorge Alexis | Barnechea | 3 | 6 | 0.500 | 518 | 172.67 | 0 |
Luttecke, Allan | Barnechea | 2 | 7 | 0.286 | 602 | 301.00 | 0 |
Romero, Sebastián | Cobreloa | 2 | 7 | 0.286 | 403 | 201.50 | 0 |
Ross, Carlos | Cobresal | 2 | 6 | 0.333 | 480 | 240.00 | 0 |
Gaete, Juan Carlos | Cobresal | 2 | 6 | 0.333 | 348 | 174.00 | 0 |
Jaime, Juan Miguel | Copiapó | 2 | 8 | 0.250 | 698 | 349.00 | 2 |
Millán, Nicolás | Copiapó | 2 | 8 | 0.250 | 704 | 352.00 | 0 |
Collao, Marco | Coquimbo Unido | 2 | 7 | 0.286 | 479 | 239.50 | 0 |
Muñoz, Alan | La Serena | 2 | 5 | 0.400 | 402 | 201.00 | 0 |
Sosa, Gonzalo | Magallanes | 2 | 5 | 0.400 | 387 | 193.50 | 1 |
González, Mark | Magallanes | 2 | 5 | 0.400 | 400 | 200.00 | 1 |
García, José Luis | Magallanes | 2 | 6 | 0.333 | 530 | 265.00 | 0 |
Sotomayor, Jorge | Melipilla | 2 | 5 | 0.400 | 431 | 215.50 | 0 |
Servín, Bibencio | Melipilla | 2 | 7 | 0.286 | 229 | 114.50 | 0 |
Varas, Sebastián | Ñublense | 2 | 8 | 0.250 | 649 | 324.50 | 0 |
Gattas, Rodrigo | Rangers | 2 | 6 | 0.333 | 343 | 171.50 | 0 |
Céspedes, Sebastián | Rangers | 2 | 8 | 0.250 | 713 | 356.50 | 0 |
Valdivia, Brayan | San Felipe | 2 | 7 | 0.286 | 458 | 229.00 | 0 |
Nuñez, Fabián | Santiago Morning | 2 | 7 | 0.286 | 599 | 299.50 | 1 |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 2 | 7 | 0.286 | 595 | 297.50 | 0 |
Fernández, Matías Ignacio | Santiago Wanderers | 2 | 6 | 0.333 | 461 | 230.50 | 0 |
Olivera, Leonardo | Valdivia | 2 | 8 | 0.250 | 644 | 322.00 | 0 |
LOS ASISTIDORES
5 ASISTENCIAS:
David Escalante de Santiago Morning
4 ASISTENCIAS:
Juan Gutiérrez de Cobresal
Arturo Sanhueza de Cobreloa
El portero Sebastián Contreras de Ñublense exhibe el arco menos batido de la competencia, 5 goles recibidos en 8 pleitos. Además, junto al golero de Cobresal, Sebastián López, registra la mayor cantidad de encuentros con la valla invicta, 4 duelos en 8 presentaciones.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2018 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Manduca, Jorge | Barnechea | 9 | 7 | 0 | 149 | 9 | 1 | 1.29 |
Collao, Gonzalo | Cobreloa | 5 | 5 | 0 | 257 | 40 | 2 | 1.00 |
Olivares, Raúl | Cobreloa | 1 | 3 | 0 | 245 | 25 | 2 | 0.33 |
López, Sebastián Alberto | Cobresal | 6 | 8 | 0 | 438 | 0 | 4 | 0.75 |
Orellana, Guillermo | Copiapó | 13 | 7 | 0 | 135 | 38 | 2 | 1.86 |
Alfaro, Carlos | Copiapó | 1 | 1 | 0 | 89 | 1 | 0 | 1.00 |
Cano, Matías | Coquimbo Unido | 9 | 7 | 0 | 246 | 0 | 1 | 1.29 |
Hartard, Elías | La Serena | 4 | 5 | 0 | 186 | 20 | 2 | 0.80 |
López, Zacarías | La Serena | 2 | 2 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1.00 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 9 | 8 | 0 | 197 | 7 | 2 | 1.13 |
Bravo, Jaime | Melipilla | 9 | 6 | 0 | 270 | 11 | 2 | 1.50 |
Morandi, Santiago | Melipilla | 3 | 1 | 0 | 44 | 41 | 0 | 3.00 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 9 | 8 | 0 | 225 | 225 | 3 | 1.13 |
Bonnin, Yair | Rangers | 11 | 8 | 0 | 215 | 27 | 2 | 1.38 |
Pérez, Boris | San Felipe | 7 | 4 | 0 | 139 | 4 | 0 | 1.75 |
Fernández, Andrés | San Felipe | 4 | 4 | 0 | 84 | 77 | 0 | 1.00 |
Silva, Ignacio | San Marcos | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0.00 |
Peranic, Nicolás | San Marcos | 10 | 7 | 1 | 174 | 39 | 1 | 1.43 |
Tapia, Diego | San Marcos | 2 | 1 | 0 | 54 | 22 | 0 | 2.00 |
Carrizo, Pedro | Santiago Morning | 6 | 5 | 0 | 206 | 17 | 2 | 1.20 |
Muñoz, Hernán | Santiago Morning | 3 | 2 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1.50 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 11 | 7 | 0 | 142 | 72 | 2 | 1.57 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 11 | 8 | 0 | 225 | 3 | 2 | 1.38 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 5 | 8 | 0 | 231 | 97 | 4 | 0.63 |
LOS ÁRBITROS
LOS GOLES A FAVOR
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
LOS GOLES EN CONTRA
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
EL PÚBLICO
La mejor asistencia de público de la Fecha 8, se registró en el Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.
3.875 personas vieron el triunfo de Ñublense 1x0 sobre Wanderers.
EL RANKING DE PÚBLICO
LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL | ||
EQUIPOS | PROMEDIO | PARTIDOS |
S. WANDERERS | 6364 | 3 |
LA SERENA | 4790 | 3 |
COBRELOA | 3750 | 4 |
COQUIMBO U. | 3342 | 2 |
ÑUBLENSE | 2898 | 4 |
COPIAPÓ | 2685 | 5 |
PUERTO MONTT | 2359 | 5 |
MELIPILLA | 2069 | 3 |
RANGERS | 2059 | 4 |
VALDIVIA | 1908 | 4 |
SAN MARCOS | 1379 | 5 |
MAGALLANES | 1321 | 4 |
BARNECHEA | 605 | 4 |
U. SAN FELIPE | 510 | 4 |
S. MORNING | 471 | 3 |
COBRESAL | 459 | 4 |
Fuente: GolGolGolazo, Twitter, Diarios, www.enelcamarin.cl | ||
LOS MINUTOS DE LOS SUB 20
ART. 31 DEL REGLAMENTO, JUGADORES NACIDOS A PARTIR DE 1998 DEBERÁN CUMPLIR 1350 MINUTOS EN CANCHA (Hasta la Fecha 30 del Torneo 1°B 2018) | ||||||||||||
Datos: Claudio Véliz / Twitter: @LQVG_ / Facebook: Lo Que Viene Gol | ||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PARTIDOS | MINUTOS CUMPLIDOS | MINUTOS POR CUMPLIR | REGLA CUMPLIDA | |||||||
FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | |||||
BARNECHEA | 7 | 90 | 90 | JP | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | -720 | 46,67% |
COQUIMBO U. | 7 | 64 | 79 | JP | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 593 | -757 | 43,93% |
COPIAPO | 8 | 7 | 0 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 535 | -815 | 39,63% |
SAN MARCOS | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 56 | 53 | 514 | -836 | 38,07% |
SAN FELIPE | 8 | 0 | 10 | 0 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 445 | -905 | 32,96% |
VALDIVIA | 8 | 22 | 45 | 73 | 0 | 15 | 90 | 90 | 90 | 425 | -925 | 31,48% |
COBRESAL | 8 | 90 | 45 | 21 | 1 | 24 | 90 | 68 | 70 | 409 | -941 | 30,30% |
RANGERS | 8 | 57 | 30 | 68 | 0 | 28 | 67 | 90 | 68 | 408 | -942 | 30,22% |
MAGALLANES | 8 | 56 | 45 | 76 | 0 | 31 | 45 | 69 | 58 | 380 | -970 | 28,15% |
WANDERERS | 7 | 0 | 45 | JP | 78 | 90 | 15 | 25 | 25 | 278 | -1072 | 20,59% |
COBRELOA | 8 | 0 | 45 | 15 | 45 | 32 | 0 | 90 | 45 | 272 | -1078 | 20,15% |
PTO.MONTT | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 71 | 45 | 210 | -1140 | 15,56% |
S.MORNING | 7 | 32 | 25 | 13 | 16 | 5 | JP | 29 | 66 | 186 | -1164 | 13,78% |
LA SERENA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JP | 90 | 90 | 180 | -1170 | 13,33% |
ÑUBLENSE | 8 | 9 | 63 | 0 | 3 | 71 | 0 | 7 | 3 | 156 | -1194 | 11,56% |
MELIPILLA | 7 | 61 | 0 | JP | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 106 | -1244 | 7,85% |
PJ: Partidos Jugados / JP: Juego Pendiente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario