Cobresal sigue firme en la punta, derrotó a Coquimbo Unido y alargó a 8 fechas su invicto en el torneo. Los dirigidos por Gustavo Huerta ganaron sus 5 juegos en casa y mantienen una imbatibilidad con arco invicto jugando como local, que se extendió a 428 minutos.
RESULTADOS
TABLA DE POSICIONES
Partidos Suspendidos: Coquimbo U.-Barnechea, Melipilla-Wanderers, La Serena-S.Morning y La Serena-Barnechea
El Campeón Asciende directamente.
Los Equipos que ocupen desde el 2° al 6° puesto, entrarán a playoffs por otro ascenso.
El último lugar desciende a 2°División
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Ever Cantero sigue intratable, volvió a convertir y continúa como goleador del campeonato con 8 tantos en 9 pleitos.
Además, registra el mejor promedio de gol por partido jugado (0.889) y por minutos en cancha (anota cada 94 minutos).
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2018 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Cantero, Ever | Cobresal | 8 | 9 | 0,889 | 750 | 93,75 | 1 |
Holgado, Rodrigo | Coquimbo Unido | 6 | 8 | 0,750 | 702 | 117,00 | 2 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 5 | 9 | 0,556 | 810 | 162,00 | 1 |
Román, Francisco | Copiapó | 4 | 9 | 0,444 | 777 | 194,25 | 0 |
Estigarribia, Germán | Copiapó | 4 | 9 | 0,444 | 465 | 116,25 | 0 |
Pino, Stefan | Melipilla | 4 | 8 | 0,500 | 700 | 175,00 | 0 |
Ragusa, Franco | Rangers | 4 | 8 | 0,500 | 693 | 173,25 | 0 |
Rojas, Yerko | Santiago Morning | 4 | 8 | 0,500 | 514 | 128,50 | 0 |
Henríquez, Jorge Alexis | Barnechea | 3 | 6 | 0,500 | 518 | 172,67 | 0 |
Sosa, Gonzalo | Magallanes | 3 | 6 | 0,500 | 477 | 159,00 | 1 |
Gattas, Rodrigo | Rangers | 3 | 7 | 0,429 | 429 | 143,00 | 0 |
Vega Guerra, Héctor | San Felipe | 3 | 7 | 0,429 | 560 | 186,67 | 1 |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 3 | 8 | 0,375 | 683 | 227,67 | 1 |
Escalante, David | Santiago Morning | 3 | 8 | 0,375 | 720 | 240,00 | 2 |
LOS ASISTIDORES
6 ASISTENCIAS:
El argentino David Escalante de Santiago Morning, metió un pase gol para el gol de Yerko Rojas ante Magallanes y sigue como el mejor asistidor del certamen.
4 ASISTENCIAS:
Stefan Pino, no sólo es el goleador de Melipilla, también es su mejor asistidor, aparte de convertir un golazo, también colaboró con 2 pases gol en el triunfo 3x0 sobre Cobreloa.
También, con 4 asistencias aparecen Juan Gutiérrez de Cobresal y Arturo Sanhueza de Cobreloa.
LOS ARQUEROS
El portero argentino Fabián Moyano de Puerto Montt, ya comienza a destacarse por su rendimiento, tal como ha sido durante las últimas temporadas de la divisional.
Suma en curso 315 minutos sin recibir goles y se acerca al record de este torneo, que ostenta el golero Sebastián López de Cobresal, que totalizó 438 minutos con la valla invicta.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2018 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Manduca, Jorge | Barnechea | 9 | 7 | 0 | 149 | 9 | 1 | 1,29 |
Collao, Gonzalo | Cobreloa | 5 | 5 | 0 | 257 | 40 | 2 | 1,00 |
Olivares, Raúl | Cobreloa | 4 | 4 | 0 | 245 | 37 | 2 | 1,00 |
López, Sebastián Alberto | Cobresal | 6 | 9 | 0 | 438 | 90 | 5 | 0,67 |
Orellana, Guillermo | Copiapó | 13 | 7 | 0 | 135 | 38 | 2 | 1,86 |
Alfaro, Carlos | Copiapó | 3 | 2 | 0 | 89 | 45 | 0 | 1,50 |
Cano, Matías | Coquimbo Unido | 11 | 8 | 0 | 246 | 28 | 1 | 1,38 |
Hartard, Elías | La Serena | 4 | 5 | 0 | 186 | 20 | 2 | 0,80 |
López, Zacarías | La Serena | 2 | 2 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1,00 |
Mall, Gonzalo | Magallanes | 12 | 9 | 0 | 197 | 24 | 2 | 1,33 |
Bravo, Jaime | Melipilla | 9 | 6 | 0 | 270 | 11 | 2 | 1,50 |
Morandi, Santiago | Melipilla | 3 | 1 | 0 | 44 | 41 | 0 | 3,00 |
Fuentes Faúndez, Diego | Melipilla | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 9 | 9 | 0 | 315 | 315 | 4 | 1,00 |
Bonnin, Yair | Rangers | 13 | 9 | 0 | 215 | 1 | 2 | 1,44 |
Pérez, Boris | San Felipe | 7 | 4 | 0 | 139 | 4 | 0 | 1,75 |
Fernández, Andrés | San Felipe | 4 | 5 | 0 | 167 | 167 | 1 | 0,80 |
Silva, Ignacio | San Marcos | 0 | 1 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0,00 |
Peranic, Nicolás | San Marcos | 10 | 8 | 2 | 174 | 129 | 2 | 1,25 |
Tapia, Diego | San Marcos | 2 | 1 | 0 | 54 | 22 | 0 | 2,00 |
Carrizo, Pedro | Santiago Morning | 6 | 5 | 0 | 206 | 17 | 2 | 1,20 |
Muñoz, Hernán | Santiago Morning | 3 | 3 | 0 | 80 | 80 | 1 | 1,00 |
Canales, Leonardo | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 75 | 75 | 0 | 2,00 |
Viana, Mauricio | Santiago Wanderers | 12 | 8 | 0 | 142 | 45 | 2 | 1,50 |
Figueroa, Diego | Valdivia | 12 | 9 | 0 | 225 | 69 | 2 | 1,33 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 6 | 9 | 0 | 231 | 47 | 4 | 0,67 |
LOS ÁRBITROS
GOLES A FAVOR
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
GOLES EN CONTRA
EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
EL PÚBLICO
La mejor asistencia de público de la Fecha 9, se registró en el Elías Figueroa de Valparaíso, 7170 personas presenciaron el triunfo de Santiago Wanderers sobre Rangers.
El cuadro caturro exhibe el mejor promedio de público actuando como local en el presente campeonato (6565 espectadores por encuentro).
LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL | ||
EQUIPOS | PROMEDIO | PARTIDOS |
S. WANDERERS | 6565 | 4 |
LA SERENA | 4790 | 3 |
COBRELOA | 3750 | 4 |
COQUIMBO U. | 3342 | 2 |
ÑUBLENSE | 2898 | 4 |
COPIAPÓ | 2685 | 5 |
PUERTO MONTT | 2347 | 6 |
MELIPILLA | 2079 | 4 |
RANGERS | 2059 | 4 |
VALDIVIA | 1679 | 5 |
SAN MARCOS | 1379 | 5 |
MAGALLANES | 1321 | 4 |
BARNECHEA | 605 | 4 |
COBRESAL | 495 | 5 |
S. MORNING | 493 | 4 |
U. SAN FELIPE | 451 | 5 |
Fuente: GolGolGolazo, Twitter, Diarios, www.enelcamarin.cl | ||
ASÍ VAN LOS MINUTOS DE LOS SUB 20!
ART. 31 DEL REGLAMENTO, JUGADORES NACIDOS A PARTIR DE 1998 DEBERÁN CUMPLIR 1350 MINUTOS EN CANCHA (Hasta la Fecha 30 del Torneo 1°B 2018) | |||||||||||||
Datos: Claudio Véliz / Twitter: @LQVG_ / Facebook: Lo Que Viene Gol | |||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PARTIDOS | MINUTOS CUMPLIDOS | MINUTOS POR CUMPLIR | REGLA CUMPLIDA | ||||||||
FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | FECHA 9 | |||||
COQUIMBO U. | 8 | 64 | 79 | JP | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 683 | -667 | 50,59% |
BARNECHEA | 7 | 90 | 90 | JP | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | JP | 630 | -720 | 46,67% |
COPIAPO | 9 | 7 | 0 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 625 | -725 | 46,30% |
SAN MARCOS | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 56 | 53 | 90 | 604 | -746 | 44,74% |
SAN FELIPE | 9 | 0 | 10 | 0 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 535 | -815 | 39,63% |
COBRESAL | 9 | 90 | 45 | 21 | 1 | 24 | 90 | 68 | 70 | 45 | 454 | -896 | 33,63% |
VALDIVIA | 9 | 22 | 45 | 73 | 0 | 15 | 90 | 90 | 90 | 0 | 425 | -925 | 31,48% |
RANGERS | 9 | 57 | 30 | 68 | 0 | 28 | 67 | 90 | 68 | 15 | 423 | -927 | 31,33% |
MAGALLANES | 9 | 56 | 45 | 76 | 0 | 31 | 45 | 69 | 58 | 0 | 380 | -970 | 28,15% |
COBRELOA | 9 | 0 | 45 | 15 | 45 | 32 | 0 | 90 | 45 | 45 | 317 | -1033 | 23,48% |
WANDERERS | 8 | 0 | 45 | JP | 78 | 90 | 15 | 25 | 25 | 33 | 311 | -1039 | 23,04% |
PTO.MONTT | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 71 | 45 | 83 | 293 | -1057 | 21,70% |
S.MORNING | 8 | 32 | 25 | 13 | 16 | 5 | JP | 29 | 66 | 90 | 276 | -1074 | 20,44% |
ÑUBLENSE | 9 | 9 | 63 | 0 | 3 | 71 | 0 | 7 | 3 | 64 | 220 | -1130 | 16,30% |
LA SERENA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JP | 90 | 90 | JP | 180 | -1170 | 13,33% |
MELIPILLA | 8 | 61 | 0 | JP | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 19 | 125 | -1225 | 9,26% |
PJ: Partidos Jugados / JP: Juego Pendiente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario