REPASA EL PLANTEL UTILIZADO, LOS RESULTADOS Y OTROS DATOS DE CD LA SERENA, DURANTE SU CAMPAÑA EN LA TEMPORADA 2015-16 (PRIMERA B, LIGUILLA Y COPA CHILE)
Los granates finalizaron en el 7° lugar de la Tabla Acumulada en el Torneo 1°B 2015-16. En la primera rueda de este certamen, disputaron la final de la Liguilla. Realizando una gran campaña, con la base del plantel formado en casa.
Por su parte, en Copa Chile quedaron eliminados en la Fase de Grupos.
Arriba; Eduardo Vidal, Rodrigo Brito, Matías Farfán, Elías Hartard, José Lamas, Mario Parra y Franco Segovia. Abajo; Lucas Campana, Juan C. Maldonado, Cristóbal Marín y Mario Briceño.
Foto: Héctor Orrego Tisi @incumanson
LOS 40 PARTIDOS DE LA TEMPORADA 2015-16
LOS 40 PARTIDOS DE CD LA SERENA | |||||||||
TODOS LOS PARTIDOS OFICIALES - TEMPORADA 2015-16 / 1°B Y COPA CHILE | |||||||||
N° | FECHA | LOCAL | GF | VISITA | GF | ARBITRO | ESTADIO | PÚBLICO | TORNEO |
1 | 08-07-2015 | Cobresal | 3 | La Serena | 2 | Jona, Héctor | El Cobre | 150 | Copa Chile |
2 | 12-07-2015 | La Serena | 1 | Coquimbo U. | 2 | Tobar, Roberto | La Portada | 4275 | Copa Chile |
3 | 15-07-2015 | Copiapó | 1 | La Serena | 0 | Blanca, Patricio | Caldera | 400 | Copa Chile |
4 | 25-07-2015 | La Serena | 1 | Ñublense | 0 | Aranda, Claudio | La Portada | 1758 | Primera B |
5 | 29-07-2015 | La Serena | 0 | Copiapó | 1 | Jona, Héctor | La Portada | 518 | Copa Chile |
6 | 02-08-2015 | La Serena | 2 | Cobresal | 0 | De la Rosa, René | La Portada | 657 | Copa Chile |
7 | 05-08-2015 | Coquimbo U. | 1 | La Serena | 1 | Maza, Piero | Sánchez Rumoroso | 1458 | Copa Chile |
8 | 09-08-2015 | Curicó U. | 0 | La Serena | 0 | Pavez, Cristián | La Granja | 695 | Primera B |
9 | 15-08-2015 | La Serena | 2 | Iberia | 0 | Jona, Héctor | La Portada | 2440 | Primera B |
10 | 23-08-2015 | La Serena | 2 | Coquimbo U. | 0 | Rojas, Christian | La Portada | 5548 | Primera B |
11 | 30-08-2015 | San Felipe | 1 | La Serena | 0 | Jeria, Marcelo | San Felipe | 800 | Primera B |
12 | 12-09-2015 | La Serena | 2 | Barnechea | 5 | Gamboa, Nicolás | La Portada | 3134 | Primera B |
13 | 26-09-2015 | Copiapó | 1 | La Serena | 1 | Cabero, José | Caldera | 216 | Primera B |
14 | 04-10-2015 | La Serena | 2 | Rangers | 1 | Pavez, Cristián | La Portada | 3050 | Primera B |
15 | 10-10-2015 | Puerto Montt | 3 | La Serena | 1 | Jona, Héctor | Rubén Marcos | 500 | Primera B |
16 | 14-10-2015 | La Serena | 4 | Everton | 0 | De la Rosa, René | La Pampilla | 244 | Primera B |
17 | 25-10-2015 | Magallanes | 2 | La Serena | 0 | Gamboa, Nicolás | San Bernardo | 1295 | Primera B |
18 | 31-10-2015 | La Serena | 1 | Temuco | 1 | Blanca, Patricio | La Pampilla | 1235 | Primera B |
19 | 07-11-2015 | La Serena | 0 | Cobreloa | 0 | Aranda, Claudio | La Portada | 5653 | Primera B |
20 | 15-11-2015 | S.Morning | 1 | La Serena | 2 | Rumiano, Carlos | Santiago Bueras | 422 | Primera B |
21 | 22-11-2015 | La Serena | 3 | Concepción | 2 | Cabero, José | La Portada | 5789 | Primera B |
22 | 27-11-2015 | La Serena | 4 | Temuco | 1 | Blanca, Patricio | La Portada | 8388 | Liguilla |
23 | 06-12-2015 | Temuco | 3 | La Serena | 1 | Tobar, Roberto | Germán Becker | 8756 | Liguilla |
24 | 12-12-2015 | La Serena | 0 | Everton | 0 | Polic, Patricio | La Portada | 13013 | Liguilla |
25 | 19-12-2015 | Everton | 2 | La Serena | 1 | Osses, Enrique | Sausalito | 10668 | Liguilla |
26 | 17-01-2016 | Ñublense | 3 | La Serena | 2 | Gamboa, Nicolás | Nelson Oyarzún | 2562 | Primera B |
27 | 23-01-2016 | La Serena | 2 | Curicó U. | 2 | Blanca, Patricio | La Portada | 3526 | Primera B |
28 | 30-01-2016 | Iberia | 1 | La Serena | 0 | Muñoz, Nicolás | Los Angeles | 795 | Primera B |
29 | 04-02-2016 | Coquimbo U. | 2 | La Serena | 2 | Aranda, Claudio | Sánchez Rumoroso | 7407 | Primera B |
30 | 13-02-2016 | La Serena | 1 | San Felipe | 1 | Pavez, Cristián | La Portada | 4017 | Primera B |
31 | 20-02-2016 | Barnechea | 1 | La Serena | 0 | Jeria, Marcelo | Lo Barnechea | 361 | Primera B |
32 | 27-02-2016 | La Serena | 0 | Copiapó | 1 | Gamboa, Nicolás | La Portada | 3265 | Primera B |
33 | 06-03-2016 | Rangers | 2 | La Serena | 0 | Rumiano, Carlos | Fiscal de Talca | 1875 | Primera B |
34 | 12-03-2016 | La Serena | 3 | Puerto Montt | 1 | Cabero, José | La Portada | 2932 | Primera B |
35 | 20-03-2016 | Everton | 0 | La Serena | 2 | De la Rosa, René | Sausalito | 2824 | Primera B |
36 | 26-03-2016 | La Serena | 3 | Magallanes | 1 | Rumiano, Carlos | La Portada | 4876 | Primera B |
37 | 03-04-2016 | Temuco | 2 | La Serena | 1 | Cabero, José | Germán Becker | 17500 | Primera B |
38 | 09-04-2016 | Cobreloa | 2 | La Serena | 3 | Jeria, Marcelo | Zorros Del Desierto | 2910 | Primera B |
39 | 16-04-2016 | La Serena | 2 | S.Morning | 1 | Pavez, Cristián | La Portada | 5537 | Primera B |
40 | 23-04-2016 | Concepción | 4 | La Serena | 0 | Rojas, Christian | Ester Roa | 5080 | Primera B |
CAMPAÑA GENERAL: 40 PARTIDOS / TRIUNFOS 14 - EMPATES 9 - DERROTAS 17 / RENDIMIENTO: 42,5% |
JUGADORES UTILIZADOS - TEMPORADA 2015-16 (1°B, incluye Liguilla y COPA CHILE)
CD LA SERENA - JUGADORES UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA 2015-16 / PRIMERA B - COPA CHILE | ||||||||||||||||
CD LA SERENA 2015-16 | PRESENCIAS | GOLES | RESULTADOS EN CANCHA | |||||||||||||
Nº | JUGADORES | MIN | PJ | TIT | EN | SA | TR | GOLES | PASE GOL | AUTOGOL | ENCAJADO | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Brito, Rodrigo | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 15 | 54 | 53 |
2 | Segovia, Franco | 3089 | 37 | 37 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 16 | 50 | 51 |
3 | Parra, Mario | 3016 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 | 51 | 46 |
4 | Marín, Cristóbal | 2940 | 37 | 36 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 16 | 48 | 52 |
5 | Salazar, Mauricio | 2641 | 31 | 31 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 40 | 41 |
6 | Briceño, Mario | 2528 | 39 | 28 | 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 16 | 54 | 54 |
7 | Hartard, Elías | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 5 | 10 | 39 | 36 |
8 | Lamas, José | 2105 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 9 | 39 | 32 |
9 | Campana, Lucas | 2085 | 30 | 24 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 37 | 36 |
10 | Maldonado, Juan Carlos | 2019 | 32 | 25 | 7 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 13 | 41 | 44 |
11 | Campusano, Jovany | 1990 | 24 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 29 | 31 |
12 | Domeneghini, Aníbal | 1587 | 19 | 19 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 24 | 22 |
13 | Guajardo, Byron | 1439 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 27 | 31 |
14 | Santis, Claudio | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 7 | 15 | 19 |
15 | Montecinos, Joaquín | 1071 | 24 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 33 | 35 |
16 | Norambuena, Alexis | 1050 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 |
17 | Cortés, Félix | 864 | 17 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 |
18 | Muñoz, Alan | 731 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 |
19 | Romero, Luciano | 640 | 14 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 |
20 | Vidal, Eduardo | 601 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 |
21 | Farfán, Matías | 545 | 11 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 17 | 16 |
22 | Carvajal, Enrique | 453 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 22 | 24 |
23 | Figueroa, Jonathan | 322 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 |
24 | Araya, Francisco | 267 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 16 |
25 | Rojas, Yerko | 223 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
26 | Núñez, Diego | 112 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
27 | Jorquera, José | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
28 | Araneda, Bastián | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
29 | Hidalgo, Diego | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | Martínez, Lucas | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MIN: Minutos - PJ: Partidos Jugados - TIT: Titular - EN: Entró - SA: Salió - TR: Expulsión
JUGADOR X JUGADOR (ordenados por minutos en cancha)
Torneos: Primera B (incluye Liguilla) - Copa Chile
*Cuando estuvo suspendido se le consideró como "dirigido"
PD: Partidos Dirigidos
LOS GOLEADORES DEL CLUB - TEMPORADA 2015-16
PRIMERA B - LIGUILLA - COPA CHILE
El argentino Lucas Campana se consagró como el goleador de los serenenses durante esta Temporada. En la imagen, festejando el gol del empate en el clásico ante Coquimbo Unido.
GOLEADORES - CD LA SERENA - TEMPORADA 2015-16 / 1°B y COPA CHILE | |||||
JUGADORES | GOLES | PJ | MIN | GOL X PARTIDO | GOL X MINUTO |
Campana, Lucas | 12 | 30 | 2085 | 0,400 | 174 |
Salazar, Mauricio | 11 | 31 | 2641 | 0,355 | 240 |
Domeneghini, Aníbal | 7 | 19 | 1587 | 0,368 | 227 |
Briceño, Mario | 6 | 39 | 2528 | 0,154 | 421 |
Parra, Mario | 5 | 34 | 3016 | 0,147 | 603 |
Rojas, Yerko | 2 | 7 | 223 | 0,286 | 112 |
Maldonado, Juan C. | 2 | 32 | 2019 | 0,063 | 1010 |
Marín, Cristóbal | 2 | 37 | 2940 | 0,054 | 1470 |
Araya, Francisco | 1 | 9 | 267 | 0,111 | 267 |
Romero, Luciano | 1 | 14 | 640 | 0,071 | 640 |
Cortés, Félix | 1 | 17 | 864 | 0,059 | 864 |
Guajardo, Byron | 1 | 21 | 1439 | 0,048 | 1439 |
Montecinos, Joaquín | 1 | 24 | 1071 | 0,042 | 1071 |
Segovia, Franco | 1 | 37 | 3089 | 0,027 | 3089 |
1 Autogol |
PJ: Partidos Jugados - MIN: Minutos
Mario Briceño fue el mejor asistidor del club durante la Campaña 2015-16
ASISTIDORES - CD LA SERENA - TEMPORADA 2015-16 / 1°B y COPA CHILE | |||||
JUGADORES | PASE GOL | PJ | MIN | PG X PARTIDO | PG X MINUTO |
Briceño, Mario | 5 | 39 | 2528 | 0,128 | 506 |
Marín, Cristóbal | 4 | 37 | 2940 | 0,108 | 735 |
Salazar, Mauricio | 2 | 31 | 2641 | 0,065 | 1321 |
Parra, Mario | 2 | 34 | 3016 | 0,059 | 1508 |
Maldonado, Juan C. | 2 | 32 | 2019 | 0,063 | 1010 |
Segovia, Franco | 2 | 37 | 3089 | 0,054 | 1545 |
Montecinos, Joaquín | 2 | 24 | 1071 | 0,083 | 536 |
Norambuena, Alexis | 2 | 12 | 1050 | 0,167 | 525 |
Vidal, Eduardo | 2 | 10 | 601 | 0,200 | 301 |
Guajardo, Byron | 1 | 21 | 1439 | 0,048 | 1439 |
Cortés, Félix | 1 | 17 | 864 | 0,059 | 864 |
Romero, Luciano | 1 | 14 | 640 | 0,071 | 640 |
Campusano, Jovany | 1 | 24 | 1990 | 0,042 | 1990 |
Muñoz, Alan | 1 | 11 | 731 | 0,091 | 731 |
Farfán, Matías | 1 | 11 | 545 | 0,091 | 545 |
Carvajal, Enrique | 1 | 16 | 453 | 0,063 | 453 |
PJ: Partidos Jugados - MIN: Minutos
Detalle de Partidos Primera B 2015-16 y Liguilla Abrir ventana PopUp
Detalle de Partidos Copa Chile 2015 Abrir ventana PopUp
Fotos: www.clubdeporteslaserena.cl y Héctor Orrego Tisi
No hay comentarios:
Publicar un comentario