Después de 10 Torneos Nacionales, Universidad Católica volvió a ser Campeón en Primera División. Los cruzados se quedaron con el cetro del Clausura 2016 en infartante definición. Fue su Estrella N° 11 en la máxima categoría del fútbol chileno.
LA TABLA DEL CLAUSURA 2016
*Campeón: U. Católica (a Copa Libertadores 2017)
Liguilla por el último cupo a Copa Sudamericana: Iquique-O'Higgins y Antofagasta-Wanderers
TABLA ACUMULADA 1°DIVISIÓN 2015-16
Descendidos: San Marcos de Arica y La Calera
Clasificados a Copa Sudamericana: Palestino y U.de Concepción.
También U.Católica como Ganador de la Liguilla del Apertura.
Clasificados a Copa Sudamericana: Palestino y U.de Concepción.
También U.Católica como Ganador de la Liguilla del Apertura.
ALGUNOS NÚMEROS DEL TORNEO CLAUSURA 2016
Partidos Disputados: 120
Triunfos del Local: 46 (38%)
Empates: 43 (36%), 12 de ellos fueron igualdades en blanco 0x0
Triunfos de la Visita: 31 (26%)
Goles Anotados: 356
Goles del Local: 193 (54%)
Goles del Visitante: 163 (46%)
Goles en el 1°Tiempo: 153 (43%)
Goles en el 2°Tiempo: 203 (57%)
73 Goles Anotados de Cabeza
Con Más Goles de Cabeza, a Favor: O'Higgins (9)
Con Más Goles de Cabeza, en Contra: Huachipato (9)
Jugador con Más Goles de Cabeza:
Con 4 "testazos"
Carlos Muñoz de Wanderers
12 Goles de Tiros Libres
Con Más Goles de Tiros Libres, a Favor: Huachipato (3)
Con Más Goles de Tiros Libres, en Contra: La Calera (3)
Jugador con Más Goles de Tiros Libres:
Con 3:
Rómulo Otero de Huachipato
33 Goles de Penal
Con Más Goles de penal, a Favor: U.Católica (4)
Con Más Goles de penal, en Contra: Iquique y La Calera (5) c/u
Jugador con Más Goles de Penal:
Con 4 Penalties:
Nicolás Castillo de U.Católica
8 Autogoles
Equipo Más Beneficiado con Autogoles: O'Higgins (2)
Equipo con Más Autogoles cometidos: La Calera y San Luis (2) c/u
Mejor Promedio de Público como Local:
Universidad de Chile, con 19.692 personas
EXPULSIONES-PENALES-JUGADORES UTILIZADOS-PROMEDIOS DE EDAD
CLAUSURA 2016 | TARJETAS ROJAS | PENALES | JUGADORES UTILIZADOS | PROMEDIO DE EDAD | |||
EQUIPOS | A FAVOR | GOL | NO GOL | EN CONTRA | |||
Antofagasta | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 28,6 |
Audax Italiano | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 27,2 |
Cobresal | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 26,8 |
Colo Colo | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26,3 |
Huachipato | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 25,5 |
Iquique | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 19 | 26,1 |
La Calera | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28 | 26,3 |
O'Higgins | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 | 25,9 |
Palestino | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26,0 |
San Luis | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26,2 |
San Marcos | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 26,6 |
S. Wanderers | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 25 | 25,8 |
U. Católica | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | 27,0 |
U. de Chile | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 25,9 |
U. de Concepción | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 27,1 |
Unión Española | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 26,0 |
LOS ÁRBITROS
El juez Felipe González tuvo cometido muy "salomónico", en los 8 juegos que dirigió, hubo 1 triunfo del local, 5 empates y 2 victorias del forastero.
ARBITROS - CLAUSURA 2016 | RESULTADOS | PENALES | EXPULSIONES | |||||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Polic, Patricio | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Maza, Piero | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Hermosilla, Angelo | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Ulloa, Carlos | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
González, Felipe | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Gamboa, Eduardo | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deischler, César | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Gilabert, Francisco | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Arrué, Franco | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Osses, Enrique | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Bascuñán, Julio | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Osorio, Jorge | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Puga, Claudio | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Tobar, Roberto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Andaur, Cristián | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Troncoso, Rafael | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 120 | 46 | 43 | 31 | 17 | 24 | 41 | 30 | 32 | 62 |
LOS ARQUEROS
Justo Villar, el guardameta paraguayo de Colo Colo, tuvo la valla menos batida del Clausura 2016. Además, fue quién más veces dejó su arco en cero (8 Partidos).
El argentino Jorge Carranza de O'Higgins, fue el arquero que completó la mejor racha de imbatibilidad. En total fueron 463 minutos sin recibir goles (entre la Fecha 8 y 13).
Mauricio Viana de Santiago Wanderers contuvo 2 penales en este torneo. (a Ramón Fernández de O'Higgins y a Johnny Herrera de la U.de Chile).
ARQUEROS - CLAUSURA 2016 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Dituro, Matías | Antofagasta | 18 | 15 | 0 | 275 | 86 | 4 | 1,20 |
Peric, Nicolás | Audax Italiano | 17 | 14 | 0 | 208 | 199 | 4 | 1,21 |
Muñoz, Joaquín | Audax Italiano | 2 | 1 | 0 | 70 | 4 | 0 | 2,00 |
Cuerdo, Sebastián | Cobresal | 17 | 11 | 1 | 225 | 40 | 3 | 1,55 |
Lobos, Eduardo | Cobresal | 4 | 4 | 0 | 269 | 6 | 2 | 1,00 |
Villar, Justo | Colo Colo | 7 | 13 | 0 | 348 | 13 | 8 | 0,54 |
Garcés, Paulo | Colo Colo | 4 | 2 | 1 | 56 | 32 | 0 | 2,00 |
Núñez, Felipe | Huachipato | 21 | 12 | 0 | 122 | 34 | 1 | 1,75 |
Urra, Yerko | Huachipato | 6 | 3 | 0 | 131 | 16 | 0 | 2,00 |
Naranjo, Rodrigo | Iquique | 22 | 15 | 0 | 279 | 14 | 3 | 1,47 |
Aguilera, José | La Calera | 8 | 4 | 0 | 94 | 27 | 0 | 2,00 |
Giovini, Lucas | La Calera | 21 | 11 | 0 | 163 | 58 | 3 | 1,91 |
Carranza, Jorge | O'Higgins | 24 | 15 | 1 | 463 | 36 | 7 | 1,60 |
Melo, Darío | Palestino | 2 | 3 | 0 | 75 | 4 | 2 | 0,67 |
Marín, Luis | Palestino | 16 | 14 | 0 | 148 | 0 | 2 | 1,14 |
De Paul, Fernando | San Luis | 21 | 14 | 0 | 119 | 66 | 3 | 1,50 |
Reyes, David | San Luis | 4 | 2 | 0 | 74 | 23 | 0 | 2,00 |
Carrizo, Pedro | San Marcos | 13 | 13 | 1 | 171 | 20 | 4 | 1,00 |
López, Zacarías | San Marcos | 4 | 3 | 0 | 64 | 46 | 1 | 1,33 |
Castellón, Gabriel | S.Wanderers | 4 | 3 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1,33 |
Viana, Mauricio | S.Wanderers | 22 | 13 | 2 | 179 | 23 | 3 | 1,69 |
Toselli, Cristopher | U. Católica | 25 | 15 | 1 | 251 | 76 | 2 | 1,67 |
Herrera, Johnny | U. de Chile | 25 | 15 | 0 | 184 | 2 | 3 | 1,67 |
Muñoz, Christian | U.de Concepción | 24 | 15 | 0 | 145 | 17 | 2 | 1,60 |
Veloso, Nery | Unión Española | 14 | 9 | 0 | 167 | 81 | 2 | 1,56 |
Sánchez, Diego | Unión Española | 10 | 6 | 0 | 115 | 65 | 0 | 1,67 |
*El defensa de La Calera, Ezequiel Michelli recibió un gol ante Iquique.
RESULTADOS CON MÁS GOLES ANOTADOS
LOS RESULTADOS
LOS GOLEADORES
Nicolás Castillo de U. Católica, se consagró como el goleador del Clausura 2016, anotó 11 goles en 11 Partidos Jugados. Batió los arcos rivales cada 83 minutos.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO CLAUSURA 2016 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Castillo, Nicolás | U. Católica | 11 | 11 | 1,000 | 915 | 83,2 | 4 |
Churín, Diego | Unión Española | 9 | 15 | 0,600 | 1164 | 129,3 | 1 |
Lezcano, Gastón | O'Higgins | 8 | 15 | 0,533 | 1291 | 161,4 | 1 |
Fernández, Ronnie | S. Wanderers | 8 | 13 | 0,615 | 1165 | 145,6 | 3 |
Vázquez, Luciano | Huachipato | 7 | 15 | 0,467 | 1095 | 156,4 | 2 |
Calandria, Pablo | O'Higgins | 7 | 13 | 0,538 | 873 | 124,7 | 1 |
Otero, Rómulo | Huachipato | 7 | 13 | 0,538 | 1148 | 164,0 | 0 |
Ciampichetti, Flavio | Antofagasta | 7 | 11 | 0,636 | 879 | 125,6 | 1 |
Muñoz, Carlos | S. Wanderers | 7 | 14 | 0,500 | 1217 | 173,9 | 0 |
Gutiérrez, Enzo | Palestino | 7 | 15 | 0,467 | 1137 | 162,4 | 1 |
Mora, Felipe | Audax Italiano | 6 | 12 | 0,500 | 1006 | 167,7 | 0 |
Orlando, Juan Muriel | Antofagasta | 5 | 14 | 0,357 | 1192 | 238,4 | 0 |
Escobar Ortíz, Carlos | San Luis | 5 | 14 | 0,357 | 1167 | 233,4 | 0 |
Vargas, Gabriel | U. de Concepción | 5 | 14 | 0,357 | 1154 | 230,8 | 0 |
Riquero, Mathias | Iquique | 5 | 15 | 0,333 | 1223 | 244,6 | 1 |
Bustamante, Luis G. | Iquique | 5 | 15 | 0,333 | 1259 | 251,8 | 1 |
Villalobos, Manuel | Iquique | 5 | 9 | 0,556 | 787 | 157,4 | 1 |
Llanos, David | U. Católica | 5 | 10 | 0,500 | 552 | 110,4 | 0 |
LOS ASISTIDORES
El venezolano Rómulo Otero de Huachipato fue el habilitar más efectivo del Clausura 2016. En los 13 partidos que jugó realizó 8 Asistencias y además, convirtió 7 Goles.
LOS MEJORES ASISTIDORES DE GOL / CLAUSURA 2016 | ||||
JUGADOR | EQUIPO | PASES GOL | PJ | GOLES |
Otero, Rómulo | Huachipato | 8 | 13 | 7 |
Harbottle, Kevin | Unión Española | 7 | 12 | 2 |
Valdés, Diego | Audax Italiano | 7 | 15 | 2 |
Vargas, Jeisson | U. Católica | 5 | 12 | 3 |
Arrúa, Matías | La Calera | 5 | 10 | 3 |
Cortés, César | Palestino | 5 | 14 | 2 |
Fernández, Ramón | O'Higgins | 4 | 14 | 2 |
ASÍ ANOTARON Y RECIBIERON LOS 356 GOLES
ASÍ ANOTARON, EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
ASÍ RECIBIERON LOS GOLES, EN LAPSOS DE 15 MINUTOS
TODAS LAS RACHAS DEL CLAUSURA 2016
GOLEADOR Y ASISTIDOR, EQUIPO X EQUIPO
1° Lugar, U. Católica, 29 Puntos
2° Lugar, Colo Colo, 28 Puntos
3° Lugar, O'Higgins, 28 Puntos
4° Lugar, Palestino, 25 Puntos
5° Lugar, U. de Concepción, 25 Puntos
6° Lugar, Santiago Wanderers, 23 Puntos
7° Lugar, Antofagasta, 21 Puntos
8° Lugar, Iquique, 19 Puntos
9° Lugar, Huachipato, 19 Puntos
10° Lugar, U. de Chile, 16 Puntos
11° Lugar, San Luis, 16 Puntos
12° Lugar, Audax Italiano, 16 Puntos
13° Lugar, Unión Española, 15 Puntos
14° Lugar, Cobresal, 14 Puntos
15° Lugar, San Marcos de Arica, 12 Puntos
16° Lugar, La Calera, 11 Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario