REPASA EL PLANTEL UTILIZADO, LOS RESULTADOS Y OTROS DATOS DE COQUIMBO UNIDO, DURANTE SU CAMPAÑA EN LA TEMPORADA 2015-16 (PRIMERA B Y COPA CHILE)
Los piratas vivieron amenazados por el descenso en todo el Torneo de 1°B, no pudieron salir del fondo de la tabla de posiciones. Sólo en la parte final, el equipo junto al apoyo de su hinchada logró mantener la categoría. Fue un Campeonato para olvidar.
Tuvo una positiva actuación en Copa Chile, ganó su grupo, pero quedó eliminado en la ronda de octavos de final.
Coquimbo Unido. Arriba; Elian Parrino, Guillermo Orellana, Renato Tarifeño, Juan Manuel Tévez, Gonzalo Menéndez e Ismael Fuentes. Abajo; Joe Abrigo, Francisco Arrué, Oscar Magaña, Ángel Rojas y Leonardo Monje.
Foto: Héctor Orrego Tisi @incumanson
LOS 38 PARTIDOS DE LA TEMPORADA 2015-16
LOS 38 PARTIDOS DE COQUIMBO UNIDO | |||||||||
TODOS LOS PARTIDOS OFICIALES - TEMPORADA 2015-16 / 1°B Y COPA CHILE | |||||||||
N° | FECHA | LOCAL | GF | VISITA | GF | ARBITRO | ESTADIO | PÚBLICO | TORNEO |
1 | 08/07/2015 | Coquimbo U. | 1 | Copiapó | 0 | De la Rosa, René | La Pampilla | 1066 | Copa Chile |
2 | 12/07/2015 | La Serena | 1 | Coquimbo U. | 2 | Tobar, Roberto | La Portada | 4275 | Copa Chile |
3 | 16/07/2015 | Cobresal | 2 | Coquimbo U. | 2 | Muñoz, Nicolás | El Cobre | 150 | Copa Chile |
4 | 26/07/2015 | Rangers | 2 | Coquimbo U. | 2 | Cabero, José | Fiscal de Talca | 2120 | Primera B |
5 | 30/07/2015 | Coquimbo U. | 2 | Cobresal | 1 | Pavez, Cristián | La Pampilla | 1233 | Copa Chile |
6 | 02/08/2015 | Copiapó | 1 | Coquimbo U. | 2 | Oporto, Omar | Caldera | 334 | Copa Chile |
7 | 05/08/2015 | Coquimbo U. | 1 | La Serena | 1 | Maza, Piero | Sánchez Rumoroso | 1458 | Copa Chile |
8 | 15/08/2015 | S.Morning | 1 | Coquimbo U. | 1 | Pavez, Cristián | Santiago Bueras | 500 | Primera B |
9 | 23/08/2015 | La Serena | 2 | Coquimbo U. | 0 | Rojas, Christian | La Portada | 5548 | Primera B |
10 | 29/08/2015 | Coquimbo U. | 0 | Puerto Montt | 0 | De la Rosa, René | La Pampilla | 1928 | Primera B |
11 | 02/09/2015 | Coquimbo U. | 1 | Colo Colo | 1 | Hermosilla, Angelo | La Portada | 6393 | Copa Chile |
12 | 05/09/2015 | Coquimbo U. | 0 | San Felipe | 1 | Cabero, José | La Pampilla | 1441 | Primera B |
13 | 08/09/2015 | Colo Colo | 3 | Coquimbo U. | 0 | Puga, Claudio | Monumental | 5110 | Copa Chile |
14 | 12/09/2015 | Concepción | 0 | Coquimbo U. | 0 | Rumiano, Carlos | Bernardino Luna | 268 | Primera B |
15 | 05/10/2015 | Iberia | 4 | Coquimbo U. | 0 | Jona, Héctor | Los Angeles | 705 | Primera B |
16 | 10/10/2015 | Coquimbo U. | 0 | Copiapó | 1 | González, Marcelo | La Pampilla | 2500 | Primera B |
17 | 18/10/2015 | Temuco | 4 | Coquimbo U. | 2 | Aranda, Claudio | Germán Becker | 10111 | Primera B |
18 | 24/10/2015 | Coquimbo U. | 1 | Ñublense | 1 | Rojas, Christian | La Pampilla | 1849 | Primera B |
19 | 31/10/2015 | Cobreloa | 3 | Coquimbo U. | 1 | Rumiano, Carlos | Zorros Del Desierto | 2300 | Primera B |
20 | 04/11/2015 | Coquimbo U. | 0 | Everton | 2 | Pavez, Cristián | Sánchez Rumoroso | 2056 | Primera B |
21 | 07/11/2015 | Curicó Unido | 3 | Coquimbo U. | 0 | Cabero, José | La Granja | 1369 | Primera B |
22 | 16/11/2015 | Coquimbo U. | 1 | Magallanes | 1 | Gamboa, Nicolás | Sánchez Rumoroso | 2306 | Primera B |
23 | 23/11/2015 | Barnechea | 0 | Coquimbo U. | 0 | Muñoz, Nicolás | Bic. La Florida | 292 | Primera B |
24 | 16/01/2016 | Coquimbo U. | 0 | Rangers | 0 | Muñoz, Nicolás | Sánchez Rumoroso | 3380 | Primera B |
25 | 25/01/2016 | San Felipe | 4 | Coquimbo U. | 1 | Jona, Héctor | Santiago Bueras | 276 | Primera B |
26 | 30/01/2016 | Coquimbo U. | 3 | S.Morning | 1 | De la Rosa, René | Sánchez Rumoroso | 2938 | Primera B |
27 | 04/02/2016 | Coquimbo U. | 2 | La Serena | 2 | Aranda, Claudio | Sánchez Rumoroso | 7407 | Primera B |
28 | 13/02/2016 | Puerto Montt | 2 | Coquimbo U. | 0 | Cabero, José | Chinquihue | 2000 | Primera B |
29 | 20/02/2016 | Coquimbo U. | 2 | Concepción | 2 | Oporto, Omar | Sánchez Rumoroso | 3126 | Primera B |
30 | 28/02/2016 | Everton | 4 | Coquimbo U. | 3 | Muñoz, Nicolás | Sausalito | 3316 | Primera B |
31 | 05/03/2016 | Coquimbo U. | 0 | Iberia | 0 | Gamboa, Nicolás | Sánchez Rumoroso | 3583 | Primera B |
32 | 12/03/2016 | Copiapó | 4 | Coquimbo U. | 1 | Jona, Héctor | Caldera | 426 | Primera B |
33 | 19/03/2016 | Coquimbo U. | 4 | Temuco | 4 | Oporto, Omar | Elías Figueroa | 533 | Primera B |
34 | 27/03/2016 | Ñublense | 0 | Coquimbo U. | 1 | Blanca, Patricio | Bic. Nelson Oyarzún | 2069 | Primera B |
35 | 02/04/2016 | Coquimbo U. | 3 | Cobreloa | 1 | Aranda, Claudio | Sánchez Rumoroso | 7456 | Primera B |
36 | 09/04/2016 | Coquimbo U. | 2 | Curicó Unido | 3 | De la Rosa, René | Sánchez Rumoroso | 6622 | Primera B |
37 | 19/04/2016 | Magallanes | 1 | Coquimbo U. | 4 | Aranda, Claudio | San Bernardo | 917 | Primera B |
38 | 24/04/2016 | Coquimbo U. | 4 | Barnechea | 2 | Puga, Claudio | Sánchez Rumoroso | 10774 | Primera B |
CAMPAÑA GENERAL: 38 PARTIDOS / TRIUNFOS 9 - EMPATES 15 - DERROTAS 14 / RENDIMIENTO: 36,84% |
JUGADORES UTILIZADOS / TEMPORADA 2015-16 (Primera B y Copa Chile)
COQUIMBO UNIDO - JUGADORES UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA 2015-16 / PRIMERA B - COPA CHILE | ||||||||||||||||
COQUIMBO U. 2015-16 | PRESENCIAS | GOLES | RESULTADOS EN CANCHA | |||||||||||||
Nº | JUGADORES | MIN | PJ | TIT | EN | SA | TR | GOLES | PASE GOL | AUTOGOL | ENCAJADO | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Bravo, Jaime | 2600 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 13 | 13 | 25 | 50 |
2 | Rojas, Angel | 2354 | 31 | 25 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 37 | 52 |
3 | Fuentes, Ismael | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9 | 33 | 45 |
4 | Carrasco, Diego | 2101 | 25 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 24 | 42 |
5 | Pavez, Luis | 1893 | 26 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 30 | 44 |
6 | Martínez, Ariel | 1874 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 30 | 51 |
7 | Tarifeño, Renato | 1867 | 30 | 21 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 41 | 52 |
8 | Moya, Rodrigo | 1749 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 29 | 33 |
9 | Seida, Franco | 1702 | 22 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 29 | 39 |
10 | Monje, Leonardo | 1687 | 22 | 20 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 31 | 44 |
11 | Parrino, Elian | 1521 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 28 | 29 |
12 | Suárez, Guillermo | 1471 | 25 | 16 | 9 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 28 | 45 |
13 | Menéndez, Gonzalo | 1410 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 |
14 | Tévez, Juan Manuel | 1205 | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 |
15 | Calderón, Claudio | 986 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 |
16 | López, Michael | 954 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 21 | 23 |
17 | Magaña, Oscar | 916 | 14 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 |
18 | Arrué, Francisco | 820 | 14 | 11 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 29 | 30 |
19 | Lanaro, Gustavo | 808 | 19 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 |
20 | Araya, Luciano | 753 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 22 | 21 |
21 | Orellana, Guillermo | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 22 | 13 |
22 | Farías, Lucas | 647 | 14 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 21 |
23 | Abrigo, Joe | 642 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 23 | 14 |
24 | Gutiérrez, Matías | 603 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
25 | Aguirre, Luis | 594 | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 18 | 26 |
26 | Olivares, Manuel | 538 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 |
27 | Hernández, Emilio | 501 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 |
28 | Lapalma, Miqueas | 417 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 |
29 | Salgado, Mario | 417 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 |
30 | Berríos, Atilio | 414 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 |
31 | Cortés, Francisco | 327 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 |
32 | Cabrera, Sebastián | 270 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
33 | Martínez Aibar, Carlos | 194 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
34 | Pérez, Héctor | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
35 | Cisternas, Juan | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
36 | López, José Luis | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
MIN: Minutos - PJ: Partidos Jugados - TIT: Titular - EN: Entró - SA: Salió - TR: Expulsiones
JUGADOR X JUGADOR (Ordenados por minutos en cancha)
LOS GOLEADORES DEL CLUB - TEMPORADA 2015-16
PRIMERA B Y COPA CHILE
Renato Tarifeño, el joven ariete de 19 años cumplió su segunda temporada en el primer equipo pirata, y respondió siendo el goleador del club en esta temporada.
GOLEADORES - COQUIMBO UNIDO - TEMPORADA 2015-16 / 1°B y COPA CHILE | |||||
JUGADORES | GOLES | PJ | MIN | GOL X PARTIDO | GOL X MINUTO |
Tarifeño, Renato | 10 | 30 | 1867 | 0.333 | 187 |
Tévez, Juan Manuel | 6 | 15 | 1205 | 0.400 | 201 |
Monje, Leonardo | 6 | 22 | 1687 | 0.273 | 281 |
Rojas, Ángel | 6 | 31 | 2354 | 0.194 | 392 |
Abrigo, Joe | 4 | 9 | 642 | 0.444 | 161 |
Salgado, Mario | 3 | 7 | 417 | 0.429 | 139 |
Suárez, Guillermo | 3 | 25 | 1471 | 0.120 | 490 |
Arrué, Francisco | 2 | 14 | 820 | 0.143 | 410 |
Cortés, Francisco | 1 | 5 | 327 | 0.200 | 327 |
Hernández, Emilio | 1 | 10 | 501 | 0.100 | 501 |
Farías, Lucas | 1 | 14 | 647 | 0.071 | 647 |
Lanaro, Gustavo | 1 | 19 | 808 | 0.053 | 808 |
Fuentes, Ismael | 1 | 25 | 2250 | 0.040 | 2250 |
Martínez, Ariel | 1 | 29 | 1874 | 0.034 | 1874 |
3 Autogoles |
LOS ASISTIDORES DE GOL - TEMPORADA 2015-16
PRIMERA B Y COPA CHILE
El argentino Guillermo Suárez y Ángel Rojas, sobresalieron como los mejores asistidores del club en esta temporada.
LOS ASISTIDORES - COQUIMBO UNIDO - TEMPORADA 2015-16 / 1°B y COPA CHILE | |||||
JUGADORES | PASE GOL | PJ | MIN | PG X PARTIDO | PG X MINUTO |
Rojas, Ángel | 4 | 31 | 2354 | 0.129 | 589 |
Suárez, Guillermo | 4 | 25 | 1471 | 0.160 | 368 |
Monje, Leonardo | 3 | 22 | 1687 | 0.136 | 562 |
Arrué, Francisco | 3 | 14 | 820 | 0.214 | 273 |
Martínez, Ariel | 2 | 29 | 1874 | 0.069 | 937 |
Farías, Lucas | 2 | 14 | 647 | 0.143 | 324 |
Abrigo, Joe | 2 | 9 | 642 | 0.222 | 321 |
Tarifeño, Renato | 1 | 30 | 1867 | 0.033 | 1867 |
Fuentes, Ismael | 1 | 25 | 2250 | 0.040 | 2250 |
Lanaro, Gustavo | 1 | 19 | 808 | 0.053 | 808 |
Tévez, Juan Manuel | 1 | 15 | 1205 | 0.067 | 1205 |
López, Michael | 1 | 13 | 954 | 0.077 | 954 |
Berríos, Atilio | 1 | 10 | 414 | 0.100 | 414 |
Lapalma, Miqueas | 1 | 9 | 417 | 0.111 | 417 |
Olivares, Manuel | 1 | 6 | 538 | 0.167 | 538 |
Detalle de Partidos en Primera B 2015-16
Abrir ventana PopUp
Detalle de Partidos en Copa Chile
Abrir ventana PopUp
Fotos: www.coquimbounido.cl
No hay comentarios:
Publicar un comentario