lunes, 13 de marzo de 2017

LOS NÚMEROS DE LA FECHA 22 / TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17

Deportes Melipilla venció a Vallenar y se vuelve a meter en la lucha por el ascenso. Los capitalinos quedaron a 2 puntos del líder Barnechea, justamente, el próximo 22 de marzo se completará el encuentro entre ambos rivales, que se suspendió cuando se disputaba el minuto 33, el resultado favorecía a los huaicocheros por la cuenta mínima.


RESULTADOS DE LA FECHA

El 08-Marzo, se jugó el partido pendiente entre, Independiente 1  - San Antonio Unido 3
Partido Postergado: Lota Schwager - Vallenar
*Además, se completará el 22-marzo, el encuentro entre Barnechea-Melipilla (1x0 parcial).



TABLA DE POSICIONES

La ANFP confirmó el descenso por secretaría de Lota Schwager
La ANFP sancionó con la pérdida de 3 puntos a La Pintana, Vallenar y Lota Schwager


CAMPAÑAS COMO LOCAL



CAMPAÑAS COMO VISITA




PRÓXIMA FECHA




GOLEADORES

Cristián Retamal de Malleco Unido, llegó este año al conjunto de Ángol, y en 8 pleitos jugados suma 7 goles. La racha goleadora señala que marcó goles en 6 de los 8 pleitos que disputó. Tiene el mejor promedio de gol marcados por compromisos jugados y de minutos en cancha.

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN
Venegas, Felipe Barnechea 15 21 0.714 1713 114.2
Lara, Francisco Santa Cruz 15 21 0.714 1809 120.6
Salgado, Mario Naval 11 22 0.500 1556 141.5
Alegre, Milton San Antonio Unido 10 15 0.667 1043 104.3
Julio, Sebastián Santa Cruz 10 19 0.526 1171 117.1
Gaete, Juan Carlos Santa Cruz 9 18 0.500 1480 164.4
Villegas, David Colchagua 9 22 0.409 1729 192.1
Araya, Felipe Independiente 8 22 0.364 1397 174.6
Gutiérrez, Patricio Independiente 8 16 0.500 1342 167.8
Pino, Stefan La Pintana 7 17 0.412 1176 168.0
Retamal, Cristián Malleco Unido 7 8 0.875 709 101.3
Valenzuela, Luis Melipilla 7 14 0.500 1216 173.7
Cuéllar, Diego Vallenar 6 18 0.333 1603 267.2
Vásquez, Christopher Vallenar 6 16 0.375 1065 177.5
Herrera, Iván Santa Cruz 6 17 0.353 1300 216.7
Zambrano, Juan Carlos Trasandino 6 20 0.300 1628 271.3
Muñoz, Cristián Barnechea 5 17 0.294 1281 256.2
Alarcón, Sebastián La Pintana 5 22 0.227 1825 365.0
Gaínza, Camilo La Pintana 5 19 0.263 1276 255.2




LOS ARQUEROS

José Acevedo, portero de Malleco Unido mantuvo su pórtico en cero esta semana, el arquero sureño es quién más veces logró mantener su arco invicto en este torneo, son 7 pleitos con valla imbatida.

ARQUEROS - TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 GOLES EN CONTRA PARTIDOS JUGADOS MINUTOS INVICTO PJ ARCO INVICTO PROMEDIO G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Aguilera, José Barnechea 4 3 112 55 0 1.33
Manduca, Jorge Barnechea 20 18 291 90 6 1.11
Meirone, Iván Colchagua 4 3 126 14 0 1.33
Burgos, Fernando Colchagua 18 20 499 0 6 0.90
Fuentes Faúndez, Diego Independiente 31 16 175 40 3 1.94
Sotomayor, Luis Independiente 17 6 136 1 1 2.83
Cañete, Leandro La Pintana 4 3 152 14 1 1.33
Bravo, Jaime La Pintana 23 14 266 45 3 1.64
Contreras, Bernardo La Pintana 8 6 151 3 1 1.33
Yáñez, Felipe Lota Schwager 10 6 191 46 2 1.67
Giolito, Angelo Lota Schwager 10 4 158 17 1 2.50
Jordán, Siegfried Lota Schwager 14 12 360 36 3 1.17
Acevedo, José Malleco Unido 24 20 234 136 7 1.20
Roca, José Malleco Unido 4 3 102 3 1 1.33
Saavedra, Gregory Melipilla 8 9 302 3 5 0.89
Pérez, Boris Melipilla 10 12 281 20 5 0.83
Merino, Gustavo Naval 19 13 217 0 4 1.46
Collado, Franco Naval 8 9 265 23 4 0.89
Prieto, Francisco San Antonio U. 25 17 245 0 3 1.47
Figueroa, Diego San Antonio U. 4 5 159 62 1 0.80
Torres, Diego Santa Cruz 8 7 224 51 3 1.14
López, Cristóbal Santa Cruz 10 8 197 2 2 1.25
Vargas, Miguel Santa Cruz 13 8 220 14 2 1.63
Aguilera, Nicolás Trasandino 10 3 75 9 0 3.33
Ortíz, Boris Trasandino 5 1 35 20 0 5.00
Cerda, Fabián Trasandino 20 15 203 41 6 1.33
González, Carlos Trasandino 2 4 183 183 2 0.50
Julio, Carlos Vallenar 39 21 166 19 2 1.86





LOS ÁRBITROS

ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2016-17 RESULTADOS EXPULSIONES
NOMBRE DIRIGIDOS LOCAL EMPATE VISITA LOCAL VISITA TOTAL
Silva, Jonathan 15 10 3 2 5 8 13
Garay, Cristián 13 10 0 3 4 6 10
Ahumada, Gustavo 13 5 3 5 6 5 11
Marín, Manuel 12 6 1 5 2 5 7
Vejar, Fernando 12 5 2 5 6 6 12
Abdala, Julio 11 8 3 0 4 3 7
Arcos, Héctor 10 3 3 4 4 4 8
Droguett, Cristián 8 6 1 1 1 0 1
Saravia, Benjamín 8 4 1 3 4 4 8
Sáez, Marcelo 7 4 2 1 2 1 3
Díaz, Nicolás 7 4 0 3 2 2 4
Quila, Matías 6 3 2 1 2 1 3
Echeverría, Marco 6 1 2 3 3 2 5
Correa, Diego 1 0 0 1 1 0 1
Aranda, Claudio 1 1 0 0 0 0 0
TOTALES 130 70 23 37 46 47 93



RESULTADOS DEL TORNEO





ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS



ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS




LA RACHA DE DERROTAS SEGUIDAS

Deportes Vallenar es el colista del torneo, en la actualidad completa 4 derrotas seguidas. Además, en este campeonato ostenta la triste marca de tener la mayor cantidad de partidos perdidos en forma consecutiva, 6 en total (desde la Fecha 1 a la Fecha 6).

No hay comentarios:

Publicar un comentario