martes, 14 de marzo de 2017

LOS NÚMEROS DE LA FECHA 23 / TORNEO 1°B 2016-17

Coquimbo Unido sorprendió al líder del torneo y le quitó el invicto, los aurinegros superaron 3x1 a Curicó Unido. Los torteros perdieron su primer partido en este torneo, al final fueron 21 compromisos sin derrotas en la divisional, no caían desde el 30/04/2016, 0x1 (V) ante Iberia en la Campaña 2015-16 de 1°B.
Por su parte, los aurinegros siguen invictos en esta segunda rueda, ya son 7 partidos sin conocer derrotas. Además, son el único equipo que en este torneo le convirtió 3 goles al puntero Curicó Unido (y fue 2 veces, una en cada rueda). Los porteños reciben en la próxima fecha a La Serena, el clásico será el gran partido de la Jornada 24 del Torneo 1°B 2016-17.


RESULTADOS DE LA FECHA



TABLA DE POSICIONES

*La Calera fue penalizado con la pérdida de 3 Pts, y se le dio por derrota 0x3, el partido que había empatado con Valdivia.
Partidos Pendientes: Cobreloa- S.Morning / Valdivia-La Serena / Rangers-Magallanes


CAMPAÑAS COMO LOCAL



CAMPAÑAS COMO VISITA



PRÓXIMA FECHA




GOLEADORES

El argentino Gustavo Lanaro de Deportes Valdivia, convirtió su sexto gol en el torneo, 3 de ellos han sido de cabeza y 1 de penal.

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2016-17
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN PENALES
Ruíz, Diego Iberia 10 20 0.500 1758 175.80 2
Silva, Michael San Marcos 9 21 0.429 1623 180.33 0
Olivera, Leonardo Curicó Unido 8 15 0.533 864 108.00 0
Tévez, Juan Manuel Coquimbo Unido 7 14 0.500 1238 176.86 4
Guarino, Javier Copiapó 6 19 0.316 1573 262.17 1
Alvarado, Diego Magallanes 6 20 0.300 1732 288.67 3
Triviño, Lucas Ñublense 6 20 0.300 1595 265.83 0
Comba, Sergio Rangers 6 17 0.353 1311 218.50 2
Espinoza, Leonardo Santiago Morning 6 21 0.286 1731 288.50 0
Lanaro, Gustavo Valdivia 6 18 0.333 1279 213.17 1
Zúñiga, Sebastián Curicó U-San Felipe 5 15 0.333 1058 211.60 1
Monreal, José Pablo Curicó U-Cobreloa 5 20 0.250 1087 217.40 0
Salazar, Mauricio La Serena 5 16 0.313 1256 251.20 1
Aquino, Jorge Daniel La Serena 5 16 0.313 1346 269.20 0
Valdivia, Brayan San Felipe 5 18 0.278 1483 296.60 0
Jeraldino, Ignacio San Felipe 5 18 0.278 1532 306.40 1
Ortega, Oscar Santiago Morning 5 17 0.294 1338 267.60 1



LOS ASISTIDORES

Iván Ledezma de Coquimbo Unido, el volante aportó con un perfecto centro en el gol de Manuel Fernández ante Curicó Unido.

LOS MEJORES HABILITADORES DE GOL EN 1ªB 2016-17
JUGADOR EQUIPO PASES GOL PJ GOLES
Ortega, Oscar Santiago Morning 8 17 5
Jeraldino, Ignacio San Felipe 5 18 5
Jiménez, José Luis Cobreloa 4 20 3
Ledezma, Iván Coquimbo Unido 4 21 2
Tello, Gary Curicó Unido 4 20 4
Abalos, Alfredo Curicó Unido 4 20 4
Olivera, Leonardo Curicó Unido 4 15 8
Zúñiga, Sebastián Curicó U-S.Felipe 4 15 5
Gutiérrez, Juan Iberia 4 18 3
Salinas, Hans La Serena 4 20 3
Cerezo, Bernardo La Serena 4 18 1
Pezoa, Diego Magallanes 4 19 2
Henríquez, Jorge Alexis San Marcos 4 13 1
Reyes, Gonzalo Santiago Morning 4 21 3




LOS ARQUEROS


El guardameta Guillermo Orellana de Deportes Copiapó sigue con su arco invicto, completa 4 partidos disputados y nadie lo ha podido batir en este torneo, suma 360 minutos de imbatibilidad. Por su parte, el arco de los copiapinos luce en la actualidad 459 minutos sin ser vencido, en 13 de los 21 duelos que disputaron los atacameños, su arco se mantuvo en cero.

ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2016-2017 GOLES EN CONTRA PARTIDOS JUGADOS PENALES ATAJADOS MINUTOS INVICTO PJ ARCO INVICTO PROMEDIO G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Cacace, Ezequiel Cobreloa 25 20 1 196 97 7 1.25
González, Claudio Copiapó 13 17 0 394 99 9 0.76
Orellana, Guillermo Copiapó 0 4 0 360 360 4 0.00
Cabrera, Franco Coquimbo Unido 18 14 1 288 6 5 1.29
Mall, Gonzalo Coquimbo Unido 4 7 0 218 41 3 0.57
Deschamps, Jorge Curicó Unido 4 6 0 225 121 3 0.67
Santelices, Luis Curicó Unido 15 15 0 237 0 7 1.00
Jiménez, Miguel Iberia 24 16 2 235 8 2 1.50
Vargas, Emanuel Iberia 11 5 0 112 36 1 2.20
Lovera, Ignacio La Calera 5 3 0 71 39 0 1.67
Paillaqueo, Rodrigo La Calera 25 17 0 174 84 2 1.47
Cousillas, Agustín La Calera 2 1 0 49 49 0 2.00
Hartard, Elías La Serena 20 16 0 257 58 5 1.25
Santis, Claudio La Serena 5 5 0 175 3 1 1.00
Burgos, Matías Magallanes 6 2 0 69 8 0 3.00
Quezada, José Magallanes 15 19 0 565 77 9 0.79
Limenza, Cristián Puerto Montt 7 5 0 137 1 1 1.40
Moyano, Fabián Puerto Montt 10 17 1 280 166 9 0.59
Aseff, Luis Ignacio Rangers 22 20 1 353 17 6 1.10
Salvador, Jonathan San Felipe 23 21 0 295 2 4 1.10
López, Zacarías San Marcos 4 7 0 328 15 4 0.57
Morandi, Santiago San Marcos 17 16 2 237 124 6 1.06
Muñoz, Hernán Santiago Morning 19 20 0 236 150 5 0.95
Astorga, Angelo Santiago Morning 3 1 0 65 0 0 3.00
Leyton, Richard Valdivia 32 21 0 214 100 6 1.52
Contreras, Sebastián Ñublense 24 21 1 216 26 7 1.14
Reinoso, Pablo Ñublense 1 1 0 54 36 0 1.00
*Se considera como resultado 1x1 el duelo entre Valdivia y La Calera. Por secretaría ganó La Calera 3x0



LOS ÁRBITROS


Con el juez Omar Oporto siguen los visitantes sin ganar en este torneo, en 13 pleitos dirigidos, el local ganó 7 veces y hubo 6 empates. Ya son 23 partidos por torneos que ningún forastero gana con este árbitro, desde el 21-11-2015, Magallanes 1 - Rangers 3 por la 1°B 2015-16.

ARBITROS - TORNEO 1ªB 2016-17 RESULTADOS PENALES EXPULSIONES
NOMBRE DIRIGIDOS LOCAL EMPATE VISITA LOCAL VISITA TOTAL LOCAL VISITA TOTAL
Cabero, José 15 8 5 2 4 2 6 2 8 10
Aranda, Claudio 15 9 5 1 2 2 4 5 11 16
Oporto, Omar 13 7 6 0 5 2 7 4 5 9
Aracena, Fabián 13 7 3 3 4 4 8 2 4 6
Gamboa, Nicolás 13 5 6 2 4 3 7 3 2 5
Jeria, Marcelo 12 7 3 2 5 2 7 3 6 9
González, Marcelo 12 3 6 3 3 1 4 5 6 11
Jara, Felipe 12 4 7 1 1 0 1 1 4 5
Muñoz, Nicolás 11 2 5 4 4 0 4 0 4 4
Blanca, Patricio 11 3 3 5 2 3 5 0 3 3
Jona, Héctor 10 5 4 1 2 0 2 3 1 4
Pavez, Cristián 7 4 1 2 1 3 4 0 2 2
Droguett, Cristián 4 2 1 1 0 3 3 1 0 1
Rumiano, Carlos 4 2 1 1 1 0 1 0 2 2
Saravia, Benjamín 3 0 2 1 0 0 0 2 0 2
Osorio, Jorge 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Troncoso, Rafael 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
TOTALES 157 68 59 30 38 25 63 32 58 90




PROMEDIOS DE PÚBLICO COMO LOCAL

LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL
EQUIPOS PROMEDIO PARTIDOS
LA SERENA 3742 10
COQUIMBO U. 2873 11
ÑUBLENSE 2648 11
RANGERS 2526 9
CURICÓ U. 2510 11
COBRELOA 2298 10
SAN MARCOS 2236 11
PUERTO MONTT 1787 11
VALDIVIA 1559 10
MAGALLANES 1061 11
IBERIA 894 10
U. SAN FELIPE 818 10
U. LA CALERA 602 10
S. MORNING 420 11
COPIAPÓ 288 11
Fuente: RadioEmisoras, Twitter, Diarios, CDF



RESULTADOS DE PARTIDOS 





ASÍ HAN ANOTADO LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS





ASÍ HAN RECIBIDO LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS


*Se considera como resultado en cancha el 1x1 de Valdivia y La Calera



RACHA DE DERROTAS CONSECUTIVAS

Deportes Iberia completó 3 derrotas seguidas en el presente torneo, por ahora comparte esa triste marca con Valdivia, Santiago Morning y La Calera (ninguna en curso), estos últimos también llegaron a ese límite de caídas consecutivas. En caso, de un nuevo revés, los angelinos tendrán en exclusiva la peor racha de derrotas seguidas en este campeonato.


No hay comentarios:

Publicar un comentario