martes, 21 de marzo de 2017

LOS NÚMEROS DE LA FECHA 23 / TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17

Unión Santa Cruz derrotó 3x0 a Naval y se apoderó del liderato del torneo. Ahora los sureños esperarán el duelo de este miércoles, entre Barnechea y Melipilla, para ver si se mantienen punteros.
Los franjeados están invictos en casa y suman 3 victorias consecutivas en su cancha.


RESULTADOS DE LA FECHA

Partido Postergado: Lota Schwager - Vallenar
*Además, se completará el 22-marzo, el encuentro entre Barnechea-Melipilla (1x0 parcial).

TABLA DE POSICIONES

La ANFP confirmó el descenso por secretaría de Lota Schwager
La ANFP sancionó con la pérdida de 3 puntos a La Pintana, Vallenar y Lota Schwager



CAMPAÑAS COMO LOCAL





CAMPAÑAS COMO VISITA



PRÓXIMA FECHA




GOLEADORES

Francisco Lara de Unión Santa Cruz quedó como exclusivo goleador del certamen. De sus 16 goles anotados, 9 de ellos los convirtió en los 1°Tiempos y 7 en los lapsos complementarios. Como Local anotó 11 y fuera de casa 5 conquistas.

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN
Lara, Francisco Santa Cruz 16 22 0,727 1899 118,7
Venegas, Felipe Barnechea 15 22 0,682 1803 120,2
Salgado, Mario Naval 11 22 0,500 1556 141,5
Alegre, Milton San Antonio Unido 11 16 0,688 1133 103,0
Julio, Sebastián Santa Cruz 11 20 0,550 1244 113,1
Villegas, David Colchagua 9 22 0,409 1729 192,1
Gutiérrez, Patricio Independiente 9 17 0,529 1387 154,1
Gaete, Juan Carlos Santa Cruz 9 18 0,500 1480 164,4
Araya, Felipe Independiente 8 23 0,348 1457 182,1
Pino, Stefan La Pintana 7 18 0,389 1221 174,4
Retamal, Cristián Malleco Unido 7 9 0,778 796 113,7
Valenzuela, Luis Melipilla 7 14 0,500 1216 173,7
Cuéllar, Diego Vallenar 7 19 0,368 1693 241,9
Herrera, Iván Santa Cruz 6 18 0,333 1390 231,7
Zambrano, Juan Carlos Trasandino 6 21 0,286 1718 286,3
Vásquez, Christopher Vallenar 6 17 0,353 1155 192,5
Muñoz, Cristián Barnechea 5 18 0,278 1361 272,2
García, Gamadiel Colchagua 5 19 0,263 1573 314,6
Alarcón, Sebastián La Pintana 5 23 0,217 1915 383,0
Gaínza, Camilo La Pintana 5 20 0,250 1321 264,2
Troncoso, Ignacio Melipilla 5 18 0,278 1416 283,2





LOS ARQUEROS

Desde que comenzó a jugar el portero Carlos González en Trasandino, los verdes acabaron con su sequía de victorias y no perdieron más. Ya son 5 pleitos sin derrotas, con 3 triunfos y 2 empates.
Con respecto a su rendimiento personal, en 3 de los 5 compromisos que jugó, dejó su arco en cero. Y en la actualidad contabiliza 273 minutos de imbatibilidad.

ARQUEROS - TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 GOLES EN CONTRA PARTIDOS JUGADOS MINUTOS INVICTO PJ ARCO INVICTO PROMEDIO G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Aguilera, José Barnechea 4 3 112 55 0 1,33
Manduca, Jorge Barnechea 23 19 291 11 6 1,21
Meirone, Iván Colchagua 4 3 126 14 0 1,33
Burgos, Fernando Colchagua 21 21 499 26 6 1,00
Fuentes Faúndez, Diego Independiente 32 17 175 18 3 1,88
Sotomayor, Luis Independiente 17 6 136 1 1 2,83
Cañete, Leandro La Pintana 4 3 152 14 1 1,33
Bravo, Jaime La Pintana 27 15 266 0 3 1,80
Contreras, Bernardo La Pintana 8 6 151 3 1 1,33
Yáñez, Felipe Lota Schwager 12 7 191 17 2 1,71
Giolito, Angelo Lota Schwager 10 4 158 17 1 2,50
Jordán, Siegfried Lota Schwager 14 12 360 36 3 1,17
Acevedo, José Malleco Unido 24 21 234 226 8 1,14
Roca, José Malleco Unido 4 3 102 3 1 1,33
Saavedra, Gregory Melipilla 8 9 302 3 5 0,89
Pérez, Boris Melipilla 10 13 281 110 6 0,77
Merino, Gustavo Naval 22 14 217 20 4 1,57
Collado, Franco Naval 8 9 265 23 4 0,89
Prieto, Francisco San Antonio U. 26 18 245 45 3 1,44
Figueroa, Diego San Antonio U. 4 5 159 62 1 0,80
Torres, Diego Santa Cruz 8 7 224 51 3 1,14
López, Cristóbal Santa Cruz 10 8 197 2 2 1,25
Vargas, Miguel Santa Cruz 13 9 220 104 3 1,44
Aguilera, Nicolás Trasandino 10 3 75 9 0 3,33
Ortíz, Boris Trasandino 5 1 35 20 0 5,00
Cerda, Fabián Trasandino 20 15 203 41 6 1,33
González, Carlos Trasandino 2 5 273 273 3 0,40
Julio, Carlos Vallenar 41 22 166 6 2 1,86





LOS ÁRBITROS


ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2016-17 RESULTADOS EXPULSIONES
NOMBRE DIRIGIDOS LOCAL EMPATE VISITA LOCAL VISITA TOTAL
Silva, Jonathan 15 10 3 2 5 8 13
Garay, Cristián 14 11 0 3 4 7 11
Ahumada, Gustavo 14 6 3 5 6 6 12
Vejar, Fernando 13 5 3 5 7 6 13
Marín, Manuel 13 7 1 5 3 5 8
Abdala, Julio 11 8 3 0 4 3 7
Arcos, Héctor 11 4 3 4 4 5 9
Droguett, Cristián 8 6 1 1 1 0 1
Saravia, Benjamín 8 4 1 3 4 4 8
Sáez, Marcelo 7 4 2 1 2 1 3
Díaz, Nicolás 7 4 0 3 2 2 4
Quila, Matías 7 4 2 1 2 1 3
Echeverría, Marco 6 1 2 3 3 2 5
Aranda, Claudio 1 1 0 0 0 0 0
Correa, Diego 1 0 0 1 1 0 1
TOTALES 136 75 24 37 48 50 98





TODOS LOS RESULTADOS




ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS



ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS



EL COLISTA SIGUE PERDIENDO

Deportes Vallenar el colista del torneo sumó su 5° derrota consecutiva y quedó a 1 caída de igualar la peor seguidilla de partidos perdidos del campeonato. La triste marca de 6 derrotas al hilo también la registró el elenco de la tercera región y fue al inicio de la competencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario