REPASA EL PLANTEL UTILIZADO, LOS RESULTADOS Y OTROS DATOS DE COQUIMBO UNIDO, DURANTE SU CAMPAÑA EN LA TEMPORADA 2016-17 (PRIMERA B Y COPA CHILE)
No se pudo conseguir el ascenso, pero tampoco se repitió el pobre desempeño de las anteriores 2 temporadas en 1°B, donde los piratas se vieron amenazados por el descenso. Ocupó el tercer lugar y volvió a ser protagonista de la divisional.
En la Copa Chile 2016, las cosas no anduvieron bien, quedó eliminado en la primera ronda.
Coquimbo Unido: Arriba: Gonzalo Mall, Washington Torres, Sebastián Galani, Alejandro Gaete, Daniel Malhue y Mauro Aguirre. Abajo: Ángel Rojas, Iván Ledezma, Oscar Magaña, Nicolás Crovetto y Fabián Ahumada.
LOS 30 PARTIDOS DE LA TEMPORADA 2016-17
LOS 30 PARTIDOS DE COQUIMBO UNIDO | |||||||||
TODOS LOS PARTIDOS OFICIALES - TEMPORADA 2016-17 / 1°B Y COPA CHILE | |||||||||
N° | FECHA | LOCAL | GF | VISITA | GF | ARBITRO | ESTADIO | PÚBLICO | TORNEO |
1 | 09/07/2016 | Coquimbo U. | 0 | Palestino | 6 | Rojas, Christian | Sánchez Rumoroso | 2054 | Copa Chile |
2 | 16/07/2016 | Palestino | 1 | Coquimbo U. | 0 | Muñoz, Nicolás | La Cisterna | 747 | Copa Chile |
3 | 30/07/2016 | Coquimbo U. | 1 | Cobreloa | 0 | Rumiano, Carlos | Sánchez Rumoroso | 3414 | Primera B |
4 | 07/08/2016 | La Serena | 1 | Coquimbo U. | 1 | Blanca, Patricio | La Portada | 7264 | Primera B |
5 | 13/08/2016 | Coquimbo U. | 2 | Ñublense | 0 | Gamboa, Nicolás | Sánchez Rumoroso | 2777 | Primera B |
6 | 21/08/2016 | San Marcos | 1 | Coquimbo U. | 0 | Oporto, Omar | Carlos Dittborn | 1578 | Primera B |
7 | 27/08/2016 | Coquimbo U. | 1 | Rangers | 2 | Muñoz, Nicolás | Sánchez Rumoroso | 3057 | Primera B |
8 | 10/09/2016 | La Calera | 0 | Coquimbo U. | 1 | Blanca, Patricio | Lucio Fariña | 593 | Primera B |
9 | 01/10/2016 | Coquimbo U. | 1 | Iberia | 0 | Jeria, Marcelo | Sánchez Rumoroso | 3291 | Primera B |
10 | 15/10/2016 | Copiapó | 3 | Coquimbo U. | 0 | Pavez, Cristián | La Caldera | 392 | Primera B |
11 | 29/10/2016 | Coquimbo U. | 1 | Puerto Montt | 0 | Jara, Felipe | Sánchez Rumoroso | 2795 | Primera B |
12 | 05/11/2016 | Coquimbo U. | 1 | S. Morning | 1 | Oporto, Omar | Sánchez Rumoroso | 3323 | Primera B |
13 | 20/11/2016 | Valdivia | 2 | Coquimbo U. | 1 | Jeria, Marcelo | Parque Municipal | 1470 | Primera B |
14 | 26/11/2016 | Coquimbo U. | 3 | Curicó Unido | 4 | Jona, Héctor | Sánchez Rumoroso | 2227 | Primera B |
15 | 04/12/2016 | Magallanes | 1 | Coquimbo U. | 2 | Blanca, Patricio | San Bernardo | 1167 | Primera B |
16 | 11/12/2016 | San Felipe | 3 | Coquimbo U. | 2 | Jeria, Marcelo | San Felipe | 600 | Primera B |
17 | 14/01/2017 | Rangers | 1 | Coquimbo U. | 1 | González, Marcelo | Talca | 1803 | Primera B |
18 | 20/01/2017 | Coquimbo U. | 1 | La Calera | 0 | Muñoz, Nicolás | Sánchez Rumoroso | 2647 | Primera B |
19 | 11/02/2017 | Coquimbo U. | 1 | Magallanes | 1 | Jeria, Marcelo | Sánchez Rumoroso | 3105 | Primera B |
20 | 18/02/2017 | Ñublense | 0 | Coquimbo U. | 0 | Saravia, Benjamín | Bic. Nelson Oyarzún | 1716 | Primera B |
21 | 26/02/2017 | Coquimbo U. | 1 | San Felipe | 1 | Rumiano, Carlos | Sánchez Rumoroso | 2623 | Primera B |
22 | 04/03/2017 | Coquimbo U. | 0 | Copiapó | 0 | Jara, Felipe | Sánchez Rumoroso | 2352 | Primera B |
23 | 13/03/2017 | Curicó Unido | 1 | Coquimbo U. | 3 | Muñoz, Nicolás | La Granja | 2600 | Primera B |
24 | 19/03/2017 | Coquimbo U. | 1 | La Serena | 0 | Rumiano, Carlos | Sánchez Rumoroso | 7916 | Primera B |
25 | 25/03/2017 | S. Morning | 2 | Coquimbo U. | 1 | Hermosilla, Angelo | La Pintana | 406 | Primera B |
26 | 01/04/2017 | Coquimbo U. | 3 | Valdivia | 0 | Jara, Felipe | Sánchez Rumoroso | 2438 | Primera B |
27 | 09/04/2017 | Cobreloa | 3 | Coquimbo U. | 2 | Troncoso, Rafael | Zorros del Desierto | 2937 | Primera B |
28 | 15/04/2017 | Puerto Montt | 1 | Coquimbo U. | 0 | Aracena, Fabián | Chinquihue | 2498 | Primera B |
29 | 22/04/2017 | Coquimbo U. | 1 | San Marcos | 0 | Jara, Felipe | Sánchez Rumoroso | 2019 | Primera B |
30 | 29/04/2017 | Iberia | 0 | Coquimbo U. | 1 | Oporto, Omar | Los Angeles | 444 | Primera B |
CAMPAÑA GENERAL: 30 PARTIDOS / TRIUNFOS 12 - EMPATES 7 - DERROTAS 11 / RENDIMIENTO: 47,78% |
JUGADORES UTILIZADOS / TEMPORADA 2016-17 (Primera B y Copa Chile)
COQUIMBO UNIDO - JUGADORES UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA 2016-17 / PRIMERA B - COPA CHILE | ||||||||||||||||
COQUIMBO U. 2016-17 | PRESENCIAS | GOLES | RESULTADOS EN CANCHA | |||||||||||||
Nº | JUGADORES | MIN | PJ | TIT | EN | SA | TR | GOLES | PASE GOL | AUTOGOL | ENCAJADO | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Aguirre, Mauro | 2591 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 33 | 35 |
2 | Torres, Washington | 2395 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 | 28 | 30 |
3 | Ledezma, Iván | 2382 | 30 | 27 | 3 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 33 | 35 |
4 | Fernández, Manuel | 2279 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 32 | 25 |
5 | Ahumada, Fabián | 1609 | 27 | 18 | 9 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 30 | 33 |
6 | Galani, Sebastián | 1608 | 20 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 26 | 19 |
7 | Cabrera, Franco | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 8 | 17 | 25 |
8 | Tévez, Juan Manuel | 1418 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 17 | 25 |
9 | Monje, Leonardo | 1335 | 20 | 17 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 21 | 19 |
10 | Rojas, Angel | 1310 | 17 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 22 | 12 |
11 | Mall, Gonzalo | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 |
12 | Crovetto, Nicolás | 1157 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 19 | 16 |
13 | Arrué, Francisco | 1064 | 14 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | 22 |
14 | Abrigo, Joe | 1006 | 15 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 17 | 24 |
15 | Gaete, Alejandro | 998 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 17 |
16 | Pol, Marcos Sebastián | 892 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 |
17 | Malhue, Daniel | 829 | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 |
18 | Magaña, Oscar | 805 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 |
19 | Seida, Franco | 552 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 |
20 | Rivera, Jaime | 427 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 |
21 | Collao, Marco | 373 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 |
22 | Vargas, Nicolás | 369 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
23 | Droguett, Jaime | 362 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 |
24 | Reymundez, Leandro | 321 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 |
25 | Jadama, Modou | 285 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | Saucedo, Gonzalo | 215 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
27 | Delgado, Kilian | 133 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 |
28 | Araya, Luciano | 112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
29 | Berríos, Atilio | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
30 | Carrasco, Diego | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min: Minutos - PJ: Partidos Jugados - TIT: Titular - EN: Entró - SA: Salió - TR: Expulsiones
LOS GOLEADORES DEL CLUB - TEMPORADA 2016-17
LOS ASISTIDORES DEL CLUB - TEMPORADA 2016-17
Pobre producción ofensiva de los aurinegros, el goleador fue Juan Manuel Tévez con 7 goles en 16 duelos, 4 de esas conquistas por la vía del penal. El argentino sólo estuvo en la primera parte de la temporada, en su lugar arribó Marcos Sebastián Pol, que marco 4 conquistas en 11 pleitos, sin poder mejorar el promedio de goles de Tévez.
Sin tener el cartel de rompe redes, Fabián Ahumada (4) anotó más goles, que los otros delanteros porteños, como por ejemplo, el experimentado Leonardo Monje (2) o Daniel Malhue, este último no supo de festejos vistiendo la aurinegra.
Con respecto a los asistidores, el mejor del equipo fue Iván Ledezma con 5 pases gol, junto a los 4 goles de su autoría, terminó siendo el jugador pirata más desequilibrante durante esta temporada.
*Fotos del plantel, extraídas desde los sitios: www.coquimbounido.cl y www.aurinegro.cl
*Fotos del plantel, extraídas desde los sitios: www.coquimbounido.cl y www.aurinegro.cl
No hay comentarios:
Publicar un comentario