lunes, 15 de mayo de 2017

LOS NÚMEROS DE LA FECHA 31 / TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17

Un pasito más, eso le falta a Deportes Melipilla para coronarse Campeón del Torneo Nacional de 2°División y así obtener los pasajes del ascenso a Primera B. Los melipillanos empataron sin goles con Malleco Unido en Ángol y siguen en la cima de la competencia.
Barnechea, es el único que le puede amagar la chance ascensorista al potro solitario, todo se define en la fecha final.
En caso de igualdad en el primer lugar, habrá final ida-vuelta.


RESULTADOS DE LA FECHA



TABLA DE POSICIONES

La ANFP confirmó el descenso por secretaría de Lota Schwager
La ANFP sancionó con la pérdida de 3 puntos a La Pintana, Vallenar, Lota Schwager y San Antonio Unido.
La ANFP dio por finalizado el partido, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
Partido pendiente, Lota Schwager - San Antonio Unido




CAMPAÑAS COMO LOCAL



CAMPAÑAS COMO VISITA





PRÓXIMA FECHA





GOLEADORES

Francisco Lara de Santa Cruz anotó y sigue al mando de los goleadores, lamentablemente, su equipo ya no tiene posibilidades matemáticas de ascender.

PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17
JUGADOR EQUIPO GOLES PJ PROM.X.PJ MINUTOS PROM.X.MIN
Lara, Francisco Santa Cruz 18 30 0.600 2614 145.2
Alegre, Milton San Antonio Unido 17 23 0.739 1753 103.1
Venegas, Felipe Barnechea 16 29 0.552 2373 148.3
Salgado, Mario Naval 13 29 0.448 2156 165.8
Retamal, Cristián Malleco Unido 11 17 0.647 1483 134.8
Gaete, Juan Carlos Santa Cruz 11 25 0.440 2110 191.8
Julio, Sebastián Santa Cruz 11 27 0.407 1443 131.2
Araya, Felipe Independiente 10 29 0.345 1932 193.2
Gutiérrez, Patricio Independiente 10 25 0.400 1909 190.9
Vásquez, Christopher Vallenar 10 25 0.400 1747 174.7
Muñoz, Cristián Barnechea 9 26 0.346 2066 229.6
Villegas, David Colchagua 9 24 0.375 1807 200.8
Gaínza, Camilo La Pintana 8 26 0.308 1768 221.0
Pino, Stefan La Pintana 8 22 0.364 1432 179.0
Vega Guerra, Héctor Trasandino 8 12 0.667 1064 133.0
Zambrano, Juan Carlos Trasandino 8 28 0.286 2286 285.8
Cuéllar, Diego Vallenar 8 26 0.308 2300 287.5
Alarcón, Sebastián La Pintana 7 31 0.226 2576 368.0
Calderón, Alfredo Lota Schwager 7 16 0.438 1091 155.9
Alarcón, Hugo Melipilla 7 13 0.538 1008 144.0
Valenzuela, Luis Melipilla 7 14 0.500 1216 173.7
Sandoval, Mario San Antonio Unido 7 27 0.259 2240 320.0
Herrera, Iván Santa Cruz 7 26 0.269 1868 266.9
Penroz, Christopher La Pintana 6 23 0.261 1815 302.5
Troncoso, Ignacio Melipilla 6 26 0.231 2014 335.7
Sanhueza, Matías Naval 6 23 0.261 1628 271.3
Pinilla, Ignacio San Antonio Unido 6 17 0.353 1276 212.7





LOS ARQUEROS

En el duelo de arqueros que han mantenido más veces su arco invicto, el resultado fue 0x0. Tanto, Boris Pérez de Melipilla, que además ostenta el mejor promedio de gol encajado del certamen, como José Acevedo de Malleco Unido, lograron sumar 11 compromisos con su pórtico en cero, en el duelo que los enfrentó el día sábado.

ARQUEROS - TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 GOLES EN CONTRA PARTIDOS JUGADOS MINUTOS INVICTO PJ ARCO INVICTO PROMEDIO G/RECIBIDO
ARQUEROS EQUIPOS MEJOR ACTUAL
Aguilera, José Barnechea 4 3 112 55 0 1.33
Manduca, Jorge Barnechea 31 28 308 59 9 1.11
Meirone, Iván Colchagua 9 4 126 1 0 2.25
Burgos, Fernando Colchagua 30 28 499 106 9 1.07
Fuentes Faúndez, Diego Independiente 44 24 175 11 0 1.83
Sotomayor, Luis Independiente 17 6 136 1 1 2.83
Romero, Felipe Independiente 1 1 47 43 0 1.00
Cañete, Leandro La Pintana 4 3 152 14 1 1.33
Bravo, Jaime La Pintana 39 23 266 20 5 1.70
Contreras, Bernardo La Pintana 9 7 151 24 1 1.29
Yáñez, Felipe Lota Schwager 15 9 191 11 2 1.67
Giolito, Angelo Lota Schwager 10 4 158 17 1 2.50
Jordán, Siegfried Lota Schwager 23 17 360 35 4 1.35
Torres, Ricardo Lota Schwager 5 2 70 7 0 2.50
Acevedo, José Malleco Unido 33 29 249 174 11 1.14
Roca, José Malleco Unido 4 3 102 3 1 1.33
Saavedra, Gregory Melipilla 8 9 302 3 5 0.89
Pérez, Boris Melipilla 15 22 281 226 11 0.68
Merino, Gustavo Naval 30 21 243 13 6 1.43
Collado, Franco Naval 10 10 265 14 4 1.00
Herrera, Joaquín Naval 1 1 6 0 0 1.00
Prieto, Francisco San Antonio U. 38 25 245 0 4 1.52
Figueroa, Diego San Antonio U. 4 5 159 62 1 0.80
Torres, Diego Santa Cruz 8 7 224 51 3 1.14
López, Cristóbal Santa Cruz 10 8 197 2 2 1.25
Vargas, Miguel Santa Cruz 23 16 220 0 4 1.44
Cerruti, Javier Santa Cruz 1 1 80 10 0 1.00
Aguilera, Nicolás Trasandino 10 3 75 9 0 3.33
Ortíz, Boris Trasandino 5 1 35 20 0 5.00
Cerda, Fabián Trasandino 20 15 203 41 6 1.33
González, Carlos Trasandino 17 13 331 10 4 1.31
Julio, Carlos Vallenar 46 31 257 166 6 1.48



LOS ÁRBITROS

ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2016-17 RESULTADOS EXPULSIONES
NOMBRE DIRIGIDOS LOCAL EMPATE VISITA LOCAL VISITA TOTAL
Vejar, Fernando 19 7 3 9 10 9 19
Garay, Cristián 18 12 2 4 5 7 12
Ahumada, Gustavo 18 9 3 6 7 9 16
Silva, Jonathan 17 11 4 2 5 9 14
Abdala, Julio 14 10 4 0 7 4 11
Marín, Manuel 14 8 1 5 3 5 8
Quila, Matías 12 6 5 1 3 1 4
Arcos, Héctor 12 5 3 4 4 5 9
Droguett, Cristián 11 8 1 2 1 0 1
Saravia, Benjamín 10 4 3 3 4 5 9
Sáez, Marcelo 7 4 2 1 2 1 3
Díaz, Nicolás 7 4 0 3 2 2 4
Echeverría, Marco 6 1 2 3 3 2 5
Aranda, Claudio 3 2 1 0 1 2 3
Rumiano, Carlos 2 2 0 0 0 1 1
Jara, Felipe 2 1 0 1 1 1 2
Cabero, José 2 1 0 1 0 0 0
Arrué, Franco 2 1 1 0 1 0 1
Muñoz, Nicolás 2 2 0 0 0 1 1
Rojas, Christian 1 1 0 0 0 0 0
Oporto, Omar 1 0 1 0 1 1 2
Correa, Diego 1 0 0 1 1 0 1
Jeria, Marcelo 1 1 0 0 0 0 0
Aracena, Fabián 1 1 0 0 0 0 0
Lara, Juan 1 1 0 0 0 1 1
Troncoso, Rafael 1 0 0 1 2 0 2
TOTALES 185 102 36 47 63 66 129



ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS




ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS




LA FINAL DEL DESCENSO


Desde que llegó Ramón Clíment a la banca de Vallenar, los nortinos perdieron sólo uno de los últimos 9 encuentros. Gracias a esa levantada, los vallenarinos se están salvando "matemáticamente" del descenso (tienen 30 Pts). Y para mayor suspenso, en la última jornada del torneo, recibirán a Trasandino (29 Pts), que se encuentra a 1 unidad por debajo de Vallenar.
Recordemos, que el otro involucrado, Lota Schwager marcha con 28 puntos y tiene un duelo pendiente, sin embargo, la ANFP decretó su descenso por secretaría. Por lo que, en cancha resta un descenso por definir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario