Barnechea goleó a Lota Schwager y Melipilla venció a Naval en el sur, ambas escuadras metropolitanas marchan en la cima del torneo.
A falta de 3 fechas para el final, los huaicocheros tendrán una difícil salida en la próxima jornada, visitarán al tercero de la tabla, Santa Cruz. Por su parte, el potro solitario recibirá a Colchagua.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
La ANFP confirmó el descenso por secretaría de Lota Schwager
La ANFP sancionó con la pérdida de 3 puntos a La Pintana, Vallenar y Lota Schwager.
Partido suspendido en el minuto 80, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
Partido pendiente, Lota Schwager - San Antonio Unido
Partido suspendido en el minuto 80, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
Partido pendiente, Lota Schwager - San Antonio Unido
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
El experimentado Patricio Gutiérrez es el goleador de Independiente de Cauquenes junto a Felipe Araya, el defensor suma 10 goles en 23 partidos jugados.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 | ||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN |
Lara, Francisco | Santa Cruz | 17 | 28 | 0,607 | 2434 | 143,2 |
Venegas, Felipe | Barnechea | 15 | 27 | 0,556 | 2193 | 146,2 |
Alegre, Milton | San Antonio Unido | 15 | 21 | 0,714 | 1573 | 104,9 |
Salgado, Mario | Naval | 13 | 27 | 0,481 | 1997 | 153,6 |
Julio, Sebastián | Santa Cruz | 11 | 25 | 0,440 | 1405 | 127,7 |
Araya, Felipe | Independiente | 10 | 28 | 0,357 | 1842 | 184,2 |
Gutiérrez, Patricio | Independiente | 10 | 23 | 0,435 | 1752 | 175,2 |
Retamal, Cristián | Malleco Unido | 10 | 15 | 0,667 | 1320 | 132,0 |
Gaete, Juan Carlos | Santa Cruz | 10 | 23 | 0,435 | 1930 | 193,0 |
Vásquez, Christopher | Vallenar | 10 | 23 | 0,435 | 1567 | 156,7 |
Villegas, David | Colchagua | 9 | 22 | 0,409 | 1729 | 192,1 |
Gaínza, Camilo | La Pintana | 8 | 25 | 0,320 | 1678 | 209,8 |
Zambrano, Juan Carlos | Trasandino | 8 | 26 | 0,308 | 2117 | 264,6 |
Cuéllar, Diego | Vallenar | 8 | 24 | 0,333 | 2130 | 266,3 |
Pino, Stefan | La Pintana | 7 | 20 | 0,350 | 1331 | 190,1 |
Alarcón, Sebastián | La Pintana | 7 | 29 | 0,241 | 2396 | 342,3 |
Valenzuela, Luis | Melipilla | 7 | 14 | 0,500 | 1216 | 173,7 |
Sandoval, Mario | San Antonio Unido | 7 | 25 | 0,280 | 2092 | 298,9 |
Vega Guerra, Héctor | Trasandino | 7 | 11 | 0,636 | 974 | 139,1 |
Muñoz, Cristián | Barnechea | 6 | 24 | 0,250 | 1886 | 314,3 |
Calderón, Alfredo | Lota Schwager | 6 | 13 | 0,462 | 832 | 138,7 |
Troncoso, Ignacio | Melipilla | 6 | 24 | 0,250 | 1849 | 308,2 |
Herrera, Iván | Santa Cruz | 6 | 24 | 0,250 | 1835 | 305,8 |
LOS ARQUEROS
Jorge Manduca, el portero de Barnechea sumó un nuevo partido con su arco sin recibir goles, en 9 de los 26 pleitos que tuvo presencia logró dejar su valla invicta. Al igual que el golero del otro puntero, Boris Pérez de Melipilla, que en 9 de 20 encuentros mantuvo el cerrojo en su pórtico.
Eso sí, en ese rubro sigue siendo el mejor, José Acevedo de Malleco Unido, que en 10 de los 27 compromisos que disputó, se fue con su arco en cero.
ARQUEROS - TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | ||||
Aguilera, José | Barnechea | 4 | 3 | 112 | 55 | 0 | 1,33 |
Manduca, Jorge | Barnechea | 27 | 26 | 308 | 106 | 9 | 1,04 |
Meirone, Iván | Colchagua | 9 | 4 | 126 | 1 | 0 | 2,25 |
Burgos, Fernando | Colchagua | 26 | 26 | 499 | 90 | 8 | 1,00 |
Fuentes Faúndez, Diego | Independiente | 37 | 22 | 175 | 19 | 0 | 1,68 |
Sotomayor, Luis | Independiente | 17 | 6 | 136 | 1 | 1 | 2,83 |
Romero, Felipe | Independiente | 1 | 1 | 47 | 43 | 0 | 1,00 |
Cañete, Leandro | La Pintana | 4 | 3 | 152 | 14 | 1 | 1,33 |
Bravo, Jaime | La Pintana | 34 | 21 | 266 | 54 | 5 | 1,62 |
Contreras, Bernardo | La Pintana | 9 | 7 | 151 | 24 | 1 | 1,29 |
Yáñez, Felipe | Lota Schwager | 15 | 9 | 191 | 11 | 2 | 1,67 |
Giolito, Angelo | Lota Schwager | 10 | 4 | 158 | 17 | 1 | 2,50 |
Jordán, Siegfried | Lota Schwager | 20 | 15 | 360 | 39 | 4 | 1,33 |
Torres, Ricardo | Lota Schwager | 5 | 2 | 70 | 7 | 0 | 2,50 |
Acevedo, José | Malleco Unido | 32 | 27 | 249 | 0 | 10 | 1,19 |
Roca, José | Malleco Unido | 4 | 3 | 102 | 3 | 1 | 1,33 |
Saavedra, Gregory | Melipilla | 8 | 9 | 302 | 3 | 5 | 0,89 |
Pérez, Boris | Melipilla | 15 | 20 | 281 | 46 | 9 | 0,75 |
Merino, Gustavo | Naval | 29 | 20 | 243 | 49 | 6 | 1,45 |
Collado, Franco | Naval | 8 | 9 | 265 | 23 | 4 | 0,89 |
Prieto, Francisco | San Antonio U. | 33 | 23 | 245 | 20 | 4 | 1,43 |
Figueroa, Diego | San Antonio U. | 4 | 5 | 159 | 62 | 1 | 0,80 |
Torres, Diego | Santa Cruz | 8 | 7 | 224 | 51 | 3 | 1,14 |
López, Cristóbal | Santa Cruz | 10 | 8 | 197 | 2 | 2 | 1,25 |
Vargas, Miguel | Santa Cruz | 20 | 14 | 220 | 4 | 4 | 1,43 |
Cerruti, Javier | Santa Cruz | 1 | 1 | 80 | 10 | 0 | 1,00 |
Aguilera, Nicolás | Trasandino | 10 | 3 | 75 | 9 | 0 | 3,33 |
Ortíz, Boris | Trasandino | 5 | 1 | 35 | 20 | 0 | 5,00 |
Cerda, Fabián | Trasandino | 20 | 15 | 203 | 41 | 6 | 1,33 |
González, Carlos | Trasandino | 13 | 11 | 331 | 93 | 4 | 1,18 |
Julio, Carlos | Vallenar | 45 | 29 | 257 | 27 | 5 | 1,55 |
LOS ÁRBITROS
Con el juez Julio Abdala ningún local ha podido ganar en el presente torneo, esta vez dirigió el duelo, Trasandino 1 - Independiente 0.
De los 14 pleitos que arbitró, en 10 hubo ganador de los locales y 4 empates.
ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2016-17 | RESULTADOS | EXPULSIONES | |||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Ahumada, Gustavo | 17 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 15 |
Garay, Cristián | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 |
Vejar, Fernando | 17 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 16 |
Silva, Jonathan | 16 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 14 |
Abdala, Julio | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 |
Marín, Manuel | 14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 |
Quila, Matías | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Arcos, Héctor | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Droguett, Cristián | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Saravia, Benjamín | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
Sáez, Marcelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Díaz, Nicolás | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Echeverría, Marco | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Aranda, Claudio | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Rumiano, Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Muñoz, Nicolás | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jara, Felipe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Arrué, Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Troncoso, Rafael | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Cabero, José | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeria, Marcelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correa, Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Aracena, Fabián | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oporto, Omar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTALES | 172 | 96 | 32 | 44 | 63 | 61 | 124 |
ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
LA LUCHA DE VALLENAR
Deportes Vallenar volvió a sumar 2 victorias consecutivas, esta vez superando a Malleco Unido en Angol. Los nortinos esperan la resolución de la ANFP, con respecto al encuentro que ganaban 2x0 a Lota Schwager y que fue suspendido a falta de 10 minutos del final. De confirmarse aquel resultado, Vallenar quedaría en una expectante situación relacionada a su salvación matemática. En el mejor de los casos, quedaría a 1 punto de Trasandino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario