HisPage :: Sports League :: www.hispage.nl
RESULTADOS
PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012 (FECHA 5)
24/02/2012 | Audax Italiano | - | Palestino | 1 - 2 | GARCIA, ALVARO |
25/02/2012 | Colo Colo | - | U. de Concepción | 1 - 2 | OSORIO, JORGE |
25/02/2012 | Iquique | - | Huachipato | 1 - 0 | PUGA, CLAUDIO |
25/02/2012 | La Serena | - | Santiago Wanderers | 3 - 1 | POLIC, PATRICIO |
25/02/2012 | O'Higgins | - | Universidad de Chile | 3 - 0 | GAMBOA, EDUARDO |
25/02/2012 | Rangers | - | Cobreloa | 0 - 3 | FUENZALIDA, C. |
26/02/2012 | Antofagasta | - | San Felipe | 0 - 0 | ROJAS, CHRISTIAN |
26/02/2012 | Cobresal | - | La Calera | 1 - 4 | TOBAR, ROBERTO |
26/02/2012 | Unión Española | - | Universidad Católica | 2 - 2 | OSSES, ENRIQUE |
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DIF |
1 | Cobreloa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | +6 |
2 | O'Higgins | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | +5 |
3 | Iquique | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | +3 |
4 | Santiago Wanderers | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | +1 |
5 | Colo Colo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | +2 |
6 | Universidad Católica | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | +1 |
7 | Universidad de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | +1 |
8 | Unión Española | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | +3 |
9 | San Felipe | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | +2 |
10 | U. de Concepción | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
11 | La Calera | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
12 | Antofagasta | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | -1 |
13 | Huachipato | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
14 | La Serena | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
15 | Palestino | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
16 | Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
17 | Cobresal | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
18 | Audax Italiano | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Próxima Fecha:
Este 28 de Febrero se completa el Torneo, se juega el partido pendiente entre la U. de Chile y Cobreloa.-
TOP 10 DE LOS GOLEADORES PRIMERA DIVISIÓN APERTURA 2012
Jugador | Goles |
UBILLA, SEBASTIAN (SW) | 6 |
CUELLAR, MIGUEL (CS) | 4 |
JAIME, SEBASTIAN OSCAR (UE) | 4 |
MILLAR, RODRIGO (CC) | 4 |
RODRIGUEZ, BRIAN DAMIAN (HC) | 4 |
CANALES, NICOLAS (PL) | 3 |
CANIO, CRISTIAN (CL) | 3 |
CARAGLIO, MILTON JOEL (RG) | 3 |
FERNANDEZ, RAMON IGNACIO (OH) | 3 |
FLORES CHANDIA, FELIPE (CL) | 3 |
|
Sebastián Ubilla lleva anotando hace 4 partidos consecutivos en el presente Torneo, es el máximo artillero con 6 goles.-
This page is made with
HisPage ©Sports League.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario