Cristián Muñoz festeja el segundo tanto huaicochero ante Naval. El nuevo líder del torneo es Barnechea, quién fue el único de los 3 equipos de avanzada que pudo obtener una victoria.
El equipo dirigido por Jorge "Coke" Contreras quedó como el único invicto como local en el torneo.
Unión Santa Cruz cayó ante Colchagua y Melipilla fue derrotado por Independiente de Cauquenes.
En la próxima fecha, el puntero Barnechea visita a Malleco Unido. Los angolinos no caen en casa desde el año pasado, suman 4 juegos sin perder como local.
RESULTADOS DE LA FECHA
Partidos Pendientes: Lota Schwager - Vallenar y Lota Schwager - San Antonio U.
TABLA DE POSICIONES
La ANFP confirmó el descenso por secretaría de Lota Schwager
La ANFP sancionó con la pérdida de 3 puntos a La Pintana, Vallenar y Lota Schwager
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Felipe Araya (con breve paso por Coquimbo Unido en 2013), es el goleador de Independiente de Cauquenes. En la actual competencia suma 10 goles en 25 partidos jugados.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 | ||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN |
Lara, Francisco | Santa Cruz | 16 | 24 | 0,667 | 2074 | 129,6 |
Venegas, Felipe | Barnechea | 15 | 23 | 0,652 | 1893 | 126,2 |
Salgado, Mario | Naval | 12 | 23 | 0,522 | 1646 | 137,2 |
Alegre, Milton | San Antonio Unido | 11 | 17 | 0,647 | 1223 | 111,2 |
Julio, Sebastián | Santa Cruz | 11 | 22 | 0,500 | 1311 | 119,2 |
Araya, Felipe | Independiente | 10 | 25 | 0,400 | 1637 | 163,7 |
Gaete, Juan Carlos | Santa Cruz | 10 | 20 | 0,500 | 1660 | 166,0 |
Villegas, David | Colchagua | 9 | 22 | 0,409 | 1729 | 192,1 |
Gutiérrez, Patricio | Independiente | 9 | 19 | 0,474 | 1494 | 166,0 |
Retamal, Cristián | Malleco Unido | 8 | 11 | 0,727 | 972 | 121,5 |
Pino, Stefan | La Pintana | 7 | 19 | 0,368 | 1311 | 187,3 |
Gaínza, Camilo | La Pintana | 7 | 21 | 0,333 | 1411 | 201,6 |
Valenzuela, Luis | Melipilla | 7 | 14 | 0,500 | 1216 | 173,7 |
Zambrano, Juan Carlos | Trasandino | 7 | 22 | 0,318 | 1779 | 254,1 |
Vásquez, Christopher | Vallenar | 7 | 19 | 0,368 | 1262 | 180,3 |
Cuéllar, Diego | Vallenar | 7 | 20 | 0,350 | 1773 | 253,3 |
Muñoz, Cristián | Barnechea | 6 | 21 | 0,286 | 1626 | 271,0 |
Alarcón, Sebastián | La Pintana | 6 | 25 | 0,240 | 2095 | 349,2 |
Herrera, Iván | Santa Cruz | 6 | 20 | 0,300 | 1570 | 261,7 |
García, Gamadiel | Colchagua | 5 | 21 | 0,238 | 1708 | 341,6 |
Arenas, Sergio | Independiente | 5 | 22 | 0,227 | 1383 | 276,6 |
Calderón, Alfredo | Lota Schwager | 5 | 10 | 0,500 | 620 | 124,0 |
Troncoso, Ignacio | Melipilla | 5 | 20 | 0,250 | 1534 | 306,8 |
LOS ARQUEROS
Fernando Burgos, el portero de Colchagua, mantuvo su arco en cero ante Unión Santa Cruz. El clásico huaso fue para el equipo de la herradura.
Burgos sigue ostentando el mejor registro de imbatibilidad en este campeonato, en total fueron 499 minutos.
ARQUEROS - TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | ||||
Aguilera, José | Barnechea | 4 | 3 | 112 | 55 | 0 | 1,33 |
Manduca, Jorge | Barnechea | 26 | 22 | 291 | 54 | 6 | 1,18 |
Meirone, Iván | Colchagua | 4 | 3 | 126 | 14 | 0 | 1,33 |
Burgos, Fernando | Colchagua | 23 | 23 | 499 | 146 | 7 | 1,00 |
Fuentes Faúndez, Diego | Independiente | 33 | 19 | 175 | 108 | 0 | 1,74 |
Sotomayor, Luis | Independiente | 17 | 6 | 136 | 1 | 1 | 2,83 |
Cañete, Leandro | La Pintana | 4 | 3 | 152 | 14 | 1 | 1,33 |
Bravo, Jaime | La Pintana | 28 | 17 | 266 | 90 | 4 | 1,65 |
Contreras, Bernardo | La Pintana | 9 | 7 | 151 | 24 | 1 | 1,29 |
Yáñez, Felipe | Lota Schwager | 13 | 8 | 191 | 0 | 2 | 1,63 |
Giolito, Angelo | Lota Schwager | 10 | 4 | 158 | 17 | 1 | 2,50 |
Jordán, Siegfried | Lota Schwager | 14 | 12 | 360 | 36 | 3 | 1,17 |
Acevedo, José | Malleco Unido | 29 | 23 | 249 | 56 | 8 | 1,26 |
Roca, José | Malleco Unido | 4 | 3 | 102 | 3 | 1 | 1,33 |
Saavedra, Gregory | Melipilla | 8 | 9 | 302 | 3 | 5 | 0,89 |
Pérez, Boris | Melipilla | 13 | 16 | 281 | 44 | 7 | 0,81 |
Merino, Gustavo | Naval | 26 | 16 | 217 | 12 | 4 | 1,63 |
Collado, Franco | Naval | 8 | 9 | 265 | 23 | 4 | 0,89 |
Prieto, Francisco | San Antonio U. | 27 | 19 | 245 | 62 | 3 | 1,42 |
Figueroa, Diego | San Antonio U. | 4 | 5 | 159 | 62 | 1 | 0,80 |
Torres, Diego | Santa Cruz | 8 | 7 | 224 | 51 | 3 | 1,14 |
López, Cristóbal | Santa Cruz | 10 | 8 | 197 | 2 | 2 | 1,25 |
Vargas, Miguel | Santa Cruz | 17 | 11 | 220 | 19 | 3 | 1,55 |
Aguilera, Nicolás | Trasandino | 10 | 3 | 75 | 9 | 0 | 3,33 |
Ortíz, Boris | Trasandino | 5 | 1 | 35 | 20 | 0 | 5,00 |
Cerda, Fabián | Trasandino | 20 | 15 | 203 | 41 | 6 | 1,33 |
González, Carlos | Trasandino | 5 | 7 | 331 | 46 | 3 | 0,71 |
Julio, Carlos | Vallenar | 43 | 24 | 166 | 30 | 2 | 1,79 |
LOS ÁRBITROS
ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2016-17 | RESULTADOS | EXPULSIONES | |||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Ahumada, Gustavo | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Garay, Cristián | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 |
Silva, Jonathan | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 |
Marín, Manuel | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 |
Vejar, Fernando | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 |
Abdala, Julio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Arcos, Héctor | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 |
Droguett, Cristián | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Saravia, Benjamín | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Quila, Matías | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Díaz, Nicolás | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Sáez, Marcelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Echeverría, Marco | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Cabero, José | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Correa, Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Muñoz, Nicolás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aranda, Claudio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeria, Marcelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jara, Felipe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
TOTALES | 148 | 80 | 28 | 40 | 50 | 54 | 104 |
TODOS LOS RESULTADOS
ASÍ HAN ANOTADO LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
ASÍ HAN RECIBIDO LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
VALLENAR VOLVIÓ AL TRIUNFO
Deportes Vallenar retornó a la victoria después de 7 partidos, los nortinos no ganaban desde el 11-02-2017, cuando vencieron 2x1 a Independiente de Cauquenes en la III Región.
Como forasteros no conseguían triunfar hacía 7 pleitos, y su última víctima también había sido Trasandino en la V Región, aquella ocasión fue 1x0, el 05-11-2016.
Deportes Vallenar sigue colista, por ahora a 10 puntos del elenco de Los Andes, quién por ahora se salva del descenso.
Deportes Vallenar sigue colista, por ahora a 10 puntos del elenco de Los Andes, quién por ahora se salva del descenso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario