Curicó Unido a falta de 3 fechas para la finalización del Torneo 1°B 2016-17, se coronó CAMPEÓN y logró el ascenso automático a Primera División. Los curicanos competirán por segunda vez en la máxima categoría del fútbol chileno. Obtuvieron su segundo Torneo Nacional de 1°B, anteriormente, y también con Luis Marcoleta como DT, se habían quedado con el cetro de la Temporada 2008.-
RESULTADOS DE LA FECHA
Miércoles 5 de abril, partido pendiente, Cobreloa 3 - S.Morning 1
TABLA DE POSICIONES
*Curicó Unido Campeón 1°B 2016-17, Ascendido a 1°División
*La Calera fue penalizado con la pérdida de 3 Pts, y se le dio por derrota 0x3, el partido que había empatado con Valdivia.
*La Calera fue penalizado con la pérdida de 3 Pts, y se le dio por derrota 0x3, el partido que había empatado con Valdivia.
*Partido Pendiente: Valdivia-La Serena
CAMPAÑAS COMO LOCAL
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Carlos Soza de Iberia consiguió el primer hattrick en el presente torneo, tuvieron que pasar los primeros 181 pleitos del certamen para que alguien convirtiera un triplete. Además, fue el primer hattrick que anota Carlos Soza en su carrera profesional.
El ariete de los azulgranas registra en la actual competencia, 8 goles en 21 compromisos.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2016-17 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Ruíz, Diego | Iberia | 12 | 25 | 0.480 | 2140 | 178.33 | 2 |
Silva, Michael | San Marcos | 11 | 24 | 0.458 | 1876 | 170.55 | 1 |
Guarino, Javier | Copiapó | 8 | 23 | 0.348 | 1872 | 234.00 | 1 |
Olivera, Leonardo | Curicó Unido | 8 | 19 | 0.421 | 952 | 119.00 | 0 |
Soza, Carlos | Iberia | 8 | 21 | 0.381 | 1327 | 165.88 | 2 |
Tévez, Juan Manuel | Coquimbo Unido | 7 | 14 | 0.500 | 1238 | 176.86 | 4 |
Comba, Sergio | Rangers | 7 | 21 | 0.333 | 1623 | 231.86 | 2 |
Espinoza, Leonardo | Santiago Morning | 7 | 25 | 0.280 | 1956 | 279.43 | 0 |
Lanaro, Gustavo | Valdivia | 7 | 22 | 0.318 | 1639 | 234.14 | 1 |
Alvarado, Diego | Magallanes | 6 | 20 | 0.300 | 1732 | 288.67 | 3 |
Triviño, Lucas | Ñublense | 6 | 23 | 0.261 | 1715 | 285.83 | 0 |
Jeraldino, Ignacio | San Felipe | 6 | 22 | 0.273 | 1730 | 288.33 | 1 |
Valdivia, Brayan | San Felipe | 6 | 22 | 0.273 | 1788 | 298.00 | 0 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 5 | 10 | 0.500 | 900 | 180.00 | 1 |
Zúñiga, Sebastián | Curicó U-San Felipe | 5 | 16 | 0.313 | 1063 | 212.60 | 1 |
Rebolledo, Nelson | Curicó Unido | 5 | 25 | 0.200 | 2237 | 447.40 | 4 |
Tello, Gary | Curicó Unido | 5 | 25 | 0.200 | 1978 | 395.60 | 0 |
Monreal, José Pablo | Curicó U-Cobreloa | 5 | 20 | 0.250 | 1087 | 217.40 | 0 |
Melo, Edgar | Iberia | 5 | 22 | 0.227 | 1580 | 316.00 | 1 |
Berríos, Mario | La Calera | 5 | 23 | 0.217 | 2070 | 414.00 | 3 |
Salazar, Mauricio | La Serena | 5 | 20 | 0.250 | 1602 | 320.40 | 1 |
Aquino, Jorge Daniel | La Serena | 5 | 17 | 0.294 | 1436 | 287.20 | 0 |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 5 | 21 | 0.238 | 1553 | 310.60 | 1 |
LOS ASISTIDORES
Oscar Ortega de Santiago Morning sigue al mando de los asistidores en el presente campeonato. Han pasado 6 partidos desde que computó su última asistencia de gol.
LOS MEJORES HABILITADORES DE GOL EN 1ªB 2016-17 | ||||
JUGADOR | EQUIPO | PASES GOL | PJ | GOLES |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 8 | 21 | 5 |
Henríquez, Jorge Alexis | San Marcos | 6 | 16 | 1 |
Jiménez, José Luis | Cobreloa | 5 | 24 | 3 |
Ledezma, Iván | Coquimbo Unido | 5 | 25 | 3 |
Tello, Gary | Curicó Unido | 5 | 25 | 5 |
Melo, Edgar | Iberia | 5 | 22 | 5 |
Jeraldino, Ignacio | San Felipe | 5 | 22 | 6 |
Reyes, Gonzalo | Santiago Morning | 5 | 24 | 3 |
Olivera, Leonardo | Curicó Unido | 4 | 19 | 8 |
Zúñiga, Sebastián | Curicó U-SFelipe | 4 | 16 | 5 |
Rebolledo, Nelson | Curicó Unido | 4 | 25 | 5 |
Abalos, Alfredo | Curicó Unido | 4 | 21 | 4 |
Gutiérrez, Juan | Iberia | 4 | 23 | 3 |
Guardia, Matías | Iberia | 4 | 16 | 2 |
Ruíz, Diego | Iberia | 4 | 25 | 12 |
Cerezo, Bernardo | La Serena | 4 | 22 | 1 |
Salinas, Hans | La Serena | 4 | 24 | 3 |
Salazar, Mauricio | La Serena | 4 | 20 | 5 |
Núñez, Nicolás | Magallanes | 4 | 21 | 3 |
Pezoa, Diego | Magallanes | 4 | 24 | 3 |
Pérez, José | Rangers | 4 | 14 | 0 |
Escalante, David | Santiago Morning | 4 | 17 | 3 |
LOS ARQUEROS
Luis Santelices, arquero del Campeón Curicó Unido, volvió a dejar su arco invicto, ya son 5 duelos consecutivos donde no recibe goles. En la actualidad suma 450 minutos de imbatibilidad.
Por ahora es el mejor manteniendo su valla en cero, de los 20 juegos que disputó, en 12 de ellos su arco no fue batido.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2016-2017 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Cacace, Ezequiel | Cobreloa | 32 | 25 | 1 | 196 | 69 | 8 | 1.28 |
González, Claudio | Copiapó | 13 | 17 | 0 | 394 | 99 | 9 | 0.76 |
Orellana, Guillermo | Copiapó | 5 | 8 | 0 | 380 | 119 | 5 | 0.63 |
Cabrera, Franco | Coquimbo Unido | 18 | 14 | 1 | 288 | 6 | 5 | 1.29 |
Mall, Gonzalo | Coquimbo Unido | 9 | 11 | 0 | 218 | 6 | 5 | 0.82 |
Deschamps, Jorge | Curicó Unido | 4 | 6 | 0 | 225 | 121 | 3 | 0.67 |
Santelices, Luis | Curicó Unido | 15 | 20 | 0 | 450 | 450 | 12 | 0.75 |
Jiménez, Miguel | Iberia | 36 | 21 | 2 | 235 | 2 | 3 | 1.71 |
Vargas, Emanuel | Iberia | 11 | 5 | 0 | 112 | 36 | 1 | 2.20 |
Lovera, Ignacio | La Calera | 5 | 3 | 0 | 71 | 39 | 0 | 1.67 |
Paillaqueo, Rodrigo | La Calera | 30 | 21 | 0 | 174 | 57 | 3 | 1.43 |
Cousillas, Agustín | La Calera | 2 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 2.00 |
Hartard, Elías | La Serena | 23 | 20 | 0 | 257 | 93 | 6 | 1.15 |
Santis, Claudio | La Serena | 5 | 5 | 0 | 175 | 3 | 1 | 1.00 |
Burgos, Matías | Magallanes | 6 | 2 | 0 | 69 | 8 | 0 | 3.00 |
Quezada, José | Magallanes | 21 | 24 | 0 | 565 | 94 | 11 | 0.88 |
Limenza, Cristián | Puerto Montt | 7 | 5 | 0 | 137 | 1 | 1 | 1.40 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 13 | 20 | 1 | 301 | 31 | 10 | 0.65 |
Aseff, Luis Ignacio | Rangers | 29 | 25 | 1 | 353 | 27 | 7 | 1.16 |
Salvador, Jonathan | San Felipe | 28 | 25 | 0 | 295 | 34 | 5 | 1.12 |
López, Zacarías | San Marcos | 4 | 8 | 0 | 328 | 35 | 5 | 0.50 |
Morandi, Santiago | San Marcos | 17 | 19 | 2 | 374 | 374 | 9 | 0.89 |
Muñoz, Hernán | Santiago Morning | 25 | 24 | 1 | 236 | 73 | 5 | 1.04 |
Astorga, Angelo | Santiago Morning | 3 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3.00 |
Leyton, Richard | Valdivia | 37 | 25 | 0 | 214 | 98 | 8 | 1.48 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 29 | 24 | 1 | 216 | 74 | 7 | 1.21 |
Reinoso, Pablo | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 54 | 36 | 0 | 1.00 |
*Se considera como resultado 1x1 el duelo entre Valdivia y La Calera. Por secretaría ganó La Calera 3x0 |
LOS ÁRBITROS
El juez Claudio Aranda dirigió su pleito Número 17 en este campeonato, fue el empate 2x2 de Unión La Calera y Unión San Felipe. El único visitante que ganó con este árbitro, fue Curicó Unido cuando venció 2x0 a Puerto Montt en el Chinquihue.
Por otra parte, es el referee que ha expulsado más jugadores, 19 futbolistas vieron la roja en los 17 encuentros que dirigió.
ARBITROS - TORNEO 1ªB 2016-17 | RESULTADOS | PENALES | EXPULSIONES | |||||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Cabero, José | 17 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 |
Aranda, Claudio | 17 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 |
Oporto, Omar | 15 | 8 | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 |
Aracena, Fabián | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
Gamboa, Nicolás | 15 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Muñoz, Nicolás | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Jara, Felipe | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Jeria, Marcelo | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 |
González, Marcelo | 13 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 |
Jona, Héctor | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Blanca, Patricio | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
Pavez, Cristián | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Droguett, Cristián | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Rumiano, Carlos | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Saravia, Benjamín | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Tobar, Roberto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Troncoso, Rafael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Deischler, César | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Andaur, Cristián | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arrué, Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rojas, Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osorio, Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermosilla, Angelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 188 | 84 | 65 | 39 | 43 | 29 | 72 | 37 | 67 | 104 |
PROMEDIOS DE PÚBLICO COMO LOCAL
La mejor asistencia de público en esta fecha, fue la registrada en Calama, donde 2937 personas vieron el triunfo de Cobreloa 3x2 sobre Coquimbo Unido.
LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL | ||
EQUIPOS | PROMEDIO | PARTIDOS |
LA SERENA | 3576 | 12 |
COQUIMBO U. | 3228 | 13 |
CURICÓ U. | 2641 | 13 |
ÑUBLENSE | 2495 | 13 |
COBRELOA | 2298 | 13 |
RANGERS | 2288 | 12 |
SAN MARCOS | 2139 | 13 |
PUERTO MONTT | 1823 | 12 |
VALDIVIA | 1636 | 12 |
MAGALLANES | 1064 | 13 |
IBERIA | 819 | 13 |
U. SAN FELIPE | 744 | 12 |
U. LA CALERA | 618 | 12 |
S. MORNING | 419 | 12 |
COPIAPÓ | 293 | 13 |
Fuente: RadioEmisoras, Twitter, Diarios, CDF | ||
RESULTADOS DEL TORNEO
ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
ÑUBLENSE Y LA PEOR RACHA DE DERROTAS
Ñublense acumuló su cuarta derrota consecutiva en el torneo, al caer por la cuenta mínima ante La Serena en La Portada.
Los chillanejos que cambiaron DT, completaron 4 caídas al hilo, la peor racha de derrotas, de un equipo, en la Campaña 1°B 2016-17.
No hay comentarios:
Publicar un comentario