Deportes La Serena, en la penúltima fecha del torneo, amargó parte de los festejos del campeón Curicó Unido, quién se despedía de su afición por esta temporada. Los papayeros abrocharon su segunda victoria consecutiva actuando fuera de casa y treparon al tercer lugar de la tabla.
Los serenenses no vencían como visitantes a los curicanos desde el año 1980, esa vez fue 2x1.
RESULTADOS DE LA FECHA
*El 20 de abril, se jugó el duelo pendiente entre: Valdivia 1 - La Serena 3
TABLA DE POSICIONES
*Curicó Unido Campeón 1°B 2016-17, Ascendido a 1°División
*San Marcos define con el ganador del Transición, la opción de jugar promoción
*La Calera fue penalizado con la pérdida de 3 Pts, y se le dio por derrota 0x3, el partido que había empatado con Valdivia.
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
El argentino Lucas Simón de Cobreloa anotó su tercer doblete en el torneo y su segundo consecutivo, esta vez la víctima fue Magallanes.
El ariete que llegó a reforzar a los loínos en esta segunda rueda, registra el mejor promedio de goles por partidos jugados (0,750) y por minutos en cancha (anota cada 120 minutos).
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2016-17 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Ruíz, Diego | Iberia | 13 | 26 | 0,500 | 2230 | 171,54 | 2 |
Silva, Michael | San Marcos | 11 | 26 | 0,423 | 2056 | 186,91 | 1 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 9 | 12 | 0,750 | 1080 | 120,00 | 1 |
Alvarado, Diego | Magallanes | 9 | 22 | 0,409 | 1912 | 212,44 | 3 |
Comba, Sergio | Rangers | 9 | 23 | 0,391 | 1803 | 200,33 | 2 |
Espinoza, Leonardo | Santiago Morning | 9 | 27 | 0,333 | 2030 | 225,56 | 0 |
Guarino, Javier | Copiapó | 8 | 25 | 0,320 | 2030 | 253,75 | 1 |
Olivera, Leonardo | Curicó Unido | 8 | 20 | 0,400 | 1042 | 130,25 | 0 |
Soza, Carlos | Iberia | 8 | 22 | 0,364 | 1417 | 177,13 | 2 |
Tévez, Juan Manuel | Coquimbo Unido | 7 | 14 | 0,500 | 1238 | 176,86 | 4 |
Valdivia, Brayan | San Felipe | 7 | 24 | 0,292 | 1933 | 276,14 | 0 |
Lanaro, Gustavo | Valdivia | 7 | 24 | 0,292 | 1766 | 252,29 | 1 |
Melo, Edgar | Iberia | 6 | 23 | 0,261 | 1670 | 278,33 | 1 |
Salazar, Mauricio | La Serena | 6 | 23 | 0,261 | 1872 | 312,00 | 1 |
Triviño, Lucas | Ñublense | 6 | 25 | 0,240 | 1891 | 315,17 | 0 |
Jeraldino, Ignacio | San Felipe | 6 | 23 | 0,261 | 1742 | 290,33 | 1 |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 6 | 23 | 0,261 | 1718 | 286,33 | 1 |
LOS ASISTIDORES
Moisés Vásquez y David Escalante se abrazan en el festejo del gol del argentino del Morning. El defensor metió su segunda asistencia consecutiva, el trasandino Escalante anotó 2 goles y colaboró con una asistencia. Cada uno ha metido 5 pases gol en este campeonato.
LOS MEJORES HABILITADORES DE GOL EN 1ªB 2016-17 | ||||
JUGADOR | EQUIPO | PASES GOL | PJ | GOLES |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 8 | 23 | 6 |
Jiménez, José Luis | Cobreloa | 6 | 26 | 3 |
Henríquez, Jorge Alexis | San Marcos | 6 | 18 | 1 |
Ledezma, Iván | Coquimbo Unido | 5 | 27 | 4 |
Tello, Gary | Curicó Unido | 5 | 27 | 5 |
Melo, Edgar | Iberia | 5 | 23 | 6 |
Jeraldino, Ignacio | San Felipe | 5 | 23 | 6 |
Vásquez, Moisés | Santiago Morning | 5 | 23 | 0 |
Reyes, Gonzalo | Santiago Morning | 5 | 25 | 3 |
Escalante, David | Santiago Morning | 5 | 19 | 5 |
LOS ARQUEROS
El arquero argentino Fabián Moyano de Puerto Montt defiende la portería menos batida del torneo (junto a Limenza), además en su registro personal en esta campaña, ostenta el mejor promedio de goles recibidos por encuentro y junto al portero Luis Santelices de Curicó Unido, lograron mantener en una mayor cantidad de duelos su arco en cero (12 partidos con el pórtico invicto).
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2016-2017 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Cacace, Ezequiel | Cobreloa | 36 | 27 | 1 | 196 | 0 | 8 | 1,33 |
González, Claudio | Copiapó | 13 | 17 | 0 | 394 | 99 | 9 | 0,76 |
Orellana, Guillermo | Copiapó | 9 | 10 | 0 | 380 | 0 | 5 | 0,90 |
Cabrera, Franco | Coquimbo Unido | 18 | 14 | 1 | 288 | 6 | 5 | 1,29 |
Mall, Gonzalo | Coquimbo Unido | 10 | 13 | 0 | 218 | 157 | 6 | 0,77 |
Deschamps, Jorge | Curicó Unido | 5 | 7 | 0 | 225 | 61 | 3 | 0,71 |
Santelices, Luis | Curicó Unido | 17 | 21 | 0 | 478 | 1 | 12 | 0,81 |
Jiménez, Miguel | Iberia | 39 | 22 | 2 | 235 | 22 | 3 | 1,77 |
Vargas, Emanuel | Iberia | 11 | 5 | 0 | 112 | 36 | 1 | 2,20 |
Lovera, Ignacio | La Calera | 5 | 3 | 0 | 71 | 39 | 0 | 1,67 |
Paillaqueo, Rodrigo | La Calera | 35 | 23 | 0 | 174 | 6 | 3 | 1,52 |
Cousillas, Agustín | La Calera | 2 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 2,00 |
Hartard, Elías | La Serena | 26 | 23 | 0 | 257 | 136 | 7 | 1,13 |
Santis, Claudio | La Serena | 5 | 5 | 0 | 175 | 3 | 1 | 1,00 |
Burgos, Matías | Magallanes | 6 | 2 | 0 | 69 | 8 | 0 | 3,00 |
Quezada, José | Magallanes | 26 | 26 | 0 | 565 | 22 | 11 | 1,00 |
Limenza, Cristián | Puerto Montt | 7 | 5 | 0 | 137 | 1 | 1 | 1,40 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 13 | 22 | 1 | 301 | 211 | 12 | 0,59 |
Aseff, Luis Ignacio | Rangers | 32 | 27 | 1 | 353 | 0 | 8 | 1,19 |
Salvador, Jonathan | San Felipe | 28 | 26 | 0 | 295 | 124 | 6 | 1,08 |
Fernández, Andrés | San Felipe | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0,00 |
López, Zacarías | San Marcos | 7 | 10 | 1 | 328 | 55 | 5 | 0,70 |
Morandi, Santiago | San Marcos | 17 | 19 | 2 | 374 | 374 | 9 | 0,89 |
Muñoz, Hernán | Santiago Morning | 27 | 26 | 1 | 236 | 0 | 6 | 1,04 |
Astorga, Angelo | Santiago Morning | 3 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3,00 |
Leyton, Richard | Valdivia | 42 | 27 | 0 | 214 | 42 | 8 | 1,56 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 30 | 26 | 1 | 216 | 160 | 8 | 1,15 |
Reinoso, Pablo | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 54 | 36 | 0 | 1,00 |
*Se considera como resultado 1x1 el duelo entre Valdivia y La Calera. Por secretaría ganó La Calera 3x0 |
LOS ÁRBITROS
Por fin ganó un equipo visitante con el juez Omar Oporto, pasaron 26 partidos para que un forastero volviera a obtener un triunfo, por cualquier tipo de certamen, bajo el arbitraje de Oporto. La anterior ocasión databa del 21-11-2015, victoria de Rangers 3x1, visitando a Magallanes (Torneo 1°B 2015-16). Y esta vez, nuevamente, fue Magallanes el local vencido, cayó 3 a 4 ante Cobreloa.
ARBITROS - TORNEO 1ªB 2016-17 | RESULTADOS | PENALES | EXPULSIONES | |||||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Cabero, José | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 |
Aranda, Claudio | 18 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 |
Oporto, Omar | 16 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 |
Jara, Felipe | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Aracena, Fabián | 16 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Gamboa, Nicolás | 15 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Jeria, Marcelo | 15 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 |
Muñoz, Nicolás | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
González, Marcelo | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 |
Blanca, Patricio | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Jona, Héctor | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rumiano, Carlos | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Pavez, Cristián | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Droguett, Cristián | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Saravia, Benjamín | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Troncoso, Rafael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tobar, Roberto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gilabert, Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maza, Piero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rojas, Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arrué, Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andaur, Cristián | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermosilla, Angelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deischler, César | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osorio, Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 203 | 91 | 67 | 45 | 47 | 30 | 77 | 41 | 69 | 110 |
PROMEDIO DE PÚBLICO COMO LOCAL
La mejor asistencia de público esta semana en el torneo de 1°B, se registró en Chillán, ahí Ñublense derrotó a Copiapó 2x0, con una asistencia de 2378 personas.
Ñublense tiene el cuarto mejor promedio de público jugando en casa.
Ñublense tiene el cuarto mejor promedio de público jugando en casa.
LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL | ||
EQUIPOS | PROMEDIO | PARTIDOS |
LA SERENA | 3617 | 13 |
COQUIMBO U. | 3141 | 14 |
CURICÓ U. | 2594 | 14 |
ÑUBLENSE | 2487 | 14 |
COBRELOA | 2298 | 13 |
RANGERS | 2232 | 14 |
SAN MARCOS | 2139 | 13 |
PUERTO MONTT | 1858 | 14 |
VALDIVIA | 1593 | 14 |
MAGALLANES | 1119 | 14 |
IBERIA | 819 | 13 |
U. SAN FELIPE | 730 | 13 |
U. LA CALERA | 584 | 13 |
S. MORNING | 394 | 14 |
COPIAPÓ | 293 | 13 |
Fuente: RadioEmisoras, Twitter, Diarios, CDF | ||
RESULTADOS DEL TORNEO
ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
*Se Considera el resultado en cancha entre Valdivia 1 - La Calera 1 (por secretaría ganó Valdivia 3x0)
A LA RACHA DE COBRELOA LE FALTARÁ TORNEO
Cobreloa dirigido por José Sulantay despertó tarde, en la actualidad suma 6 fechas sin derrotas y encarrila 4 triunfos al hilo, lo que le permitió posicionarse en el 7° lugar.
Su racha de 6 duelos sin caídas está lejos de amagar las 20 jornadas que estuvo sin perder Curicó Unido en este certamen. También, no podrá igualar la mejor racha de victorias en el presente campeonato, obtenidas por curicanos y San Marcos con 6 triunfos consecutivos. Sin embargo, lo meritorio radica en el trabajo del DT Sulantay, que agarró el equipo a 7 puntos del último lugar (marchaba en el 12° puesto con 14 puntos) y a falta de una jornada para el final, lo tiene en la medianía de la tabla a 20 unidades del colista. Los loínos son los segundos mejores de esta rueda de revanchas tras Deportes La Serena.
LA TABLA DE LA PRIMERA RUEDA DEL TORNEO 1°B 2016-17
LA TABLA DE LA SEGUNDA RUEDA DEL TORNEO 1°B 2016-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario