Pese a perder, San Marcos aprovechó la caída de La Serena ante Cobreloa y aseguró el segundo lugar de la tabla. Los ariqueños definirán ante el ganador del torneo "transición" (Certamen del 2° Semestre de este año), la opción de disputar una promoción ante un equipo de 1°División.
Los nortinos que fueron dirigidos en la primera rueda por Emiliano Astorga, lograron mantener su posición durante la segunda vuelta, esta vez, comandados por el DT Ariel Pereyra.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
*Curicó Unido Campeón 1°B 2016-17, Ascendido a 1°División
*La Calera fue penalizado con la pérdida de 3 Pts, y se le dio por derrota 0x3, el partido que había empatado con Valdivia.
*La Calera fue penalizado con la pérdida de 3 Pts, y se le dio por derrota 0x3, el partido que había empatado con Valdivia.
*Partido Pendiente: Valdivia-La Serena
CAMPAÑAS DE LOCAL
CAMPAÑAS DE VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
El argentino Lucas Simón llegó a Cobreloa para la segunda rueda del torneo, suma 7 goles en 11 partidos jugados. Ante La Serena, convirtió su segundo doblete en esta campaña, el anterior, lo había abrochado en su debut con los loínos ante U. La Calera en la Fecha 18.
Con su actual cuota de goles, tiene el mejor promedio de gol por compromiso disputado (0,636) en 1°B 2016-17.
Con su actual cuota de goles, tiene el mejor promedio de gol por compromiso disputado (0,636) en 1°B 2016-17.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO DE PRIMERA B 2016-17 | |||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN | PENALES |
Ruíz, Diego | Iberia | 12 | 25 | 0,480 | 2140 | 178,33 | 2 |
Silva, Michael | San Marcos | 11 | 25 | 0,440 | 1966 | 178,73 | 1 |
Guarino, Javier | Copiapó | 8 | 24 | 0,333 | 1962 | 245,25 | 1 |
Olivera, Leonardo | Curicó Unido | 8 | 20 | 0,400 | 1042 | 130,25 | 0 |
Soza, Carlos | Iberia | 8 | 21 | 0,381 | 1327 | 165,88 | 2 |
Alvarado, Diego | Magallanes | 8 | 21 | 0,381 | 1822 | 227,75 | 3 |
Comba, Sergio | Rangers | 8 | 22 | 0,364 | 1713 | 214,13 | 2 |
Espinoza, Leonardo | Santiago Morning | 8 | 26 | 0,308 | 1985 | 248,13 | 0 |
Simón, Lucas García | Cobreloa | 7 | 11 | 0,636 | 990 | 141,43 | 1 |
Tévez, Juan Manuel | Coquimbo Unido | 7 | 14 | 0,500 | 1238 | 176,86 | 4 |
Valdivia, Brayan | San Felipe | 7 | 23 | 0,304 | 1872 | 267,43 | 0 |
Lanaro, Gustavo | Valdivia | 7 | 23 | 0,304 | 1693 | 241,86 | 1 |
Triviño, Lucas | Ñublense | 6 | 24 | 0,250 | 1805 | 300,83 | 0 |
Jeraldino, Ignacio | San Felipe | 6 | 23 | 0,261 | 1742 | 290,33 | 1 |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 6 | 22 | 0,273 | 1636 | 272,67 | 1 |
Monreal, José Pablo | Curicó U-Cobreloa | 5 | 20 | 0,250 | 1087 | 217,40 | 0 |
Tello, Gary | Curicó Unido | 5 | 26 | 0,192 | 2001 | 400,20 | 0 |
Rebolledo, Nelson | Curicó Unido | 5 | 26 | 0,192 | 2327 | 465,40 | 4 |
Zúñiga, Sebastián | Curicó U-SFelipe | 5 | 17 | 0,294 | 1130 | 226,00 | 1 |
Melo, Edgar | Iberia | 5 | 22 | 0,227 | 1580 | 316,00 | 1 |
Berríos, Mario | La Calera | 5 | 24 | 0,208 | 2160 | 432,00 | 3 |
Salazar, Mauricio | La Serena | 5 | 21 | 0,238 | 1692 | 338,40 | 1 |
Aquino, Jorge Daniel | La Serena | 5 | 17 | 0,294 | 1436 | 287,20 | 0 |
Páez, Sebastián | Ñublense | 5 | 25 | 0,200 | 2230 | 446,00 | 3 |
LOS ASISTIDORES
Moisés Vásquez de Santiago Morning, asistió con un perfecto centro, para que Leonardo Espinoza de cabeza, pusiera el primer gol de los bohemios ante Deportes Copiapó.
El defensor suma 4 asistencias en el presente campeonato.
El defensor suma 4 asistencias en el presente campeonato.
LOS MEJORES HABILITADORES DE GOL EN 1ªB 2016-17 | ||||
JUGADOR | EQUIPO | PASES GOL | PJ | GOLES |
Ortega, Oscar | Santiago Morning | 8 | 22 | 6 |
Henríquez, Jorge | San Marcos | 6 | 17 | 1 |
Jiménez, José Luis | Cobreloa | 5 | 25 | 3 |
Ledezma, Iván | Coquimbo Unido | 5 | 26 | 3 |
Tello, Gary | Curicó Unido | 5 | 26 | 5 |
Melo, Edgar | Iberia | 5 | 22 | 5 |
Jeraldino, Ignacio | San Felipe | 5 | 23 | 6 |
Reyes, Gonzalo | Santiago Morning | 5 | 24 | 3 |
Rebolledo, Nelson | Curicó Unido | 4 | 26 | 5 |
Abalos, Alfredo | Curicó Unido | 4 | 22 | 4 |
Zúñiga, Sebastián | Curicó U-Cobreloa | 4 | 17 | 5 |
Olivera, Leonardo | Curicó Unido | 4 | 20 | 8 |
Ruíz, Diego | Iberia | 4 | 25 | 12 |
Guardia, Matías | Iberia | 4 | 16 | 2 |
Gutiérrez, Juan | Iberia | 4 | 23 | 3 |
Salazar, Mauricio | La Serena | 4 | 21 | 5 |
Cerezo, Bernardo | La Serena | 4 | 23 | 1 |
Salinas, Hans | La Serena | 4 | 25 | 3 |
Núñez, Nicolás | Magallanes | 4 | 22 | 3 |
Pezoa, Diego | Magallanes | 4 | 25 | 3 |
Pérez, José | Rangers | 4 | 15 | 0 |
Vásquez, Moisés | Santiago Morning | 4 | 22 | 0 |
Escalante, David | Santiago Morning | 4 | 18 | 3 |
LOS ARQUEROS
Fabián Moyano, el portero argentino de Puerto Montt volvió a mantener su arco en cero, de los 21 pleitos que jugó, en 11 de ellos su valla terminó invicta.
El golero tiene el mejor promedio de goles recibidos por encuentro, con un 0,62.
ARQUEROS - TORNEO 1ªB 2016-2017 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | PENALES ATAJADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | |||||
Cacace, Ezequiel | Cobreloa | 33 | 26 | 1 | 196 | 34 | 8 | 1,27 |
González, Claudio | Copiapó | 13 | 17 | 0 | 394 | 99 | 9 | 0,76 |
Orellana, Guillermo | Copiapó | 7 | 9 | 0 | 380 | 24 | 5 | 0,78 |
Cabrera, Franco | Coquimbo Unido | 18 | 14 | 1 | 288 | 6 | 5 | 1,29 |
Mall, Gonzalo | Coquimbo Unido | 10 | 12 | 0 | 218 | 67 | 5 | 0,83 |
Deschamps, Jorge | Curicó Unido | 4 | 6 | 0 | 225 | 121 | 3 | 0,67 |
Santelices, Luis | Curicó Unido | 17 | 21 | 0 | 478 | 1 | 12 | 0,81 |
Jiménez, Miguel | Iberia | 36 | 21 | 2 | 235 | 2 | 3 | 1,71 |
Vargas, Emanuel | Iberia | 11 | 5 | 0 | 112 | 36 | 1 | 2,20 |
Lovera, Ignacio | La Calera | 5 | 3 | 0 | 71 | 39 | 0 | 1,67 |
Paillaqueo, Rodrigo | La Calera | 32 | 22 | 0 | 174 | 28 | 3 | 1,45 |
Cousillas, Agustín | La Calera | 2 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 2,00 |
Hartard, Elías | La Serena | 25 | 21 | 0 | 257 | 19 | 6 | 1,19 |
Santis, Claudio | La Serena | 5 | 5 | 0 | 175 | 3 | 1 | 1,00 |
Burgos, Matías | Magallanes | 6 | 2 | 0 | 69 | 8 | 0 | 3,00 |
Quezada, José | Magallanes | 22 | 25 | 0 | 565 | 4 | 11 | 0,88 |
Limenza, Cristián | Puerto Montt | 7 | 5 | 0 | 137 | 1 | 1 | 1,40 |
Moyano, Fabián | Puerto Montt | 13 | 21 | 1 | 301 | 121 | 11 | 0,62 |
Aseff, Luis Ignacio | Rangers | 29 | 26 | 1 | 353 | 117 | 8 | 1,12 |
Salvador, Jonathan | San Felipe | 28 | 26 | 0 | 295 | 124 | 6 | 1,08 |
López, Zacarías | San Marcos | 6 | 9 | 0 | 328 | 13 | 5 | 0,67 |
Morandi, Santiago | San Marcos | 17 | 19 | 2 | 374 | 374 | 9 | 0,89 |
Muñoz, Hernán | Santiago Morning | 25 | 25 | 1 | 236 | 163 | 6 | 1,00 |
Astorga, Angelo | Santiago Morning | 3 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3,00 |
Leyton, Richard | Valdivia | 39 | 26 | 0 | 214 | 10 | 8 | 1,50 |
Contreras, Sebastián | Ñublense | 30 | 25 | 1 | 216 | 70 | 7 | 1,20 |
Reinoso, Pablo | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 54 | 36 | 0 | 1,00 |
*Se considera como resultado 1x1 el duelo entre Valdivia y La Calera. Por secretaría ganó La Calera 3x0 |
LOS ÁRBITROS
Fabián Aracena es el juez que más penales ha sancionado en el presente campeonato, pitó 9 en total, otorgando 5 para los locales y 4 para los visitantes. En la presente fecha, cobró un penal a favor de Puerto Montt, que terminó dando el triunfo a los sureños 1x0 sobre Coquimbo Unido.
ARBITROS - TORNEO 1ªB 2016-17 | RESULTADOS | PENALES | EXPULSIONES | |||||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Cabero, José | 17 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 |
Aranda, Claudio | 17 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 |
Aracena, Fabián | 16 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Oporto, Omar | 15 | 8 | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 |
Gamboa, Nicolás | 15 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Jara, Felipe | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Muñoz, Nicolás | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Jeria, Marcelo | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 |
González, Marcelo | 13 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 |
Blanca, Patricio | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
Jona, Héctor | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Pavez, Cristián | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Rumiano, Carlos | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Droguett, Cristián | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Saravia, Benjamín | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Tobar, Roberto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Troncoso, Rafael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gilabert, Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maza, Piero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rojas, Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arrué, Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andaur, Cristián | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermosilla, Angelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deischler, César | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osorio, Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 195 | 88 | 65 | 42 | 44 | 30 | 74 | 40 | 69 | 109 |
PROMEDIOS DE PÚBLICOS COMO LOCAL
La mejor asistencia de público de la fecha se registró en viernes santo, a La Portada concurrieron 4112 personas, que vieron la victoria del visitante Cobreloa 2x1 sobre Deportes La Serena.
LOS PROMEDIOS DE ASISTENCIAS COMO LOCAL | ||
EQUIPOS | PROMEDIO | PARTIDOS |
LA SERENA | 3617 | 13 |
COQUIMBO U. | 3228 | 13 |
CURICÓ U. | 2641 | 13 |
ÑUBLENSE | 2495 | 13 |
RANGERS | 2311 | 13 |
COBRELOA | 2298 | 13 |
SAN MARCOS | 2139 | 13 |
PUERTO MONTT | 1875 | 13 |
VALDIVIA | 1661 | 13 |
MAGALLANES | 1064 | 13 |
IBERIA | 819 | 13 |
U. SAN FELIPE | 730 | 13 |
U. LA CALERA | 584 | 13 |
S. MORNING | 403 | 13 |
COPIAPÓ | 293 | 13 |
Fuente: RadioEmisoras, Twitter, Diarios, CDF | ||
RESULTADOS DEL TORNEO
ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
*Se Considera el resultado en cancha entre Valdivia 1 - La Calera 1 (por secretaría ganó Valdivia 3x0)
POR FIN, COBRELOA GANÓ COMO VISITANTE
Hace casi un año que Cobreloa no ganaba como visitante por torneos, la racha negativa duró hasta este viernes 14 de abril, cuando derrotó en La Portada a La Serena 2x1.
El anterior triunfo como forastero databa del 23-04-2016, cuando en la fecha final del Nacional 2015-16 de 1°B, había doblegado en la V Región a San Felipe 2x0.
La oscura racha se alargó a 15 partidos por competencias.
Por otra parte, en el actual torneo suma 5 fechas sin derrotas, que incluyen 3 victorias consecutivas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario