Barnechea venció a Colchagua 2x0 y quedó como único líder de la competencias, aprovechando la caída de Melipilla ante Santa Cruz.
Los huaicocheros aparte de ser punteros, cumplen una gran campaña como local, pues en la actual competencia marchan invictos en esa condición.
RESULTADOS DE LA FECHA
TABLA DE POSICIONES
La ANFP confirmó el descenso por secretaría de Lota Schwager
La ANFP sancionó con la pérdida de 3 puntos a La Pintana, Vallenar y Lota Schwager.
Partido suspendido en el minuto 80, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
Partido pendiente, Lota Schwager - San Antonio Unido
Partido suspendido en el minuto 80, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
Partido pendiente, Lota Schwager - San Antonio Unido
CAMPAÑAS COMO LOCAL
CAMPAÑAS COMO VISITA
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Milton Alegre de San Antonio Unido anotó un hattrick en el triunfo de su equipo 4x3 sobre Trasandino en Los Andes.
El ariete lila tiene el mejor promedio de gol por minutos jugados, convierte cada 99 minutos. En la tabla de goleadores suma 14 goles en 19 pleitos disputados.
PRINCIPALES GOLEADORES TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 | ||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | PROM.X.PJ | MINUTOS | PROM.X.MIN |
Lara, Francisco | Santa Cruz | 16 | 26 | 0,615 | 2254 | 140,9 |
Venegas, Felipe | Barnechea | 15 | 25 | 0,600 | 2017 | 134,5 |
Alegre, Milton | San Antonio Unido | 14 | 19 | 0,737 | 1399 | 99,9 |
Salgado, Mario | Naval | 13 | 25 | 0,520 | 1817 | 139,8 |
Julio, Sebastián | Santa Cruz | 11 | 23 | 0,478 | 1335 | 121,4 |
Araya, Felipe | Independiente | 10 | 26 | 0,385 | 1727 | 172,7 |
Retamal, Cristián | Malleco Unido | 10 | 13 | 0,769 | 1140 | 114,0 |
Gaete, Juan Carlos | Santa Cruz | 10 | 21 | 0,476 | 1750 | 175,0 |
Villegas, David | Colchagua | 9 | 22 | 0,409 | 1729 | 192,1 |
Gutiérrez, Patricio | Independiente | 9 | 21 | 0,429 | 1595 | 177,2 |
Vásquez, Christopher | Vallenar | 9 | 21 | 0,429 | 1432 | 159,1 |
Zambrano, Juan Carlos | Trasandino | 8 | 24 | 0,333 | 1959 | 244,9 |
Pino, Stefan | La Pintana | 7 | 19 | 0,368 | 1311 | 187,3 |
Gaínza, Camilo | La Pintana | 7 | 23 | 0,304 | 1498 | 214,0 |
Valenzuela, Luis | Melipilla | 7 | 14 | 0,500 | 1216 | 173,7 |
Vega Guerra, Héctor | Trasandino | 7 | 9 | 0,778 | 795 | 113,6 |
Cuéllar, Diego | Vallenar | 7 | 22 | 0,318 | 1953 | 279,0 |
Muñoz, Cristián | Barnechea | 6 | 22 | 0,273 | 1706 | 284,3 |
Alarcón, Sebastián | La Pintana | 6 | 27 | 0,222 | 2275 | 379,2 |
Calderón, Alfredo | Lota Schwager | 6 | 12 | 0,500 | 800 | 133,3 |
Herrera, Iván | Santa Cruz | 6 | 22 | 0,273 | 1705 | 284,2 |
LOS ARQUEROS
ARQUEROS - TORNEO 2°DIVISIÓN 2016-17 | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS JUGADOS | MINUTOS INVICTO | PJ ARCO INVICTO | PROMEDIO G/RECIBIDO | ||
ARQUEROS | EQUIPOS | MEJOR | ACTUAL | ||||
Aguilera, José | Barnechea | 4 | 3 | 112 | 55 | 0 | 1,33 |
Manduca, Jorge | Barnechea | 26 | 24 | 291 | 234 | 8 | 1,08 |
Meirone, Iván | Colchagua | 4 | 3 | 126 | 14 | 0 | 1,33 |
Burgos, Fernando | Colchagua | 26 | 25 | 499 | 0 | 7 | 1,04 |
Fuentes Faúndez, Diego | Independiente | 34 | 20 | 175 | 72 | 0 | 1,70 |
Sotomayor, Luis | Independiente | 17 | 6 | 136 | 1 | 1 | 2,83 |
Romero, Felipe | Independiente | 1 | 1 | 47 | 43 | 0 | 1,00 |
Cañete, Leandro | La Pintana | 4 | 3 | 152 | 14 | 1 | 1,33 |
Bravo, Jaime | La Pintana | 30 | 19 | 266 | 108 | 5 | 1,58 |
Contreras, Bernardo | La Pintana | 9 | 7 | 151 | 24 | 1 | 1,29 |
Yáñez, Felipe | Lota Schwager | 15 | 9 | 191 | 11 | 2 | 1,67 |
Giolito, Angelo | Lota Schwager | 10 | 4 | 158 | 17 | 1 | 2,50 |
Jordán, Siegfried | Lota Schwager | 14 | 13 | 360 | 51 | 4 | 1,08 |
Torres, Ricardo | Lota Schwager | 5 | 2 | 70 | 7 | 0 | 2,50 |
Acevedo, José | Malleco Unido | 30 | 25 | 249 | 3 | 9 | 1,20 |
Roca, José | Malleco Unido | 4 | 3 | 102 | 3 | 1 | 1,33 |
Saavedra, Gregory | Melipilla | 8 | 9 | 302 | 3 | 5 | 0,89 |
Pérez, Boris | Melipilla | 14 | 18 | 281 | 87 | 8 | 0,78 |
Merino, Gustavo | Naval | 26 | 18 | 217 | 192 | 6 | 1,44 |
Collado, Franco | Naval | 8 | 9 | 265 | 23 | 4 | 0,89 |
Prieto, Francisco | San Antonio U. | 30 | 21 | 245 | 48 | 4 | 1,43 |
Figueroa, Diego | San Antonio U. | 4 | 5 | 159 | 62 | 1 | 0,80 |
Torres, Diego | Santa Cruz | 8 | 7 | 224 | 51 | 3 | 1,14 |
López, Cristóbal | Santa Cruz | 10 | 8 | 197 | 2 | 2 | 1,25 |
Vargas, Miguel | Santa Cruz | 17 | 12 | 220 | 109 | 4 | 1,42 |
Cerruti, Javier | Santa Cruz | 1 | 1 | 80 | 10 | 0 | 1,00 |
Aguilera, Nicolás | Trasandino | 10 | 3 | 75 | 9 | 0 | 3,33 |
Ortíz, Boris | Trasandino | 5 | 1 | 35 | 20 | 0 | 5,00 |
Cerda, Fabián | Trasandino | 20 | 15 | 203 | 41 | 6 | 1,33 |
González, Carlos | Trasandino | 11 | 9 | 331 | 9 | 3 | 1,22 |
Julio, Carlos | Vallenar | 44 | 27 | 257 | 33 | 4 | 1,63 |
*Se contabilizó el resultado parcial, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
LOS ÁRBITROS
ARBITROS - 2°DIVISIÓN 2016-17 | RESULTADOS | EXPULSIONES | |||||
NOMBRE | DIRIGIDOS | LOCAL | EMPATE | VISITA | LOCAL | VISITA | TOTAL |
Ahumada, Gustavo | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 |
Vejar, Fernando | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 |
Garay, Cristián | 16 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 |
Silva, Jonathan | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 |
Marín, Manuel | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 |
Abdala, Julio | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Arcos, Héctor | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 |
Quila, Matías | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Droguett, Cristián | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Saravia, Benjamín | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Díaz, Nicolás | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Sáez, Marcelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Echeverría, Marco | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Aranda, Claudio | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jara, Felipe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Arrué, Franco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cabero, José | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Correa, Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jeria, Marcelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oporto, Omar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rumiano, Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Muñoz, Nicolás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 160 | 90 | 29 | 41 | 55 | 59 | 114 |
ASÍ ANOTARON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
ASÍ RECIBIERON LOS GOLES
LAPSOS DE 15 MINUTOS
*Se contabilizó el resultado parcial, Lota Schwager 0 - Vallenar 2
RESULTADOS DEL TORNEO
No hay comentarios:
Publicar un comentario