jueves, 10 de marzo de 2016

COPIAPÓ - COQUIMBO U. / SUMAR PARA SEGUIR RESPIRANDO

16-Febrero-2014 / La imagen corresponde al último triunfo coquimbano sobre Copiapó por Nacionales de 1°B, fue 1x0 con gol de Juan Pablo Miño. Se jugó en el Luis Valenzuela Hermosilla.


La Fecha 24 del Nacional de Primera B, tendrá entre sus duelos, el encuentro que protagonizarán Copiapó y Coquimbo Unido. El pleito se disputará este sábado en la comuna de Caldera, el horario de inicio está fijado a las 17:00 hrs, bajo el arbitraje de Héctor Jona.

El pirata no ha aprovechado su condición de local para salir del último puesto, y mucho menos cuando salió de su cancha, por lo que el compromiso ante los copiapinos reviste una importancia decisiva cuando faltan 7 jornadas para la finalización del certamen.
El pirata en este campeonato sólo pudo ganar 1 de los 23 pleitos que disputó y acumula 5 fechas sin ganar.
Coquimbo Unido es colista en la Tabla Acumulada, suma 14 puntos, debajo del penúltimo ubicado, Barnechea (19 Pts) y de Santiago Morning (20 Pts).
En esta temporada su campaña como forastero es muy mala, el peor visitante de la categoría con apenas un 11,11% de rendimiento, no registra triunfos sólo 4 empates y 8 derrotas.
Su racha negativa fuera de casa por Nacionales de 1°B, comenzó en la Campaña 2014-15, pues desde el 10-Marzo-2014 no obtiene victorias en condición de visita, en aquella oportunidad venció a Magallanes 2x1 en Maipú, con anotaciones de Leonardo Monje y Alejandro Fiorina.
Después de aquel triunfo y en esta divisional, acumula 20 partidos SIN GANAR como forastero, con 6 empates y 14 caídas.

LA RACHA NEGATIVA COMO VISITANTE EN 1°B

TORNEO FECHA CONDICIÓN RIVAL RESULTADO GF GC
0 1°B 2014-15 10-01-2015 VISITA Magallanes TRIUNFO 2 1
1 1°B 2014-15 01-02-2015 VISITA San Luis DERROTA 0 1
2 1°B 2014-15 16-02-2015 VISITA San Felipe DERROTA 0 3
3 1°B 2014-15 01-03-2015 VISITA Concepción DERROTA 0 2
4 1°B 2014-15 13-03-2015 VISITA Everton DERROTA 1 2
5 1°B 2014-15 13-04-2015 VISITA Copiapó DERROTA 2 3
6 1°B 2014-15 29-04-2015 VISITA La Serena EMPATE 1 1
7 1°B 2014-15 03-05-2015 VISITA Rangers EMPATE 1 1
8 1°B 2014-15 16-05-2015 VISITA Iberia DERROTA 1 4
9 1°B 2015-16 26-07-2015 VISITA Rangers EMPATE 2 2
10 1°B 2015-16 15-08-2015 VISITA Santiago Morning EMPATE 1 1
11 1°B 2015-16 23-08-2015 VISITA La Serena DERROTA 0 2
12 1°B 2015-16 12-09-2015 VISITA Concepción EMPATE 0 0
13 1°B 2015-16 05-10-2015 VISITA Iberia DERROTA 0 4
14 1°B 2015-16 18-10-2015 VISITA Temuco DERROTA 2 4
15 1°B 2015-16 31-10-2015 VISITA Cobreloa DERROTA 1 3
16 1°B 2015-16 07-11-2015 VISITA Curicó Unido DERROTA 0 3
17 1°B 2015-16 23-11-2015 VISITA Barnechea EMPATE 0 0
18 1°B 2015-16 25-01-2016 VISITA San Felipe DERROTA 1 4
19 1°B 2015-16 13-02-2016 VISITA Puerto Montt DERROTA 0 2
20 1°B 2015-16 28-02-2016 VISITA Everton DERROTA 3 4
  

Deportes Copiapó con 2 triunfos consecutivos se alejó de la zona peligrosa, y de paso puso fin a una racha de 6 juegos sin conocer victorias.
Los atacameños que por primera vez abrocharon 2 victorias seguidas en el presente certamen, también se entusiasmaron con la opción de clasificar a la liguilla por un cupo ascensorista.
Durante toda esta temporada, los copiapinos no han podido ejercer localía en su reducto y eso se ha notado. Su campaña como local (en Caldera y Tierra Amarilla) señala un 42,42% de rendimiento (PG 4-PE 2-PP 5).
En la Tabla Acumulada marchan en la 12° posición con 28 puntos, aventajando por 14 unidades a su rival de turno, el elenco aurinegro. En tanto, en la Tabla de la 2° Rueda se ubica en el 12° lugar con 9 unidades, sólo a 4 puntos de la zona liguillera.


En 1°B 2015-16
Coquimbo Unido 
Goleador: 
Renato Tarifeño con 5 Goles
Mejor Asistidor:
Guillermo Suárez con 3 Pases Gol

Copiapó
Goleador:
Christian Pavez con 5 Goles (1 de penal)
Mejor Asistidor:
Juan Toloza y Nicolás Dávalos con 2 Pases Gol c/u


En la B, hace 6 enfrentamientos que el pirata no vence a Copiapó
En los 19 primeros duelos entre estos rivales por esta división, el equipo de la III Región sólo registraba 1 partido ganado, sin embargo, esa abierta superioridad de los aurinegros se ha visto postergada en las últimas 6 confrontaciones, donde el elenco minero no sucumbió frente a los porteños.
Son 27 partidos, con 15 victorias para Coquimbo Unido, 5 partidos ganados por Copiapó y 7 igualdades.
Los piratas derrotaron por última vez a los copiapinos el 16-Febrero-2014, en juego correspondiente al Clausura que finalmente se convertiría en título para los coquimbanos. En aquel duelo disputado en el Luis Valenzuela Hermosilla, bastó el tanto de Juan Pablo Miño para el 1x0 final.
Después se encontraron 6 veces en 1°B, con 3 triunfos y 3 empates a favor de los Leones de Atacama. Los últimos 2 choques fueron sendas victorias de Copiapó.


EL ÁRBITRO
Juez Sorteado: Héctor Jona
15 Dirigidos
7 Triunfos del Local - 5 Empates - 3 Triunfos de la Visita
3 Expulsiones (1 del Local y 2 de la Visita)
5 Penales Sancionados (2 para el Local y 3 para la Visita)

A Coquimbo Unido le arbitró 2 partidos en este torneo:
Derrota como Visita, 0x4 ante Iberia el 05-10-2015
Derrota como Visita, 1x4 ante San Felipe, el 25-01-2016

A Copiapó le dirigió 3 compromisos en este torneo:
Empate como Visita, 0x0 con San Felipe, el 25-10-2015
Triunfo como Visita, 3x1 sobre Iberia, 21-11-2015
Empate como Visita, 0x0 con Everton, el 30-01-2016



JUGADORES 1°B 2015-16



COQUIMBO UNIDO MIN PJ TIT E S EXP GOL
Bravo, Jaime 2070 23 23 0 0 0 -40
Carrasco, Diego 1710 19 19 0 0 0 0
Rojas, Angel 1383 19 15 4 2 0 2
Monje, Leonardo 1372 17 16 1 5 1 4
Fuentes, Ismael 1350 15 15 0 0 0 0
Martínez, Ariel 1326 19 14 5 6 0 0
Moya, Rodrigo 1322 15 15 0 2 1 0
Pavez, Luis 1177 16 13 3 1 1 0
Suárez, Guillermo 1126 18 12 6 7 0 2
Seida, Franco 1060 14 12 2 2 0 0
Tarifeño, Renato 915 17 10 7 5 0 5
Menéndez, Gonzalo 836 10 10 0 2 1 0
Gutiérrez, Matías 585 8 8 0 4 0 0
Tévez, Juan Manuel 584 8 7 1 3 0 0
Calderón, Claudio 553 7 6 1 0 0 0
Arrué, Francisco 546 8 7 1 5 0 2
Parrino, Elian 540 6 6 0 0 0 0
Magaña, Oscar 466 8 6 2 3 0 0
Lanaro, Gustavo 450 12 4 8 3 0 1
Abrigo, Joe* 441 14 4 10 3 0 3
Hernández, Emilio 411 8 5 3 4 0 0
López, Michael 383 5 4 1 1 0 0
Aguirre, Luis 370 9 3 6 2 0 0
Olivares, Manuel 358 4 4 0 0 1 0
Farías, Lucas 332 9 3 6 3 0 0
Lapalma, Miqueas 309 6 5 1 4 0 0
Araya, Luciano 292 4 2 2 0 0 0
Salgado, Mario 213 4 2 2 1 0 0
Berríos, Atilio 193 6 1 5 1 0 0
Cabrera, Sebastián 148 2 2 0 1 0 0
López, José Luis 90 1 1 0 0 0 0
Cortés, Francisco 19 1 0 1 0 0 0
Martínez Aibar, Carlos 5 1 0 1 0 0 0
Minutos-Partidos Jugados-Titular-Entró-Salió-Expulsión-Goles
*Incluye partidos de la 1°Rueda en otros equipos



COPIAPÓ MIN PJ TIT E S EXP GOL
González, Ignacio 2070 23 23 0 0 0 -20
Portillo, José David 1964 22 22 0 0 1 1
Munizaga, Freddy 1957 22 22 0 1 0 1
Villegas, Sebastián 1745 20 20 0 2 0 0
Grandis, Matías 1728 22 21 1 11 1 3
Piñones, Wilson 1546 20 18 2 4 0 3
Bevacqua, Luis 1481 20 16 4 3 1 1
Orlando, Juan Muriel 1346 15 15 0 1 0 3
Astorga, Baltazar 1318 15 15 0 1 2 0
Pavez, Christian 1196 17 13 4 10 0 5
Toloza, Juan 902 12 10 2 2 1 0
Muñoz, Diego 900 10 10 0 0 0 0
Hidalgo, Marco 836 14 10 4 1 2 0
López, Jasson 708 10 9 1 7 1 0
Ahumada, Mario 539 8 7 1 4 0 0
Carvajal, Juan 435 9 4 5 0 0 0
Mansilla, Daniel 427 12 4 8 4 0 0
Guarino, Javier 289 7 2 5 0 0 1
Muñoz, Roberto 250 5 2 3 0 0 0
Dávalos, Nicolás 225 9 2 7 2 0 0
Suárez, Nicolás F. 225 5 2 3 2 0 0
Williams, Gabriel 171 4 3 1 3 0 0
González Reyes, Diego 136 4 1 3 1 0 0
Bustos, Ramsés 95 3 1 2 1 0 0
Santander, Diego 56 4 0 4 0 0 0
Espinoza, Danko 54 1 1 0 1 0 0
Bordon, Faustino 10 1 0 1 0 0 0
Minutos-Partidos Jugados-Titular-Entró-Salió-Expulsión-Goles

No hay comentarios:

Publicar un comentario