28-Agosto-2009 | En Torneos, último triunfo serenense visitando a Everton, fue 1x0 por el Clausura de 1°División. La única conquista fue anotada por Juan Luis González.
Este domingo a las 19:30 hrs, se enfrentarán en Sausalito, Everton y Deportes La Serena, compromiso correspondiente a la Fecha 25 del Torneo Nacional de 1°B. El pleito tendrá como juez a René de la Rosa.
La semana pasada, luego de 11 partidos volvieron a ganar los serenenses, aquella racha los metió en el último lugar de esta segunda rueda, donde suma apenas 6 puntos, muy lejos de los puestos que otorgan un sitio en la postemporada. Por otra parte, la Campaña 2015-16 es muy tranquila comparada con la de los últimos 4 años. Después de mucho tiempo, el fantasma del descenso no los amenazó. En la tabla acumulada se ubican en el 10° puesto con 31 puntos, con una ventaja de 17 positivos sobre Coquimbo Unido (14 Pts), el colista del campeonato.
Frescos aún en la memoria, están los últimos choques contra Everton, fue en marco de la final liguillera de la Primera Rueda. En aquella oportunidad, los oro y cielo, ganaron la llave asegurando medio ascenso, por lo que este próximo encuentro puede significar una "revancha deportiva" para el conjunto papayero.
Desde que asumió la banca granate, a Luis Musrri le fue mal actuando como forastero. Considerando la Temporada 2015-16 (incluye Copa Chile), el conjunto de los campanarios apenas ganó 1 de sus 16 cotejos fuera de casa. Aquella única victoria la obtuvo el 15-Noviembre-2015, venciendo 2x1 a Santiago Morning en la capital. Después de éso, registra 1 empate y 7 derrotas.
En 16 salidas, 1 triunfo, 4 empates y 11 caídas.
EL POBRE RENDIMIENTO DE CD LA SERENA COMO VISITA CON LUIS MUSRRI COMO DT | ||||||
TORNEO | FECHA | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC |
COPA CHILE | 08-07-2015 | VISITA | Cobresal | DERROTA | 2 | 3 |
COPA CHILE | 15-07-2015 | VISITA | Copiapó | DERROTA | 0 | 1 |
COPA CHILE | 05-08-2015 | VISITA | Coquimbo Unido | EMPATE | 1 | 1 |
PRIMERA B | 09-08-2015 | VISITA | Curicó Unido | EMPATE | 0 | 0 |
PRIMERA B | 30-08-2015 | VISITA | San Felipe | DERROTA | 0 | 1 |
PRIMERA B | 26-09-2015 | VISITA | Copiapó | EMPATE | 1 | 1 |
PRIMERA B | 10-10-2015 | VISITA | Puerto Montt | DERROTA | 1 | 3 |
PRIMERA B | 25-10-2015 | VISITA | Magallanes | DERROTA | 0 | 2 |
PRIMERA B | 15-11-2015 | VISITA | Santiago Morning | TRIUNFO | 2 | 1 |
PRIMERA B | 06-12-2015 | VISITA | Temuco | DERROTA | 1 | 3 |
PRIMERA B | 19-12-2015 | VISITA | Everton | DERROTA | 1 | 2 |
PRIMERA B | 17-01-2016 | VISITA | Ñublense | DERROTA | 2 | 3 |
PRIMERA B | 30-01-2016 | VISITA | Iberia | DERROTA | 0 | 1 |
PRIMERA B | 04-02-2016 | VISITA | Coquimbo Unido | EMPATE | 2 | 2 |
PRIMERA B | 20-02-2016 | VISITA | Barnechea | DERROTA | 0 | 1 |
PRIMERA B | 06-03-2016 | VISITA | Rangers | DERROTA | 0 | 2 |
Everton, vencedor de la primera postemporada, espera rival para la final por el segundo ascenso. En la Tabla Acumulada marchan en el 3° lugar, con 38 positivos a 16 unidades del líder Temuco. Restando por disputar 18 puntos es improbable que logre amagar la opción de ascenso directo de los albiverdes.
En la Segunda Rueda se posiciona en el 12° puesto con 10 unidades.
Llega a este partido, exhibiendo un invicto de 5 compromisos (PG 2-PE 3), su última derrota la sufrió ante Cobreloa (1x2) en Calama, el 06-Febrero. Viene de disputar 2 juegos como visitante, en ambos cosechó empates.
Registra una interesante campaña como Local, incluyendo liguilla, jugó en casa 13 compromisos, con 11 victorias, 1 empate y 1 derrota. Ese revés en Sausalito ocurrió el 18-Enero, 0x1 ante Magallanes.
En 1°B 2015-16 (incluye Liguilla)
La Serena
Goleador:
Lucas Campana (1 de penal) y Mauricio Salazar (4 de penal) con 8 Goles c/u
Mejor Asistidor:
Cristóbal Marín con 4 Pases Gol
Everton
Goleador:
Rafael Viotti con 9 Goles (2 de penal)
Mejor Asistidor:
Fernando Saavedra con 7 Pases Gol
Por Torneos, desde 2009 que La Serena como visita no vence a Everton
19 Partidos registra el historial de enfrentamientos en marco de Nacionales de 1°B, los resultados se reparten de la siguiente manera:
6 Victorias para cada uno y 7 empates.
En su última confrontación, por la final vuelta de la Liguilla de la 1°Rueda, ganó Everton 2x1, en Sausalito el 19-Diciembre-2015.
Por su parte, La Serena venció a los ruleteros por última vez, el 14-Octubre-2015, 4x0 en La Pampilla.
Los papayeros no derrotan a Everton en Viña del Mar por Torneos de 1°B, desde el 01-Noviembre-2003. Fue por un contundente 5x3, los goles serenenses corrieron por cuenta de Mauricio Salazar 2, Héctor "galleta" Suazo, Raúl Quiroz y John Valladares. Para los locales marcó un hattrick el charrúa Marcelo Suárez.
Considerando todo tipo de competencias, la victoria más reciente de los granates como visita sobre los viñamarinos se registró el 28-Agosto-2009. El resultado final fue 1x0, con solitaria conquista del "Limache" Juan Luis González (87'). Aquel partido correspondía a la Fecha 8 del Clausura de 1°División, se disputó en Sausalito ante 4.932 personas bajo el arbitraje de Julio Bascuñán.
Después de aquéllo, La Serena visitó a Everton con los siguientes resultados, 1 empate y 3 derrotas consecutivas:
03-10-2010 Everton 3 - La Serena 3 / 1°División / Sausalito
25-01-2015 Everton 1 - La Serena 0 / 1°B / Valparaíso
15-11-2015 Everton 2 - La Serena 0 / 1°B / Valparaíso
19-12-2015 Everton 2 - La Serena 1 / 1°B / Sausalito
EL ÁRBITRO
Juez Sorteado: René de la Rosa
13 Partidos Dirigidos
4 Triunfos del Local - 6 Empates - 3 Triunfos de la Visita
3 Expulsiones (1 del Local y 2 de la Visita)
6 Penales Sancionados (3 para el Local y 3 para la Visita)
A La Serena le arbitró 1 partido en este Torneo:
Fue en la última victoria serenense sobre Everton, el 14-Octubre-2015, 4x0 en La Pampilla.
A Everton le dirigió 2 partidos en este Torneo:
Triunfo como Local, 3x0 sobre Rangers, el 13-Septiembre-2015
Derrota como Visita, 0x4 con La Serena, el 14-Octubre-2015
JUGADORES 1°B 2015-16
LA SERENA | MIN | PJ | TIT | E | S | EXP | GOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brito, Rodrigo | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segovia, Franco | 2255 | 27 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Salazar, Mauricio | 2221 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Parra, Mario | 2216 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Marín, Cristóbal | 2090 | 27 | 26 | 1 | 12 | 0 | 1 |
Hartard, Elías | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | -25 |
Campana, Lucas | 1726 | 24 | 20 | 4 | 7 | 1 | 8 |
Briceño, Mario | 1496 | 27 | 16 | 11 | 9 | 1 | 4 |
Campusano, Jovany | 1472 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Maldonado, Juan C. | 1314 | 22 | 15 | 7 | 9 | 1 | 2 |
Lamas, José | 1276 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Guajardo, Byron | 1041 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Montecinos, Joaquín | 801 | 21 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Muñoz, Alan | 731 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Santis, Claudio | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Norambuena, Alexis | 600 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romero, Luciano | 402 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Carvajal, Enrique | 317 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Vidal, Eduardo | 287 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Araya, Francisco | 219 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Farfán, Matías | 154 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rojas, Yerko | 137 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Figueroa, Jonathan | 66 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jorquera, José | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Núñez, Diego | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hidalgo, Diego | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutos-Partidos Jugados-Titular-Entró-Salió-Expulsión-Goles |
EVERTON | MIN | PJ | TIT | E | S | EXP | GOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
González, Claudio | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | -26 |
Saavedra, Fernando | 2305 | 27 | 27 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Madrid, Alvaro | 2271 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Suárez, Nicolás | 2149 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Díaz, Gabriel Adrián | 2055 | 24 | 24 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Viotti, Rafael | 2016 | 27 | 23 | 4 | 9 | 0 | 9 |
Salinas, Felipe | 1832 | 22 | 22 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Carrasco, Alejandro | 1666 | 23 | 20 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Ceratto, Maximiliano | 1341 | 24 | 15 | 9 | 10 | 0 | 7 |
Velásquez, Marcos | 1286 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
González, Sebastián | 1241 | 20 | 14 | 6 | 10 | 0 | 1 |
Concistre, Lucas | 930 | 19 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 |
Peñailillo, Nicolás | 899 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Alucema, Gino | 709 | 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Cisterna, Jordano | 673 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Riffo, Sergio | 653 | 13 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Muñoz, José Luis | 585 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Contreras A, Michael | 585 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estay, Douglas | 293 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Orellana, Diego | 266 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Gálvez, Jorge | 203 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Ramírez, Matías | 128 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Dalsasso, Gustavo | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Minutos-Partidos Jugados-Titular-Entró-Salió-Expulsión-Goles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario