El pirata viene con la ilusión fortalecida tras el triunfo en Chillán, ahora tendrá que aprovechar su localía para salir del último puesto.
Coquimbo Unido recibirá a Cobreloa este sábado a partir de las 18:00 hrs, el compromiso tendrá como escenario el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso y contará con el arbitraje de Claudio Aranda.
El partido está inserto en la Fecha 27 del Torneo Nacional de Primera B.
Tras la caída 1x4 ante Copiapó, parecía que todo estaba resuelto, que el descenso era algo inevitable, sin embargo, brotó la esencia de un club de fútbol, apareció su gente, esa hinchada que firmó un pacto con algo que no se plasma en un papel, pero que se siente. Aquélla que muchas veces demuestra desde el mundo del "sin razón", su descontento, y en las tierras aurinegras el desencanto lleva acumulado 9 años. Pero qué importa, esa gente volverá a apoyar este sábado, y el siguiente ante Curicó Unido. Los jugadores saben que la única recompensa por ofrecer es mantener la categoría, cualquier otro resultado será una nueva falta de respeto al mundo pirata.
Y se hicieron sentir previo al duelo con Temuco, después acompañaron al plantel, que viajaba a Chillán, hasta el límite territorial del país pirata. Y ante Cobreloa tendrán la posibilidad de llegar en masa hasta el Sánchez Rumoroso, aprovechando los precios fijados por la dirigencia porteña. Será la primera de las 4 finales que se vienen.
Coquimbo Unido es colista con 18 puntos, con una desventaja de 2 unidades persigue a Barnechea, el penúltimo ubicado. El elenco de Juan José Ribera restando 4 fechas, depende de sí mismo. Más aún considerando que de esas 4 jornadas, 3 las disputarán en su cancha. Y claro, en la última fecha reciben a su rival directo, el conjunto "huaicochero".
El pirata suma 2 duelos sin perder, y como local exhibe un invicto de 7 pleitos (PG 1-PE 6). Desde que llegó el cuerpo técnico comandado por Ribera, Coquimbo Unido no ha vuelto a caer en su reducto. Su último revés en casa fue con Marcelo Corrales como DT y data del 04-Noviembre-2015, 0x2 ante Everton.
Cobreloa marcha en el 3° lugar de la Tabla Acumulada, con sus 41 puntos quedó muy lejos del puntero Temuco (55 Pts).
Claramente, la meta inmediata de los loínos es meterse en la Liguilla, y por ahora en esta segunda rueda, se ubica en el 9° lugar con 14 unidades. La zona de postemporada en este instante está en los 17 puntos, por lo que los calameños aún tienen posibilidades de repetir Liguilla.
Para competir en una nueva postemporada, deberán mejorar su pobre desempeño como visitante, en 1°B 2015-16 registran sólo 1 triunfo, 6 empates y 6 derrotas.
Su racha sin victorias fuera de casa se extiende a 15 partidos, considerando torneos de Copa Chile y 1°B. Su último triunfo como forastero lo consiguió el 08-Agosto-2015, 2x1 sobre Copiapó en la III Región. Después sumó 6 empates y 9 derrotas.
LA RACHA SIN TRIUNFOS COMO VISITA DE COBRELOA
COBRELOA, 15 PARTIDOS SIN GANAR COMO VISITA POR TORNEOS | |||||||
N° | TORNEO | FECHA | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC |
0 | 1°B 2015-16 | 08-08-2015 | VISITA | Copiapó | TRIUNFO | 2 | 1 |
1 | 1°B 2015-16 | 23-08-2015 | VISITA | Everton | DERROTA | 1 | 2 |
2 | COPA CHILE | 09-09-2015 | VISITA | U. Católica | DERROTA | 0 | 2 |
3 | 1°B 2015-16 | 13-09-2015 | VISITA | Ñublense | EMPATE | 1 | 1 |
4 | 1°B 2015-16 | 05-10-2015 | VISITA | Temuco | DERROTA | 0 | 1 |
5 | 1°B 2015-16 | 18-10-2015 | VISITA | Barnechea | EMPATE | 0 | 0 |
6 | COPA CHILE | 21-10-2015 | VISITA | U. de Chile | DERROTA | 0 | 3 |
7 | 1°B 2015-16 | 07-11-2015 | VISITA | La Serena | EMPATE | 0 | 0 |
8 | 1°B 2015-16 | 15-11-2015 | VISITA | Rangers | DERROTA | 0 | 2 |
9 | LIGUILLA 1°B | 04-12-2015 | VISITA | Everton | DERROTA | 0 | 3 |
10 | 1°B 2015-16 | 16-01-2016 | VISITA | Curicó Unido | EMPATE | 1 | 1 |
11 | 1°B 2015-16 | 31-01-2016 | VISITA | Concepción | DERROTA | 0 | 1 |
12 | 1°B 2015-16 | 12-02-2016 | VISITA | Iberia | DERROTA | 0 | 4 |
13 | 1°B 2015-16 | 29-02-2016 | VISITA | Santiago Morning | EMPATE | 0 | 0 |
14 | 1°B 2015-16 | 13-03-2016 | VISITA | Magallanes | EMPATE | 1 | 1 |
15 | 1°B 2015-16 | 26-03-2016 | VISITA | Puerto Montt | DERROTA | 1 | 3 |
En 1°B 2015-16
Coquimbo Unido
Goleador:
Renato Tarifeño y Leonardo Monje (2 de penal) con 5 Goles c/u
Mejor Asistidor:
Guillermo Suárez con 3 Pases Gol
Cobreloa (incluye Liguilla)
Goleador:
Iván Ledezma (1 de penal), José L. Jiménez y Nino Rojas con 4 Goles c/u
Mejor Asistidor:
José Luis Jiménez con 4 Pases Gol
Por Torneos, desde el año 2000 que Coquimbo Unido no pierde en casa ante Cobreloa
Por distintas competencias se enfrentaron en 67 ocasiones, con un saldo muy favorable para los mineros, con 35 victorias contra 15 coquimbanas, además hubo 17 empates.
Los aurinegros tienen supremacía jugando como local, pues de un total de 33 compromisos, ganó 14, empató 12 y perdió 7.
En 2015, se volvieron a confrontar tras 8 años de espera, en Calama por la 1°Rueda del presente torneo, Cobreloa venció 3x1, el 31-10-2015.
Este será el primer encuentro oficial de Cobreloa visitando al pirata en el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.
Su última visita por Torneos se registró el 03-Octubre-2007, en el antiguo estadio ganaron los porteños 2x1 con anotaciones de Juan Manuel Lucero y Raúl Palacios, para los loínos marcó Felipe Flores Chandía. Aquel duelo formaba parte del Clausura 2007, última campaña coquimbana en 1°División.
Coquimbo Unido, en marco de competencias oficiales, exhibe antecedentes favorables recibiendo a Cobreloa. Lleva 9 enfrentamientos haciéndose respetar como local ante los zorros, en ellos obtuvo 3 victorias y 6 empates.
El último triunfo naranja visitando a los porteños aconteció el lunes 28-Febrero-2000, en marco del Torneo Apertura el equipo loíno venció por la cuenta mínima gracias a la anotación del hondureño Eduardo Bennett (15'). En esa oportunidad asistieron 6.604 personas y el arbitraje corrió por cuenta de Christian Lemus. En la banca de los porteños estaba Fernando Cavalleri, al frente, Cobreloa era dirigido técnicamente por el actual presidente de la ANFP, Arturo Salah.
La Racha de 9 juegos SIN PERDER como Local por Competencias ante Cobreloa:
06-08-2000 Coquimbo U. 1 - Cobreloa 1 / 1°División
17-03-2001 Coquimbo U. 2 - Cobreloa 1 / 1°División
16-11-2002 Coquimbo U. 0 - Cobreloa 0 / Clausura 1°División
09-08-2003 Coquimbo U. 1 - Cobreloa 1 / Clausura 1°División
21-02-2004 Coquimbo U. 3 - Cobreloa 3 / Apertura 1°División
11-06-2005 Coquimbo U. 1 - Cobreloa 0 / Apertura 1°División
16-09-2005 Coquimbo U. 2 - Cobreloa 2 / Clausura 1°División
31-10-2006 Coquimbo U. 1 - Cobreloa 1 / Clausura 1°División
03-10-2007 Coquimbo U. 2 - Cobreloa 1 / Clausura 1°División
El Último Verdugo
Juez Sorteado: Claudio Aranda
En 1°B 2015-16
15 Dirigidos
7 Triunfos Local - 5 Empates - 3 Triunfos Visita
12 Expulsiones (5 del Local y 7 de la Visita)
4 Penales (3 para el Local y 1 para la Visita)
A Coquimbo Unido le arbitró 2 partidos en este torneo:
Derrota como Visita, 2x4 ante Temuco, el 18-10-2015
Empate como Local, 2x2 con La Serena, el 04-02-2016
A Cobreloa le dirigió 3 partidos en este torneo:
Triunfo como Visita, 2x1 sobre Copiapó, el 08-08-2015 (última victoria de los loínos como forastero)
Empate como Visita, 0x0 con La Serena, el 07-11-2015
Derrota como Visita, 0x1 ante Concepción, el 31-01-2016
JUGADORES 1°B 2015-16
COQUIMBO UNIDO | MIN | PJ | TIT | E | S | EXP | GOL |
Bravo, Jaime | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | -44 |
Carrasco, Diego | 1810 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fuentes, Ismael | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rojas, Angel | 1589 | 22 | 17 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Monje, Leonardo | 1484 | 19 | 18 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Martínez, Ariel | 1477 | 22 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 |
Moya, Rodrigo | 1344 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pavez, Luis | 1267 | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Suárez, Guillermo | 1191 | 20 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2 |
Tarifeño, Renato | 1165 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 |
Seida, Franco | 1072 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Menéndez, Gonzalo | 881 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tévez, Juan Manuel | 854 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Parrino, Elian | 784 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arrué, Francisco | 655 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Gutiérrez, Matías | 585 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Abrigo, Joe* | 576 | 16 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 |
López, Michael | 563 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Araya, Luciano | 562 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Calderón, Claudio | 553 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lanaro, Gustavo | 495 | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Magaña, Oscar | 466 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Aguirre, Luis | 415 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Hernández, Emilio | 411 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Olivares, Manuel | 358 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Farías, Lucas | 332 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Lapalma, Miqueas | 309 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Salgado, Mario | 213 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Berríos, Atilio | 193 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Orellana, Guillermo | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Cabrera, Sebastián | 148 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
López, José Luis | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cortés, Francisco | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martínez A, Carlos | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutos-Partidos Jugados-Titular-Entró-Salió-Expulsión-Goles | |||||||
*Incluye partidos de la 1°Rueda en otros equipos |
COBRELOA | MIN | PJ | TIT | E | S | EXP | GOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Olivera, Jorge | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | -33 |
Gómez, Carlos | 2290 | 28 | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Gómez, Walter | 2246 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jiménez, José Luis | 2087 | 24 | 24 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Guerrero, Enzo | 2082 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Sandoval, Boris | 1939 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ledezma, Iván | 1675 | 23 | 21 | 2 | 15 | 0 | 4 |
Pansardi, Nahuel | 1477 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ahumada, Eric | 1028 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Altobelli, Leonel | 842 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Peraza, Facundo | 816 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Patta, Henry | 805 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Araya, Juan Carlos | 789 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Rojas, Nino | 789 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 |
Simpertegui, Manuel | 739 | 16 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 |
Barrera, José | 720 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Cornejo M, Fernando | 706 | 22 | 7 | 15 | 7 | 1 | 1 |
Gálvez, Maximiliano | 642 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Olivares, Paulo | 560 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sanhueza, Miguel | 530 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fioretto, Nahuel | 455 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Piris, Jorge | 423 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 |
De Gregorio, Diego | 386 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Santibáñez, Carlos | 311 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Catrileo, Richard | 289 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alfaro, Vildan | 205 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Romero, Sebastián | 169 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
López, Matías | 108 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gaitán, Cristián | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danesi, Brayan | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutos-Partidos Jugados-Titular-Entró-Salió-Expulsión-Goles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario